中标结果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目标段编号 | E4404000001003076001001 | ||||||||
项目标段名称 | 三角岛湖泊整治及生态修复工程——西北角矿山地质环境修复治理工程设计施工工程工程总承包 | ||||||||
中标人 | 四川省冶勘设计集团有限公司(主办方),中铁二院工程集团有限责任公司(成员方) | ||||||||
中标价 |
| ||||||||
项目负责人 | 杨明 | ||||||||
工期 | 按招标文件详细工期约定执行 | ||||||||
质量 | 按照招标文件要求 |
三角岛湖泊整治及生态修复工程——西北角矿山地质环境修复治理工程设计施工工程工程总承包中标公示


中标结果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目标段编号 | E4404000001003076001001 | ||||||||
项目标段名称 | 三角岛湖泊整治及生态修复工程——西北角矿山地质环境修复治理工程设计施工工程工程总承包 | ||||||||
中标人 | 四川省冶勘设计集团有限公司(主办方),中铁二院工程集团有限责任公司(成员方) | ||||||||
中标价 |
| ||||||||
项目负责人 | 杨明 | ||||||||
工期 | 按招标文件详细工期约定执行 | ||||||||
质量 | 按照招标文件要求 |