张店区智能机器人产业园园区基础设施建设项目改造工程总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | ZDQSG-2022-012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 张店区智能机器人产业园园区基础设施建设项目改造工程总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 张店区智能机器人产业园园区基础设施建设项目改造工程占地面积约34.4亩,建筑面积约37400㎡;主要包含改造、加固、园区配套及附属设施等工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 淄博市张店区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | 山东齐赢产业投资发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 荆先生 | 联系电话: | 0533-6226288 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位: | 天勤工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张女士 | 联系电话: | 0533-8171494 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |||||||||||||||||||||||
山东宝诚集团有限公司(联合体成员:中外建华诚工程技术集团有限公司) | 87.96 | 64.70 | 0.00 | 23.26 | 24.50 | 23.57 | 23.76 | 15.10 | 22.55 | 24.46 | 22.00 | |||||||||||||||||||||||
山东桓台建设工程有限公司(淄博建伟工程设计股份有限公司) | 87.65 | 64.60 | 0.00 | 23.05 | 23.80 | 23.64 | 23.45 | 14.05 | 22.80 | 24.04 | 21.60 | |||||||||||||||||||||||
山东金城建设有限公司(联合体成员:上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司) | 95.92 | 64.49 | 5.00 | 26.43 | 27.90 | 25.41 | 28.14 | 25.10 | 26.20 | 27.55 | 24.40 | |||||||||||||||||||||||
山东起凤建工股份有限公司(联合体成员:山东四新建筑设计有限公司) | 88.54 | 64.53 | 1.00 | 23.01 | 23.50 | 23.40 | 23.50 | 14.85 | 22.75 | 24.11 | 21.90 | |||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||
山东金城建设有限公司(联合体成员:上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司) | 曹 雨 | 58600000.00 | / | / | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
山东起凤建工股份有限公司(联合体成员:山东四新建筑设计有限公司) | 范燕霞 | 58680000.00 | / | / | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
山东宝诚集团有限公司(联合体成员:中外建华诚工程技术集团有限公司) | 荣智强 | 59020000.00 | / | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东金城建设有限公司(联合体成员:上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
曹雨 | 项目经理 | 鲁 1372020202100653 | 一级建造师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
陈彦龙 | 技术负责人 | 190300237400022 | 职称证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
司继跃 | 施工员 | 37181010370057 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王宏鑫 | 施工员 | 37181010300383 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
董刚 | 预算员 | 淄建中-150250048 | 预算员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
陈亚伟 | 财会员 | 0731010100548 | 会计证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李青 | 资料员 | 37181140370058 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
赵春成 | 材料员 | 37181110370069 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
车立涛 | 专职安全员 | 鲁建安 C(2014)0300740 | C 证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王岳 | 专职安全员 | 鲁建安 C(2021)0301325 | C 证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
孙其高 |
上一篇:2022年平安路雨污分流改造工程 下一篇:S323乐馆线乐陵杨安镇至乐陵临邑界段大修工程施工中标结果公示 |