张店区智能机器人产业园园区基础设施建设项目改造工程监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | ZDQJL-2022-006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 张店区智能机器人产业园园区基础设施建设项目改造工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 张店区智能机器人产业园园区基础设施建设项目改造工程占地面积约34.4亩,建筑面积约37400㎡;主要包含改造、加固、园区配套及附属设施等工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 淄博市张店区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | 山东齐赢产业投资发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 荆先生 | 联系电话: | 0533-6226288 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位: | 天勤工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张女士 | 联系电话: | 0533-8171494 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |||||||||||||||||||||||
山东奥荣工程项目管理有限公司 | 70.89 | 14.32 | 28.00 | 28.57 | 26.90 | 28.05 | 28.55 | 32.12 | 29.60 | 26.70 | 29.76 | |||||||||||||||||||||||
山东新沃工程项目管理有限公司 | 84.26 | 13.37 | 40.00 | 30.89 | 28.90 | 30.30 | 31.92 | 33.16 | 32.10 | 30.10 | 30.05 | |||||||||||||||||||||||
山东祥云工程项目管理有限公司 | 65.04 | 13.75 | 25.00 | 26.29 | 25.10 | 25.65 | 26.35 | 30.98 | 26.80 | 20.70 | 27.55 | |||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||
山东新沃工程项目管理有限公司 | 耿栋 | 420000.00 | / | / | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
山东奥荣工程项目管理有限公司 | 韩晓芬 | 450000.00 | / | / | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
山东祥云工程项目管理有限公司 | 李宁 | 432000.00 | / | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东新沃工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
耿栋 | 项目总监 | 37024300 | 注册监理工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
马翠凤 | 专监/投资控制 | 37011773/建[造]14203700001732 | 注册监理工程师/注册造价师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
刘文亮 | 监理员 | 128431200906003770 | 学历证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
张冬雪 | 监理员 | 130091201006013855 | 学历证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李国栋 | 监理员 | 128431201706003377 | 学历证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
杨宝静 | 监理员 | 104291201306000231 | 学历证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
张建峰 | 监理员 | 506225200406100387 | 学历证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东奥荣工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
韩晓芬 | 项目总监 | 37005577 | 注册监理工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王凯 | 专业监理工程师 | 37011276 | 注册监理工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
崔浩 | 监理员 | 128431201306001709 | 学历证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
朱玉民 | 监理员 | 106107202006004571 | 学历证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周玉霞 | 监理员 | 9100505 | 学历证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东祥云工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:济阳区精神卫生中心病房楼新建项目监理预中标公示 下一篇:2022年兰陵县9万亩中央预算内投资高标准农田建设项目十七标段 |