招标项目名称 | 西安港通关服务中心项目监理 | ||||||||||||||
招标项目编号 | E6101113506d6XeBo8MJ | ||||||||||||||
标段名称 | 西安港通关服务中心项目监理 | ||||||||||||||
标段编号 | E6101113506d6XeBo8MJ001 | ||||||||||||||
招标人名称 | 西安港集结中心建设有限公司 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | 西安兴国项目管理有限公司 | ||||||||||||||
联系人姓名 | 董星 | 联系电话 | 15129249877 | ||||||||||||
开标时间 | 2022年6月30日 9时30分 | 开标地点 | 开标室307 | ||||||||||||
评标情况 | 正常 | ||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) | |||||||||||
1 | 西安长安大学工程设计研究院有限公司 | 2452800.00 | 合格 | 480 | |||||||||||
2 | 西安普迈项目管理有限公司 | 2469500.00 | 合格 | 480 | |||||||||||
3 | 凌辉建设工程咨询有限公司 | 2475900.00 | 合格 | 480 | |||||||||||
中标候选人承诺和响应情况 | |||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人相关证书名称 | 项目负责人相关证书编号 | 中标候选人响应资格能力条件 | ||||||||||
1 | 西安长安大学工程设计研究院有限公司 | 王蕾 | 注册监理工程师 | 61007353 | 满足招标文件要求 | ||||||||||
2 | 西安普迈项目管理有限公司 | 邓滋生 | 注册监理工程师 | 61002427 | 满足招标文件要求 | ||||||||||
3 | 凌辉建设工程咨询有限公司 | 倪利刚 | 注册监理工程师 | 61001304 | 满足招标文件要求 | ||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议的主体应当是参加招标的投标人,请在公示期内向招标人或招标机构提出,并提交书面材料。书面材料应当包括下列内容:(一)单位名称、地址及有效联系方式;(二)所提异议的内容;(三)相关请求及主张;(四)有效线索和相关证明材料。备注:书面材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章。对招标人或招标机构答复不满意的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向监管部门投诉。(五)联系方式:西安兴国项目管理有限公司 联系电话:029-87433755。 | ||||||||||||||
其他公示内容 | 无 | ||||||||||||||
公示开始时间 | 2022年6月30日 | 公示结束时间 | 2022年7月4日 |
西安港通关服务中心项目监理中标候选人公示

