贵安新区城市综合体(三)项目4号地块土建部分剩余工程施工中标候选人公示
筑公资告(2022)建字第0009
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州贵安置业投资有限公司、贵州省招标有限公司 的 贵安新区城市综合体(三)项目4号地块土建部分剩余工程施工( JSGSG52700020220105012) 已于 2022-03-03 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:中铁十五局集团有限公司
投标价(元) | 68152077.47 | 工期(天) | 180 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张岩飞 |
身份证号 | 4104221****2084315 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4405000411 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C(2016)0074378 |
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 张子才 |
身份证号 | 4127281****2236839 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z4405140197 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 41181060000906 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 锁静 |
身份证号 | 5222231****4202021 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z4405160350 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 41151140000505 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 洪沪航 |
身份证号 | 4103041****321251X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4405000077 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C(2018)0093342 |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 郝洪海 |
身份证号 | 3709831****6083235 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4405190096 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 41141010000181 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目副经理 | 姓名 | 王赞霞 |
身份证号 | 4102211****4054823 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程)/注册安全工程师 | 注册证号 | 沪1312018201901097/19190226439 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4405150102 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安B(2020)3317778 |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 郑明伟 |
身份证号 | 4103041****4132513 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4405000053 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 41141040000083 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 吴珉 |
身份证号 | 4103041****6011524 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4405000072 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 41141010000166 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 贾新伟 |
身份证号 | 4103041****2092518 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4405000890 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C(2015)0068826 |
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 乔建华 |
身份证号 | 4105231****505203X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4405000175 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 41171110500283 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 李拓 |
身份证号 | 4103041****9122518 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z4405160014 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 41181060000901 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 郭鹏飞 |
身份证号 | 1404271****1022417 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4405000119 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 41141010000184 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 王丽娟 |
身份证号 | 1426021****6210029 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4405000411 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 41161110300404 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 温彦岭 |
身份证号 | 4107271****1210618 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 沪1412018201901798 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4405160077 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安B(2021)0047538 |
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 张海涛 |
身份证号 | 4106221****4133714 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4405000076 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 41151090000125 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 韦诗圣 |
身份证号 | 4107271****2050910 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 沪1612018201900656 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4405190149 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安B(2021)0026918 |
其他 | |||
职务 | 造价员 | 姓名 | 陈春鸽 |
身份证号 | 4106211****3223026 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11123100001447 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4405000235 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李申治 |
身份证号 | 4123251****0164577 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4405000318 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C(2017)0082017 |
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 宿州双创产业集聚基地工程 | 建设单位 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 |
项目规模 | 本项目总建筑面积327099.20平方米,包括1-10#厂房、人才公寓楼、行政办公楼、地下室工程及室外工程(道路、排水、围墙、绿化、给水、消防等工程)。 | 合同金额 | 45719.513708万元 |
开工日期 | 2020.1.20 | 竣工日期 | 2020.12.28 |
项目地址 | 宿州市高新区 | 备注 | 已完 |
项目名称 | 新疆大学新校区项目建筑工程(核心区)施工 | 建设单位 | 乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司 |
项目规模 | 总建筑面积169217.03m2,1#公共教学楼30874.21㎡,地上6层,地下1层,高度28.25米,最大跨度为12米;2#公共教学楼17730㎡,地上四层,高度19.2米,最大跨度为13.2米;行政综合服务楼36415.54㎡,地上4层,地下2层,高度19.2米,单跨8.4米;图书馆61700㎡,地上6层,地下1层,高度27.9米,单跨10.2米;大学生活动中心22497.28㎡,地上3层,地下1层,高度30.75米。 | 合同金额 | 86832.724619万元 |
开工日期 | 2019.7.2 | 竣工日期 | 2021.7.18 |
项目地址 | 乌鲁木齐市河马泉新区 | 备注 | 已完 |
项目名称 | 宿州市高新区十二年一贯制学校设计施工一体化项目宿州市高新区十二年一贯制学校设计施工一体化项目 | 建设单位 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 |
项目规模 | 本项目位于宿州是高新区北外环路以北、朝霞路以南、人民路以西,总建筑面积55493平方米,建设内容包括初高中部用房、小学部用房、宿舍楼等,并配套建设道路、绿化、给排水、亮化、消防等附属工程。 | 合同金额 | 15000万元 |
开工日期 | 2020.9.8 | 竣工日期 | 2021.9.3 |
项目地址 | 宿州市高新区 | 备注 | 已完 |
项目名称 | 宿州市高新区半导体产业园(一期)、(二期)项目设计施工一体化 | 建设单位 | 宿州华瑞网络信息服务有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积为120863.82平方米,主要包括半导体厂房、科技研发中心、行政办公区、物流中心、污水处理中心及相关附属设施,工程总造价约20亿元。合同内容包含勘察、设计,主体工程、配套工程、基础设施及附属工程施工。 | 合同金额 | 200000万元 |
开工日期 | 2018.12.8 | 竣工日期 | 2020.9.9 |
项目地址 | 安徽省宿州市 | 备注 | 已完 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
二、 第二中标候选人:中建三局第一建设工程有限责任公司
投标价(元) | 69505500.41 | 工期(天) | 180 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量(检)员 | 姓名 | 曹江涛 |
身份证号 | 6103231****2235912 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质检员 | 岗位证书编号 | C1832974 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 注册造价师 | 姓名 | 李艳梅 |
身份证号 | 4201111****0034169 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建【造】11164200001746 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2014)1208954 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 蒋洪英 |
身份证号 | 5102121****6218523 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | F2031195 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量(检)员 | 姓名 | 谭川平 |
身份证号 | 5202011****0120073 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质检员 | 岗位证书编号 | C1832501 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 彭道银 |
身份证号 | 4130291****2280913 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | A1832626 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目副经理 | 姓名 | 黄飞 |
身份证号 | 5002221****1080316 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 鄂1422017201827506 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2019)0012054 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 鄂建安B(2019)0012054 |
其他 | 注册安全工程师19190233060 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 杨飞 |
身份证号 | 5131241****4084913 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2018)1103027 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 曹懿昱 |
身份证号 | 5201031****1044819 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | A1834430 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 赵跃 |
身份证号 | 5224261****909083X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 鄂建安C(2016)08689306 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 代林 |
身份证号 | 4208021****0130011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 鄂建安C2(2017)0010411 |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 闵祥利 |
身份证号 | 3704811****8024652 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 鄂1422017201829630 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2017)1307265 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 鄂建安B(2020)0004760 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 潘瑾 |
身份证号 | 4201071****0011026 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | M1830786 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量(检)员 | 姓名 | 杨略 |
身份证号 | 5226241****2083214 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质检员 | 岗位证书编号 | C1832977 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王锡林 |
身份证号 | 5222261****1063251 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | A1834432 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 朱文亮 |
身份证号 | 2205811****2200194 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 鄂建安C(2019)0022279 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 遵义市兰家堡片区城市棚户区改造一期 | 建设单位 | 遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司 |
项目规模 | 35.6万平方米 | 合同金额 | 80510万元 |
开工日期 | 2015年10月15日 | 竣工日期 | 2019年4月8日 |
项目地址 | 贵州省遵义市 | 备注 | 已竣工 |
项目名称 | 五象总部大厦(1#楼、3#楼) | 建设单位 | 南宁市五象新区建设投资有限责任公司 |
项目规模 | 15.96万平方米 | 合同金额 | 27437.42万元 |
开工日期 | 2015年12月5日 | 竣工日期 | 2018年11月26日 |
项目地址 | 广西壮族自治区南宁市 | 备注 | 已竣工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
三、 第三中标候选人:江西中浩建设工程有限公司
投标价(元) | 69486255.87 | 工期(天) | 180 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 洪江 |
身份证号 | 3623341****624461X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 赣1362015201510188 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 3600113302420 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 赣建安B(2014)0047130 |
其他 | 响应 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 吴绍杭 |
身份证号 | 3601211****916642X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0361611193616011049 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 响应 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 唐晴 |
身份证号 | 3625321****9243722 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0361810693618008664 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 响应 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 黄玲 |
身份证号 | 3601211****2238527 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 赣建安C(2011)0026176 |
其他 | 响应 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 汪宁 |
身份证号 | 3606811****1254253 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0361711493617009256 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 响应 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 杨茜 |
身份证号 | 3603131****116152X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 赣建安C(2019)0015246 |
其他 | 响应 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 宁振宁 |
身份证号 | 3623241****5145411 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 市政工程施工员 | 岗位证书编号 | 0361910493619028047 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 响应 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 吴艳红 |
身份证号 | 3623241****5073622 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 赣建安C(2009)0021113 |
其他 | 响应 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 徐湾 |
身份证号 | 3622021****5284627 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0361810193618011073 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 响应 | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 徐海峰 |
身份证号 | 3621231****8241837 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]11123600000671 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 响应 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 黄妍娜 |
身份证号 | 3601021****2051224 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 市政工程施工员 | 岗位证书编号 | 0361710493617002283 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 响应 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 曾青 |
身份证号 | 3624011****6122020 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 市政工程质量员 | 岗位证书编号 | 0361610993616018415 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 响应 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 樊春燕 |
身份证号 | 3601211****2143923 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0361510693615007699 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 响应 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 鲁国君 |
身份证号 | 3601011****2116054 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 36201912005518 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 响应 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
中标结果公示至 2022-03-08 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局(地址: 贵安新区数字经济产业园10号楼7楼 电话: 0851-88900513) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵州贵安置业投资有限公司