贵安综合保税区建设项目(七期-1、七期-2、七期-3、八期-1)设计中标候选人公示
筑公资告(2022)建字第0042
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州贵安综合保税区建设发展有限公司、三维建设工程咨询有限公司 的 贵安综合保税区建设项目(七期-1、七期-2、七期-3、八期-1)设计( JSGSJ52700020220114009) 已于 2022-02-08 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:贵州省建筑设计研究院有限责任公司
投标价(元) | 下浮35% | 工期(天) | 60 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 电气专业设计人员 | 姓名 | 顾俊 |
身份证号 | 5226011****1030838 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | \ | 注册证号 | \ |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020345 |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | 社保 | ||
职务 | 暖通专业设计人员 | 姓名 | 詹光泽 |
身份证号 | 5201211****2201873 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | \ | 注册证号 | \ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910952962132 |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | 社保 | ||
职务 | BIM设计人员 | 姓名 | 鲁亮 |
身份证号 | 5224251****4175413 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 全国BIM技能等级考试一级证书 | 注册证号 | 1801001023016541 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052962711 |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | 社保 | ||
职务 | BIM设计人员 | 姓名 | 陈令薇 |
身份证号 | 5223211****6050129 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 全国BIM技能等级考试二级证书 | 注册证号 | 2101001023028547 |
职称 | \ | 职称证号 | \ |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | 社保 | ||
职务 | 首席注册建筑师(设计负责人) | 姓名 | 柳洪 |
身份证号 | 5201021****6263431 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑工程师 | 注册证号 | 115200222 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高1800053000168 |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | 社保 | ||
职务 | 给排水专业设计人员 | 姓名 | 倪兵 |
身份证号 | 5221211****218061X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | \ | 注册证号 | \ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052961168 |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | 社保 | ||
职务 | 建筑专业设计人员 | 姓名 | 符莹方 |
身份证号 | 5222281****8011302 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | \ | 注册证号 | \ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052962683 |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | 社保 | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 王旭 |
身份证号 | 5201031****0080813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师 | 注册证号 | DG105200018 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201401690 |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | 社保 | ||
职务 | 结构专业设计人员 | 姓名 | 杨磊 |
身份证号 | 5201211****5050013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | \ | 注册证号 | \ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2017112388 |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | 社保 | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 杨通文 |
身份证号 | 5222231****0050016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S205200528 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053000190 |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | 社保 | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 赵敏 |
身份证号 | 5201021****215302X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]02520000197 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201401694 |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | 社保 | ||
职务 | 暖通专业设计人员 | 姓名 | 罗东磊 |
身份证号 | 4128241****5106014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | \ | 注册证号 | \ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052962709 |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | 社保 | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 王勇 |
身份证号 | 5201021****0042418 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN105200027 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201401691 |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | 社保 | ||
职务 | BIM设计人员 | 姓名 | 王钦 |
身份证号 | 5221251****4280035 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 全国BIM技能等级考试一级证书 | 注册证号 | 1801001023035635 |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔考初2000051960198 |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | 社保 | ||
职务 | BIM设计人员 | 姓名 | 蒲师钰 |
身份证号 | 5226271****516003x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | \ | 注册证号 | \ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1800053020223 |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | 社保 | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 董艳 |
身份证号 | 4201061****2154823 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给排水) | 注册证号 | CS105200027 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201401688 |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | 社保 | ||
职务 | 建筑专业设计人员 | 姓名 | 刘源 |
身份证号 | 5226011****6220024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | \ | 注册证号 | \ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053020033 |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | 社保 | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 刘欣 |
身份证号 | 5201021****1293041 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑工程师 | 注册证号 | 125200239 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201401681 |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | 社保 | ||
职务 | 给排水专业设计人员 | 姓名 | 王春燕 |
身份证号 | 5202021****3100041 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | \ | 注册证号 | \ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1800053020226 |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | 社保 | ||
职务 | 电气专业设计人员 | 姓名 | 胡晓 |
身份证号 | 5115221****9060024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | \ | 注册证号 | \ |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔初2016111227 |
岗位证书名称 | \ | 岗位证书编号 | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | \ | 安全生产考核合格证证号 | \ |
其他 | 社保 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 雅居乐贵安置投?澜庭雅苑 | 建设单位 | 贵州贵安置业投资有限公司 |
项目规模 | 65万㎡ | 合同金额 | 2145万元 |
开工日期 | 2021年 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵安 | 备注 | \ |
项目名称 | 城南?云上项目(R1地块) | 建设单位 | 贵阳花溪城南置业有限公司 |
项目规模 | 19万㎡,总投资10.8502亿元 | 合同金额 | 613.785649万元 |
开工日期 | 2021年 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳 | 备注 | \ |
项目名称 | 贵安华为云数据中心项目(A+B)国内院配合院建设工程设计合同 | 建设单位 | 贵安新区华为投资有限公司 |
项目规模 | 33万㎡ | 合同金额 | 3214.133万元 |
开工日期 | 2018年 | 竣工日期 | 2021年 |
项目地址 | 贵安 | 备注 | \ |
项目名称 | 贵安新区生态新城ZB-15-01A地块保障性租赁住房建设项目设计 | 建设单位 | 贵安新区置升房地产开发有限责任公司 |
项目规模 | 5.15万㎡ | 合同金额 | 151.925万元 |
开工日期 | 2021年 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵安新区 | 备注 | \ |
项目名称 | 龙里县和泓桃花源悦珑府建设项目 | 建设单位 | 贵州和源聚文旅小镇置业有限公司 |
项目规模 | 62.38万㎡ | 合同金额 | 1273.455万元 |
开工日期 | 2021年 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 龙里县 | 备注 | \ |
项目名称 | 贵阳欧比特卫星大数据产业园建设项目 | 建设单位 | 贵州星图企业管理有限责任公司 |
项目规模 | 15.37万㎡ | 合同金额 | 891.2976万元 |
开工日期 | 2020年 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳 | 备注 | \ |
项目名称 | 锂离子电池生产厂房建设项目施工图 | 建设单位 | 贵州梅岭电源有限公司 |
项目规模 | \ | 合同金额 | 15万元 |
开工日期 | 2021年 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省遵义市 | 备注 | \ |
项目名称 | 贵安新区生态新城HD-04-01地块保障性租赁住房建设项目设计 | 建设单位 | 贵安新区置升房地产开发有限责任公司 |
项目规模 | 6.17万㎡ | 合同金额 | 182.015万元 |
开工日期 | 2021年 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵安新区 | 备注 | \ |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
二、 第二中标候选人:湖南省建筑设计院集团股份有限公司
投标价(元) | 下浮35% | 工期(天) | 60 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 建筑专业设计负责人 | 姓名 | 程来明 |
身份证号 | 4301031****2142717 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20201002743000000021/214300926 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A08151000000000516 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给水排水专业设计负责人 | 姓名 | 徐庶 |
身份证号 | 4301811****6031254 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师 | 注册证号 | SP00028473/CS174300366 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A08191000000002364 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 首席注册建筑师 | 姓名 | 黄劲 |
身份证号 | 4301021****2161072 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | JA00018073/014300239 |
职称 | 研究员级高级工程师 | 职称证号 | A08121000000001054 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业设计负责人 | 姓名 | 梁志超 |
身份证号 | 4301041****0214016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | 0007042/DG104300116 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | A08181000000000596 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业设计负责人(兼设备专业负责人) | 姓名 | 周建勇 |
身份证号 | 4304231****0063219 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | SN00024856/CN164300214 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A08181000000001149 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业设计负责人 | 姓名 | 佟文柱 |
身份证号 | 3709111****4152410 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 0372783/建[造]11134300004218 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A08181000000001187 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业设计负责人 | 姓名 | 喻毅 |
身份证号 | 4301241****8182913 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | GA00028131/S174301374 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A08171000000000547 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 浏阳湖畔雅苑项目建筑设计项目 | 建设单位 | 湖南省高速通达投资开发有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积32万平方米 | 合同金额 | 10280000元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 浏阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 梦想枫林湾 | 建设单位 | 长沙梦程置业有限公司 |
项目规模 | 投资总额11.2亿元 | 合同金额 | 5778906.9元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 长沙市 | 备注 | / |
项目名称 | 坪塘中片优惠商品房二期项目(大王山片B-P03-B20-2地块) | 建设单位 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 |
项目规模 | 投资总额8.8亿元 | 合同金额 | 3273000元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 长沙市 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
三、 第三中标候选人:中外建华诚工程技术集团有限公司
投标价(元) | 下浮35% | 工期(天) | 60 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 魏宝江 |
身份证号 | 1201041****2272816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 071103298 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 048918 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 严桂兰 |
身份证号 | 2310231****7291020 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价师 | 注册证号 | 建[造]19110069076 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4170699 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 温宪忠 |
身份证号 | 6101031****117281X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S012100763 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0010074 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 刘春年 |
身份证号 | 3101051****1222453 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师 | 注册证号 | DG111100667 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 050820698 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 郝凤莲 |
身份证号 | 1424311****0174521 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS182300232 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2402501 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 任华林 |
身份证号 | 6101031****2152894 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN191101800 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 183331705 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 新疆总部基地2#地 | 建设单位 | 新疆地王房地产开发有限公司 |
项目规模 | 75.7万平方米 | 合同金额 | 15269500.00元 |
开工日期 | 2019年10月 | 竣工日期 | 2020年01月 |
项目地址 | 青湖技术开发区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳恒大文化旅游城欧式城堡酒店BIM模型设计合同 | 建设单位 | 贵阳佳鑫义恒旅游开发有限公司 |
项目规模 | 130000平方米 | 合同金额 | 1950000.00元 |
开工日期 | 2019年01月 | 竣工日期 | 2019年02月 |
项目地址 | 贵州省贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 中商国信(赣州)智慧产业园工程建筑设计 | 建设单位 | 中商国信(赣州)智慧产业园运营管理有限公司 |
项目规模 | 135.5万平方米 | 合同金额 | 36800000.00元 |
开工日期 | 2019年8月 | 竣工日期 | 2019年10月 |
项目地址 | 江西省赣州市 | 备注 | / |
项目名称 | 巫溪县体育馆、游泳馆、青少年宫 | 建设单位 | 巫溪县汇民实业有限公司 |
项目规模 | 70429平方米 | 合同金额 | 845148.00元 |
开工日期 | 2018年8月 | 竣工日期 | 2018年10月 |
项目地址 | 重庆市 | 备注 | |
项目名称 | 御景庄园项目BIM咨询项目服务 | 建设单位 | 唐山市中加房地产有限责任公司 |
项目规模 | 174857.9平米 | 合同金额 | 1049147.40元 |
开工日期 | 2021年3月 | 竣工日期 | 2021年06月 |
项目地址 | 河北省唐山市 | 备注 | / |
项目名称 | 东北亚人参交易中心及相关项目 | 建设单位 | 兴京置业(辽宁)集团有限公司 |
项目规模 | 112.55万平方米 | 合同金额 | 12858132.00元 |
开工日期 | 2020年7月 | 竣工日期 | 2020年9月 |
项目地址 | 辽宁省新宾市 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳恒大文化旅游城交通枢纽BIM模型设计合同 | 建设单位 | 贵阳恒大耀佳旅游开发有限公司 |
项目规模 | 211547平方米 | 合同金额 | 1929855.00元 |
开工日期 | 2019年01月 | 竣工日期 | 2019年03月 |
项目地址 | 贵州省贵阳市 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
中标结果公示至 2022-02-11 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局(地址: 贵安新区数字经济产业园10号楼7楼 电话: 0851-88900513) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵州贵安综合保税区建设发展有限公司