浦江广场停车场建设项目监理招标中标候选人公示
筑公资告(2022)建字第0038
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳智慧停车产业投资发展有限公司、贵阳实创建设工程咨询有限公司 的 浦江广场停车场建设项目监理招标( JSGJL52011620220114003) 已于 2022-02-16 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:成都市市政建设监理有限责任公司
投标价(元) | 下浮率F为33% | 工期(天) | 勘察阶段、设计阶段、施工阶段、工程保修阶段及专业技术咨询、外部协调工作等; |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 监理员 | 姓名 | 张元林 |
身份证号 | 5221211****9275812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 监理员 | 注册证号 | Z62190055 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2017710165 |
岗位证书名称 | 监理员 | 岗位证书编号 | Z62190055 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 市政专业监理工程师 | 姓名 | 郭强 |
身份证号 | 5104021****4083810 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 全国注册监理工程师(房屋建筑工程/市政公用工程) | 注册证号 | 00356743 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 00020858 |
岗位证书名称 | 全国注册监理工程师证 | 岗位证书编号 | 0060536 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 监理员 | 姓名 | 吕涛 |
身份证号 | 4115021****3109315 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 监理员 | 注册证号 | C62180005 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中201099398A835 |
岗位证书名称 | 监理员 | 岗位证书编号 | C62180005 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 吴国猛 |
身份证号 | 5227241****1051812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 全国注册监理工程师(房屋建筑工程/市政公用工程) | 注册证号 | 00498281 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993981399 |
岗位证书名称 | 全国注册监理工程师 | 岗位证书编号 | 2017021520212013522801000208 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B62190021 |
其他 | |||
职务 | 造价专业监理工程师 | 姓名 | 郭强 |
身份证号 | 5101021****7253175 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 全国注册监理工程师(房屋建筑工程/市政公用工程) | 注册证号 | 00393246 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 00313502 |
岗位证书名称 | 一级造价工程师(安装专业) | 岗位证书编号 | 建[造]11055100010409 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 给排水专业监理工程师 | 姓名 | 赵鸿飞 |
身份证号 | 2101021****2040638 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水专业) | 注册证号 | CS112100250 |
职称 | 高级工程师(教授级) | 职称证号 | 0413005 |
岗位证书名称 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 岗位证书编号 | 0001375 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 古发彬 |
身份证号 | 5122261****7122653 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 全国注册监理工程师(房屋建筑工程/市政公用工程) | 注册证号 | 00351511 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20190061910 |
岗位证书名称 | 全国注册监理工程师证 | 岗位证书编号 | 010004 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 监理员 | 姓名 | 王超超 |
身份证号 | 5113041****5096418 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 监理员 | 注册证号 | C62160501 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中201099398A841 |
岗位证书名称 | 监理员 | 岗位证书编号 | C62160501 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 市政专业监理工程师 | 姓名 | 王小军 |
身份证号 | 5107811****2272571 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 全国注册监理工程师(房屋建筑工程/市政公用工程) | 注册证号 | 00417634 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20190061097 |
岗位证书名称 | 全国注册监理工程师证 | 岗位证书编号 | JL00185708 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 设备安装专业监理工程师 | 姓名 | 丰玲 |
身份证号 | 1401021****2076525 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师 | 注册证号 | CS101400100 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 080091472 |
岗位证书名称 | 注册公用设备工程师 | 岗位证书编号 | 0009589 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 刘知明 |
身份证号 | 5106231****9208610 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 全国注册监理工程师(房屋建筑工程/市政公用工程) | 注册证号 | 00475341 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | I-71144 |
岗位证书名称 | 全国注册监理工程师 | 岗位证书编号 | JL00230915 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市农业试验中心科研业务综合用房迁建(一期)工程监理 | 建设单位 | 贵阳市农业试验中心(业主单位)贵阳城建项目管理有限公司(代建单位) |
项目规模 | 本项目规划建设用地8908.16㎡,建筑面积6219㎡,车位61个 | 合同金额 | 30.4万元 |
开工日期 | 2019年11月 | 竣工日期 | 2021年12月 |
项目地址 | 贵阳市乌当区航天大道农业试验中心龙井坝地块 | 备注 | / |
项目名称 | 凯里市二六二片区地下停车场建设项目 | 建设单位 | 贵州省凯里城镇建设投资有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积17218.59平方米,新增停车位356个,其中地上建筑面积2525.41平方米(社区服务用房1998.91平方米、市民活动用房204.5平方米、风雨廊102平方米)地下建筑面积14703.18平方米,景观绿化2792.6平方米 | 合同金额 | 367.4141万元 |
开工日期 | 2018年11月4日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 凯里市二六二片 | 备注 | / |
项目名称 | 崇州市中心公园及地下停车场建设项目 | 建设单位 | 成都市蜀州城市建设投资有限责任公司 |
项目规模 | 建崇州市中心公园及地下停车场项目属综合性公园,由历史文化漫步区、水文化体验区、艺术人文区、市民活动区及森林花溪区5个功能区及地下停车场组成。建设内容包括园路及铺装、绿化、景观、水体、配套建筑、场地内给排水、场地内电气、智慧系统、城市家具及环卫设施、标识标牌及地下停车场等。建设用地总面积215799平方米 | 合同金额 | 430.365075万元 |
开工日期 | 2020年11月30日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 崇州市崇阳街道、崇庆街道 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 南明区环境治理项目-贵钢再生水厂项目监理 | 建设单位 | 贵阳市南明区住房与城乡建设局 |
项目规模 | 钢再生水厂为3万立方米每天,第二期为2万立方米每天,采用地下式设计,面积约18305平方米(27.46亩) | 合同金额 | 432.9005万元 |
开工日期 | 2019.1.8 | 竣工日期 | 2021.08 |
项目地址 | 贵阳市南明区 | 备注 | |
项目名称 | 南明区环境治理项目-河滨再生水厂项目监理 | 建设单位 | 贵阳市南明区住房与城乡建设局 |
项目规模 | 计处理规模为5万m3/d,河滨再生水厂用地面 | 合同金额 | 515.3422万元 |
开工日期 | 2018.1.9 | 竣工日期 | 2021.08 |
项目地址 | 贵阳市南明区 | 备注 |
二、 第二中标候选人:四川省名扬建设工程管理有限公司
投标价(元) | 下浮率F为33% | 工期(天) | 勘察阶段、设计阶段、施工阶段、工程保修阶段及专业技术咨询、外部协调工作 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 翟伟德 |
身份证号 | 5224011****2310456 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程/市政公用工程) | 注册证号 | 00399393 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ZX340206098 |
岗位证书名称 | 全国注册监理工程师证 | 岗位证书编号 | JZ00172179 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B62140061 |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业监理工程师 | 姓名 | 周晓峰 |
身份证号 | 5111211****9093213 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(公路工程/市政公用工程) | 注册证号 | 00269385 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 44346 |
岗位证书名称 | 全国注册造价工程师 | 岗位证书编号 | 建[造]11055100010427 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 喻茂才 |
身份证号 | 5103221****7161933 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程/市政公用工程) | 注册证号 | 00197341 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 00060509 |
岗位证书名称 | 全国注册监理工程师证 | 岗位证书编号 | 0060489 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 陈勇 |
身份证号 | 5201811****208481X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 监理员证 | 注册证号 | C62160541 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | DJ2019014016219 |
岗位证书名称 | 监理员证 | 岗位证书编号 | C62160541 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 市政专业监理工程师 | 姓名 | 蒋鞠敏 |
身份证号 | 5110271****7110411 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程/市政公用工程) | 注册证号 | 00295052 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20190071081 |
岗位证书名称 | 全国注册监理工程师证 | 岗位证书编号 | 0061093 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
三、 第三中标候选人:中科思成建设集团有限公司
投标价(元) | 下浮率F为33% | 工期(天) | 勘察阶段、设计阶段、施工阶段、工程保修阶段及专业技术咨询、外部协调工作等 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 杜全明 |
身份证号 | 5129211****0065510 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | 00431093 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 川建厅中09469 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 川建安B(2015)0004544 |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 幸小兵 |
身份证号 | 5110241****7257378 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员证 | 岗位证书编号 | JLPX(2018)10268 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 董齐云 |
身份证号 | 6101031****2310012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | 00319480 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 00065605 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | A | 安全生产考核合格证证号 | 川建安A(2014)0003411 |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业监理工程师 | 姓名 | 黄远驰 |
身份证号 | 5107231****2251177 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(机电安装工程、公路工程 | 注册证号 | 00301884 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 990608 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
中标结果公示至 2022-02-21 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵阳市经济技术开发区建设管理局建管处(地址: 贵阳市花溪区黄河南路138号贵阳市经济技术开发区建设管理局建管处215办公室 电话: 0851-83845342) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳智慧停车产业投资发展有限公司