临淄区农村基础设施整治提升工程设计二标段中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 202206029 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 临淄区农村基础设施整治提升工程设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 临淄区农村基础设施整治提升工程,包括①皇齐路(张皇路口至G309青兰线路口段),路线长5.682公里,一级公路,设计速度80km/h,路面宽32.5m、37m。建设内容为路面维修,完善排水设施、安全设施等;②凤金路(G233克黄线路口至临淄大道路口段),路线长6.721Km,二级公路,设计速度40 km/h,路面宽18m、15m,建设内容为路面维修,完善排水设施、安全设施等;③临淄大道(清田路口至临淄张店界段),长约5.88Km,一级公路,设计速度80km/h,路面宽度31m(不含非机动车道),建设内容为路面维修,完善排水设施、安全设施等;④清田路(临淄大道至纬六路,除下穿胶济铁路东风站主路部分),市政道路,长约3.15Km;临淄大道-胶济铁路客运专线段,路面宽24m,两侧人行道各宽4m,总宽32m,建设内容为翻建车行道和人行道,更换路缘石,完善交安设施,改造现有污水管道,更换车行道及人行道上检查井,敷设路灯管道,更换路灯电缆,新建路灯管线手孔井等;胶济客运专线至纬六路段,路面宽18-24米宽度不等,建设内容为翻建主路车行道,辅路水泥混凝土路面局部病害处治后罩面。 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 山东省淄博市临淄区 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | 淄博齐德城市建设投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 崔洋 | 联系电话: | 0533-7214899 | |||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位: | 山东天一招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 崔国栋 | 联系电话: | 0533-7229977 | |||||||||||||||||||||||||||
评标评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |||||||||||||||||||
青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 76.67 | 29.67 | 16.00 | 31.00 | 28.50 | 34.50 | 36.00 | 26.90 | 30.00 | / | / | |||||||||||||||||||
山东天为工程技术有限公司 | 91.84 | 29.67 | 20.00 | 42.17 | 41.50 | 42.50 | 42.00 | 46.10 | 42.00 | / | / | |||||||||||||||||||
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 77.34 | 29.67 | 18.00 | 29.67 | 28.50 | 32.00 | 42.00 | 27.10 | 28.50 | / | / | |||||||||||||||||||
废标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | |||||||||||||||||||||||||
山东天为工程技术有限公司 | 程传伟 | 1581624.00 | / | / | 1 | |||||||||||||||||||||||||
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 王建光 | 1597600.00 | / | / | 2 | |||||||||||||||||||||||||
青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 蒋海军 | 1597600.00 | / | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 山东天为工程技术有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||||||||
姜东华 | 高级工程师 | 鲁210001633100188 | 建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||
吴建广 | 其他分项负责人 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
孙建国 | 其他分项负责人 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
景来良 | 其他分项负责人 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
王得虔 | 其他分项负责人 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
唐浩 | 其他分项负责人 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
王文静 | 高级工程师 | 鲁160820170064 | 给排水工程 | |||||||||||||||||||||||||||
钟贵水 | 高级工程师 | 鲁210001633100189 | 建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||
李皎 | 高级工程师 | 鲁200300033200137 | 工程技术 | |||||||||||||||||||||||||||
李魁 | 高级工程师 | 鲁190300033200082 | 工程技术 | |||||||||||||||||||||||||||
温秀菊 | 高级工程师 | 鲁210300033200239 | 工程技术 | |||||||||||||||||||||||||||
李贺 | 其他分项负责人 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
王超 | 其他分项负责人 |
上一篇:济宁市第一人民医院飞利浦DSA维保项目成交结果公告 下一篇:德城区学生资助与服务中心黄河涯镇第一中学运动场改造提升项目成交结果公告 |