东互通安置房项目工程中标候选人公示 | |||||||||||
项目基本信息 | 工程编码 | 3204811903150101 | |||||||||
工程名称 | 东互通安置房项目 | ||||||||||
标段编号 | 3204811903150101-BK-001 | ||||||||||
标段名称 | 东互通安置房项目高低压电缆采购 | ||||||||||
建设单位 | 溧阳市万达房地产开发有限公司 | ||||||||||
建设地点 | 104国道北侧,安顺公司西侧,夏林村小区东侧。 | ||||||||||
控制价(元) | 暂估价(万元) | 0 | |||||||||
公示开始时间 | 2022-06-30 | 公示结束时间 | 2022-07-04 | ||||||||
项目所在区域 | 常州·溧阳 | 项目建筑面积 | 128000.00 | ||||||||
中标候选人公示 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 工期 | 质量 | 项目经理 | 资质类别等级 | 资质证书编号 | 项目经理等级 | 项目经理证书编号 |
1 | 无锡市安普电缆有限公司 | 5582417.89 | 10 | 合格 | 芮宇健 | ||||||
2 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 5647826.56 | 10 | 合格 | 林逸辉 | ||||||
3 | 无锡市恒汇电缆有限公司 | 5700226.04 | 10 | 合格 | 曹中卫 | ||||||
资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 备注 | |||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | |||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | |||||||
/ | / / | ||||||||||
评审公示 | 技术标1得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
无锡市安普电缆有限公司 | |||||||||||
无锡市恒汇电缆有限公司 | |||||||||||
江苏上上电缆集团有限公司 | |||||||||||
无锡市光环电缆有限公司 | |||||||||||
技术标2得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
技术标3得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
技术标4得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | 投标报价 | 信用分得分 | ||||||
无锡市安普电缆有限公司 | 100.00 | 1 | 5582417.89 | ||||||||
江苏上上电缆集团有限公司 | 99.41 | 2 | 5647826.56 | ||||||||
无锡市恒汇电缆有限公司 | 98.94 | 3 | 5700226.04 | ||||||||
无锡市光环电缆有限公司 | 98.57 | 4 | 5741710.69 | ||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | |||||||||
评分办法及各系数抽取值 | 本项目评标办法为经评审的低价。 | ||||||||||
异议与投诉 | 异议受理的机构信息:(1)建设方名称:溧阳市万达房地产开发有限公司 (2)通讯地址:溧阳市溧城镇清溪路3号2幢 (3)联系电话:18136580210 (4)代理联系电话:13775199587 投诉受理的机构信息: (1)行政监督部门:溧阳市住房和城乡建设局造价招标办 (2)通讯地址:溧阳市燕山新区育才南路 8 号行政审批中心 509 室 (3)电话:0519-87209890 |
东互通安置房项目高低压电缆采购

