招标项目编号: | 2201-440308-04-01-368911004 |
招标项目名称: | 中英街深港旅游消费合作区建设项目勘察 |
标段名称: | 中英街深港旅游消费合作区建设项目勘察 |
项目编号: | 2201-440308-04-01-368911 |
公示时间: | 2022-06-29 17:45至2022-07-04 17:45 |
招标人: | 深圳市万科城市建设管理有限公司 |
招标代理机构: | 中吉国际项目管理有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳市工勘岩土集团有限公司 |
中标价(万元): | 761.52万元 |
中标工期: | 暂定1095日历天。 |
项目经理: | |
资格等级: | |
资格证书编号: | |
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 1 | 2 |
B | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 1 | 2 |
C | 广东有色工程勘察设计院 | 0 | 0 |
D | 深圳市勘察研究院有限公司 | 0 | 0 |
E | 湖南省勘测设计院有限公司 | 0 | 0 |
F | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 | 0 | 0 |
G | 深圳市大升勘测技术有限公司//江西省勘察设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 5 | 1 |
I | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 0 | 0 |
J | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
K | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 0 | 0 |
L | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
附件信息
附件: |