编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司//深圳市都市实践设计有限公司//广州图岸建筑设计有限公司 | 6 | 1 |
B | 深圳市宝安规划设计院有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳墨泰建筑设计与咨询有限公司//中外建工程设计与顾问有限公司 | 0 | 0 |
D | 杭州九米建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳壹创国际设计股份有限公司 | 1 | 2 |
F | 深圳市华远建筑工程设计有限公司 | 0 | 0 |
G | 深圳中深建筑设计有限公司//中国建筑标准设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
H | 广东新长安建筑设计院有限公司 | 0 | 0 |
I | 深圳市明润建筑设计有限公司 | 0 | 0 |
J | 深圳大学建筑设计研究院有限公司//哈尔滨工业大学(深圳) | 0 | 0 |
南山区百校焕新工程设计VII标段(简易招标)


第1大轮投票表