预中标公示 |
公共资源编号: | 2022JSEC91Z5007001 |
项目编号: |
SG17202205130122 |
招标人: | 济南城建动能转换开发建设集团有限公司 |
项目名称: | 济南新旧动能转换起步区黄河体育及科技园区基础设施一期工程足球场施工 |
招标范围: | 济南新旧动能转换起步区黄河体育及科技园区基础设施一期工程足球场图纸范围内的土建、安装及装饰等全部施工内容及保修。 |
建设地点: | 济南新旧动能转换起步区崔寨片区 |
代理单位: | 山东省齐鲁国际招标有限公司 |
开标日期: | 2022-06-28 09:30 | 标段数量: | 1 |
|
1标段济南新旧动能转换起步区黄河体育及科技园区基础设施一期工程足球场施工 |
唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 中铁建工集团有限公司 | 1966211882.51 | 李瑞东 | 914日历天 | |
2 | 中建八局第一建设有限公司 | 1965330161.61 | 何沛林 | 914 | |
3 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 1965814424.95 | 郭华斌 | 914 | |
4 | 中国二十冶集团有限公司 | 2052359283.26 | 张永峰 | 914日历天 | |
5 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 2057622651.78 | 陈燚 | 914 | |
6 | 中建八局第二建设有限公司 | 1964965982.00 | 张超 | 914 | |
7 | 中铁十四局集团有限公司 | 2050546696.02 | 王述磊 | 914 | |
8 | 中建八局第四建设有限公司 | 2067596427.95 | 吴启星 | 914 | |
9 | 中建三局集团有限公司 | 1965598079.91 | 刘丹 | 914 | |
10 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 2059303183.91 | 张永胜 | 914日历天 | |
11 | 中铁城建集团有限公司 | 2031168291.33 | 赵飞强 | 914日历天 | |
12 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 2063314994.79 | 李明科 | 914 | |
|
否决投标情况汇总表
|
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 中建八局第一建设有限公司 | 22.4000 | 22.8000 | 22.0700 | 22.2000 | 21.0000 | 22.0900 | 59.0300 | 14.8000 | 95.92 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 20.3000 | 19.2000 | 19.7000 | 19.2000 | 19.8000 | 19.6400 | 58.9100 | 14.7000 | 93.25 | 中建八局第二建设有限公司 | 20.6000 | 19.3000 | 19.0000 | 18.8000 | 19.8000 | 19.5000 | 58.9400 | 14.7000 | 93.14 | 中建三局集团有限公司 | 20.6000 | 18.9000 | 18.8000 | 18.8000 | 18.9000 | 19.2000 | 58.8200 | 14.8000 | 92.82 | 中铁建工集团有限公司 | 19.5000 | 18.3000 | 19.5000 | 17.2000 | 19.5000 | 18.8000 | 58.6700 | 14.7000 | 92.17 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 18.3000 | 18.2000 | 20.2000 | 16.3000 | 19.1000 | 18.4200 | 55.7500 | 14.0000 | 88.17 | 中铁十四局集团有限公司 | 18.0000 | 18.4000 | 19.3000 | 16.6000 | 19.1000 | 18.2800 | 56.0500 | 13.0000 | 87.33 | 中建八局第四建设有限公司 | 17.7000 | 17.1000 | 17.2000 | 16.1000 | 18.2000 | 17.2600 | 55.5000 | 13.0900 | 85.85 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 17.2000 | 17.5000 | 17.6800 | 15.9000 | 18.5000 | 17.3600 | 55.6000 | 12.5300 | 85.49 | 中国二十冶集团有限公司 | 18.4000 | 17.5000 | 19.9000 | 16.0000 | 19.2000 | 18.2000 | 56.0000 | 11.2200 | 85.42 | 中铁城建集团有限公司 | 17.9000 | 17.4000 | 18.9000 | 16.1000 | 18.9000 | 17.8400 | 56.4700 | 10.4000 | 84.71 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 18.5000 | 18.6000 | 18.8000 | 16.4000 | 19.2000 | 18.3000 | 55.8100 | 10.2000 | 84.31 |
|
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 中建八局第一建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 何沛林 | 1965330161.61 | 详见技术标。 | 914 |
2 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 郭华斌 | 1965814424.95 | 详见技术标 | 914 |
3 | 中建八局第二建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 张超 | 1964965982.00 | 详见技术标 | 914 |
|
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
中建八局第一建设有限公司 |
1 | 刘孝鹏 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0102744 | 工程造价 | |
2 | 余家乐 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0107568 | 土木工程 | |
3 | 魏连波 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0108347 | 土木工程 | |
4 | 于浩 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0104247 | 勘察技术与工程 | |
5 | 何沛林 | 项目经理 | 鲁1372017201904317 | 建筑工程 | |
6 | 高海龙 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0110583 | 经济管理 | |
山东三箭建设工程股份有限公司 |
1 | 郭华斌 | 项目经理 | 鲁1372014201609409 | 建筑工程 | |
2 | 万振洋 | 安全员 | 鲁建安C(2015)0102092 | 建筑工程 | |
3 | 范士成 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0100956 | 建筑工程 | |
4 | 刘光 | 安全员 | 鲁建安C(2007)0100811 | 建筑工程 | |
5 | 曹国辉 | 安全员 | 鲁建安C(2014)0101118 | 建筑工程 | |
6 | 赵鑫 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0110747 | 建筑工程 | |
中建八局第二建设有限公司 |
1 | 孔德超 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0102865 | 安全工程 | |
2 | 徐卫东 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0110051 | 安全工程 | |
3 | 田贺龙 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0100841 | 土木工程 | |
4 | 李冬杰 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0104305 | 安全工程 | |
5 | 葛成峰 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0106878 | 材料科学与工程 | |
6 | 张超 | 项目经理 | 鲁1372016201820545 | 土木工程 | |
|
公示说明: | |
公示时间: | 2022年6月29日9时0分 - 2022年7月1日17时0分 |
投诉电话: | 0531-66604303 |
|
|
2022年6月28日 |
|