科创城·绿色金融港项目(一标段)设计-采购-施工总承包(EPC)中标候选人公示
筑公资告(2022)建字第0638号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州贵安新区科创城建设开发有限公司、佰利建设管理(集团)有限公司 的 科创城·绿色金融港项目(一标段)设计-采购-施工总承包(EPC)( JSG52700020220607002) 已于 2022-06-29 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:湖南建工集团西南总部建设(贵州)有限公司
投标价(元) | 1)设计报价:55元/㎡,暂定金额为: 21675500.00 元 2)施工报价:优惠下浮5%,暂定金额为: 1872450000.00 元 | 工期(天) | A区720日历天(其中设计服务期90日历天,施工工期630日历天);B区720日历天(其中设计服务期90日历天,施工工期630日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 景观专业负责人 | 姓名 | 程锐 |
身份证号 | 5101071****0190871 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 125101289 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | (2020)10000455 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业人员 | 姓名 | 彭毫 |
身份证号 | 5101211****4090033 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]14135100010457 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2018)1211132 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业设计人员 | 姓名 | 刘宇 |
身份证号 | 3601241****1030316 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN165100422 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2019)1211067 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业人员 | 姓名 | 王艺萱 |
身份证号 | 5002211****8220627 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11135100010783 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2018)1211181 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业设计人员 | 姓名 | 刘明月 |
身份证号 | 6422211****1301588 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS125100352 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2015)1211044 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 刘治宇 |
身份证号 | 4302211****7288118 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 0432010600015000639 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 景观专业设计人员 | 姓名 | 李斌 |
身份证号 | 4290051****3061858 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2019)12110036 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业设计人员 | 姓名 | 郑颉 |
身份证号 | 6540011****1141411 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS195100760 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2021)11110135 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业设计人员 | 姓名 | 陈小峰 |
身份证号 | 6104241****0252015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S185102929 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2015)1211033 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 佘军菱 |
身份证号 | 4301031****8011539 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 0432020294318010123 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)0000174【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业设计人员 | 姓名 | 郑俊 |
身份证号 | 3308211****9152375 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册公用设备工程师(供配电) | 注册证号 | DG175100781 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2018)1211103 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 肖迪佳 |
身份证号 | 5101061****2194428 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 205102129 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2019)12110026 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业设计负责人 | 姓名 | 冷利浩 |
身份证号 | 5101081****1051874 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S105101868 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2011)1111017 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业设计人员 | 姓名 | 宋卓尔 |
身份证号 | 5106031****6066658 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 145101480 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2018)1211161 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 吕艾华 |
身份证号 | 4302041****3081393 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵1432006200803657 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A08161000000001040 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0000399(01) |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 欧阳明 |
身份证号 | 4303211****3046512 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0432010100015000786 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 侯克力 |
身份证号 | 4306241****8238111 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0432010194318009348 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业设计负责人 | 姓名 | 李林 |
身份证号 | 4307221****2147658 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN135100250 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2018)1211073 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总图专业负责人 | 姓名 | 徐飞 |
身份证号 | 5111261****3201818 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师、注册城乡规划师 | 注册证号 | 195101891、GH20215114285 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2020)11110112 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业设计人员 | 姓名 | 汤魁 |
身份证号 | 4304211****0162537 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN165100418 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2018)1211113 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 王莉苹 |
身份证号 | 5110811****7272923 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]15510006899 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2016)1211096 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 吕浩 |
身份证号 | 4302031****1140059 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 0432020294315009334 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C2(2022)0000012【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 李淑 |
身份证号 | 4325031****4160325 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0432011494318001502 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业设计负责人 | 姓名 | 王勇 |
身份证号 | 5130261****1057794 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS175100642 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2013)1211065 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业设计人员 | 姓名 | 匡金玲 |
身份证号 | 5102121****9300341 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 115101194 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2014)1211062 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 雷洪涛 |
身份证号 | 4201111****3284113 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵1432006201410855 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A08071000000000296 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0000398(01) |
其他 | / | ||
职务 | 景观专业设计人员 | 姓名 | 张静 |
身份证号 | 5101051****7260520 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2018)1211050 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 采购负责人 | 姓名 | 李灿红 |
身份证号 | 4301051****7140018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵1432006200802243 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | B08005301000000343 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0000146(01) |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 马潮阳 |
身份证号 | 4307261****1221018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0432011194317008413 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 梁争 |
身份证号 | 4302041****2154036 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 0432020294317011537 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C2(2022)0000013【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 周炅 |
身份证号 | 4301221****1066715 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 0432010694317016726 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业设计负责人 | 姓名 | 刘世海 |
身份证号 | 5101071****3170037 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 135101400 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2014)1211003 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 齐淼 |
身份证号 | 4307241****7245018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 0432010600015000710 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业设计人员 | 姓名 | 徐建 |
身份证号 | 5101841****1232176 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S185102961 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2019)1211078 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业设计负责人 | 姓名 | 钟世洪 |
身份证号 | 5103211****1043017 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册公用设备工程师(供配电) | 注册证号 | DG155100581 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2015)1211077 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 丁苑仪 |
身份证号 | 4310021****1260529 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 造价员 | 岗位证书编号 | 0432020194316000778 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 陈毅伟 |
身份证号 | 4302241****2072974 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0432110100015002447 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业设计人员 | 姓名 | 廖洪根 |
身份证号 | 5111211****4069198 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册公用设备工程师(供配电) | 注册证号 | DG155100596 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2015)1211056 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 经开·博睿庭(人才公寓)建设项目EPC总承包 | 建设单位 | 重庆新汇商实业有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约55.92万平方米 | 合同金额 | 234905.47万元 |
开工日期 | 2021年6月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 重庆市南岸区迎龙镇北斗村 | 备注 | EPC业绩 |
项目名称 | 广西川桂国际产能合作产业园项目勘察设计 | 建设单位 | 广西川桂国际投资发展有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约531353平方米 | 合同金额 | 5242.00万元 |
开工日期 | 2019年8月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 中国—马来西亚钦州产业园区 | 备注 | 设计业绩 |
项目名称 | 官渡古镇回迁安置房建设项目(棚户区改造)勘察、设计、施工一体化建设项目工程总承包合同 | 建设单位 | 昆明市官渡区国有资产投资经营有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约108万平方米 | 合同金额 | 350082万元 |
开工日期 | 2020年1月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 昆明市官渡区 | 备注 | EPC业绩 |
项目名称 | 世龙国际中心 | 建设单位 | 成都世龙实业有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约610161.28平方米 | 合同金额 | 3063.14万元 |
开工日期 | 2022年4月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 四川省成都市 | 备注 | 设计业绩 |
项目名称 | 合肥高新区现代服务产业园方案及施工图设计 | 建设单位 | 合肥高新股份有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约60万平方米 | 合同金额 | 3000万元 |
开工日期 | 2020年11月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 合肥高新区 | 备注 | 设计业绩 |
项目名称 | 重庆科学城电子信息产业孵化园(科学谷)项目 | 建设单位 | 重庆高新区开发投资集团有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约140万平方米 | 合同金额 | 7926.831002万元 |
开工日期 | 2020年7月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 重庆高新区含谷镇 | 备注 | 设计业绩 |
项目名称 | 成都市金牛区杜家碾片区凤凰山体育中心项目勘察-设计-施工总承包 | 建设单位 | 成都城投置地(集团)有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约45.6万平方米 | 合同金额 | 12263.90万元 |
开工日期 | 2019年2月22日 | 竣工日期 | 2021年3月31日 |
项目地址 | 成都市金牛区金周路589号 | 备注 | 已完工业绩 |
项目名称 | 青羊区马厂坝站、西部新城北站周边新建片区商业、住宅用房、道路及配套附属设施项目设计马厂坝站施工图设计标段 | 建设单位 | 成都轨道城市发展集团有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约165.0万平方米 | 合同金额 | 9605.4万元 |
开工日期 | 2019年9月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 成都市青羊区土龙路西侧 | 备注 | 设计业绩 |
项目名称 | 董家埂乡社区工程(一期)项目设计施工总承包 | 建设单位 | 成都高投建设开发有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约55.33万平米 | 合同金额 | 设计费:1500.170602万元,施工费:200315.4721万元 |
开工日期 | 2019年4月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 成都市高新区空港新城 | 备注 | EPC业绩 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
二、 第二中标候选人:江西省城建集团有限公司
投标价(元) | 设计报价:56元/㎡,暂定金额为:22069600.00元 施工报价:优惠下浮5%,暂定金额为:1872450000.00元 | 工期(天) | A 区 720 日历天(其中设计服务期 90 日历天,施工工期 630日历天);B 区 720 日历天(其中设计服务期 90 日历天,施工工期 630日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质检(量)员(三) | 姓名 | 王美青 |
身份证号 | 3607211****6066441 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0362010600006000082 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员(一) | 姓名 | 李文鹏 |
身份证号 | 3601021****4143315 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0361610193616002259 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李艳芳 |
身份证号 | 3623221****8254841 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0361511193615002604 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总图专业负责人 | 姓名 | 李准 |
身份证号 | 5222251****2260013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册城乡规划师 | 注册证号 | GH20205210083 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | DJ2015042012023 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业设计负责人 | 姓名 | 邢学树 |
身份证号 | 4201111****0255650 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 135200258 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | DJ2020044012056 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 詹广岳 |
身份证号 | 3601111****6200034 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11083600000929 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 朱文秀 |
身份证号 | 3601031****2152224 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0361511493615001804 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员(二) | 姓名 | 李山 |
身份证号 | 3607321****0160079 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0361510193615013718 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员(二) | 姓名 | 黄振兴 |
身份证号 | 3607021****7060616 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 赣建安C(2017)1013350 |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业设计负责人 | 姓名 | 杨黎 |
身份证号 | 5222251****4060028 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN125200061 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | DJ2019044011341 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质检(量)员(一) | 姓名 | 王倞 |
身份证号 | 3601031****0222239 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0361510693615001642 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 聂久流 |
身份证号 | 3201061****2012413 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 赣1362006200700176 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 36120014188 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 赣建安B(2006)0015209 |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业设计负责人 | 姓名 | 孙健 |
身份证号 | 4123281****6071550 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S215200566 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201511532 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质检(量)员(二) | 姓名 | 涂康 |
身份证号 | 3622041****5270012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0362010600007000113 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业设计负责人 | 姓名 | 卢焕丽 |
身份证号 | 4127211****7064268 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG195200185 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | DJ2019044012039 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 周剑 |
身份证号 | 3601021****8036317 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 赣1362013201306273 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 赣人社字〔2019〕135号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 赣建安B(2008)0019629 |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业设计负责人 | 姓名 | 龙爱玲 |
身份证号 | 5227291****9150321 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS215200173 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1810053000102 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员(一) | 姓名 | 胡浪 |
身份证号 | 3601111****0092112 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 赣建安C(2011)0031739 |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 易晓华 |
身份证号 | 5201021****712242X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11225245000522 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | DJ2019044011181 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员(三) | 姓名 | 黄科科 |
身份证号 | 3601211****1295219 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0361910193619024349 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员(三) | 姓名 | 刘玉华 |
身份证号 | 3601211****4025516 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 赣建安C(2012)0034324 |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 刘毅 |
身份证号 | 5201021****4033410 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 025200160 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | DJ2019044011128 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 景观专业负责人 | 姓名 | 邓仁碧 |
身份证号 | 5225231****1103029 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 205200351 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201611101 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
