青岛市城阳区夏庄街道办事处夏庄街道一氧化碳智能监测服务采购项目成交公告
一、项目名称: | 夏庄街道一氧化碳智能监测服务采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | CYCG2022001599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 夏庄街道一氧化碳智能监测服务采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2022-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2022-06-27 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 青岛军安盾智能科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 697300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市城阳区夏庄街道银河路665号综合楼201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 于涛, 姜永绪, 张琪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市城阳区夏庄街道办事处 | 地址: | 青岛市城阳区王沙路166号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 袁顺珂 | 联系方式: | 0532-58900126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 青岛容信管理咨询有限公司 | 地址: | 青岛市城阳区正阳中路天一仁和财富中心9号楼906室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 涂淼 | 联系方式: | 0532-66721296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2022-6-27 - 2022-6-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 标准取费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.0459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-27 17:43 |