青岛市崂山区城市管理局石老人海水浴场沙滩环境保障成交公告
一、项目名称: | 石老人海水浴场沙滩环境保障 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、标段编号: | LSCG20220017161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 石老人海水浴场沙滩环境保障 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2022-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2022-06-28 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 上海永升物业管理有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 2568000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 上海市青浦区朱枫公路3424号1幢2层H区215室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 何方, 王宾, 宫本芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市崂山区城市管理局 | 地址: | 青岛市崂山区仙霞岭路18号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王雁 | 联系方式: | 0532-88997761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 青岛政采招标管理有限公司 | 地址: | 青岛市崂山区科苑纬一路1号楼B座8楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘柳 | 联系方式: | 0532-66782377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2022-6-28 - 2022-6-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 国家计委1980号文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 2.7636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-28 14:09 |