胶州市科技和工业信息化局山东省2022年院士专家论坛暨产学研合作专题活动项目成交公告
一、项目名称: | 山东省2022年院士专家论坛暨产学研合作专题活动项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | JZCG2022002985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 山东省2022年院士专家论坛暨产学研合作专题活动项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2022-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2022-06-17 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东胧爱科技发展有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 624800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市胶州市经济技术开发区长江路1号创业大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 高磊, 张慧, 郭爱萍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 胶州市科技和工业信息化局 | 地址: | 胶州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 马涛 | 联系方式: | 0532-82288225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 青岛建通工程招标咨询有限公司 | 地址: | 胶州市御花园小区2号楼2单元1602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 徐亚楠 | 联系方式: | 18669789461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2022-6-17 - 2022-6-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 执行采购文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-17 16:58 |