同济大学附属东方医院胶州医院胶州市新冠病毒肺炎集中收治定点医院医疗设备、手术器械包采购项目二次招标成交公告
一、项目名称: | 胶州市新冠病毒肺炎集中收治定点医院医疗设备、手术器械包采购项目二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、标段编号: | JZCG20220022801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | A包 医疗设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2022-06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2022-06-10 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 国药控股青岛有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 754500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市市北区金沙路32号3号楼2楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 赵世钦, 于长友, 张晓玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 同济大学附属东方医院胶州医院 | 地址: | 胶州市站前大道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘伟 | 联系方式: | 0532-57700071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 青岛市招标中心 | 地址: | 青岛市市北区山东路70号锦绣大厦C座17楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 徐倩 | 联系方式: | 18364286280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2022-6-11 - 2022-6-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参照计价格2002(1980)号文标准支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.1317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-11 00:00 |