青岛市中心血站血站检验设备采购项目中标公告
一、项目名称: | 血站检验设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、标段编号: | ZFCG20220016552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 2包 第二包全自动生化仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2022-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2022-06-21 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 青岛信荣康达贸易有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 547990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 青岛市李沧区桃园路6号甲-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 朱玉召, 杨忠思, 孙宽周, 王明刚, 姜长青 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市中心血站 | 地址: | 青岛市市南区隆德路9号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李旭杰 | 联系方式: | 0532-85714039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东中钢招标有限公司 | 地址: | 山东省青岛市山东路177号鲁邦广场A座306室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 甄印 | 联系方式: | 0532-85668629、85722157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2022-6-21 - 2022-6-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参照1980号文货物标准及招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.8220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-21 22:26 |