周口市公共资源交易中心中标公告 |
||||||
项目名称 | 2022年项城市乡村振兴产业项目 |
|||||
招标单位 | 项城市乡村振兴局 |
|||||
代理机构
| 河南中禹招标代理有限公司 |
|||||
监督单位 | 周口市乡村振兴局 |
|||||
标段名称 | 中标人名称 | 中标金额 | 项目经理/项目总监/
| 证书编号 | 工期(天) | 质量 |
一标段:2022年项城市付集镇于楼仓储项目 | 河南翔诚建设有限公司 | 2386561.7900元 | 李清波 | 豫241141449578 | 60 | 合格 |
二标段:2022年项城市高寺镇袁楼蔬菜大棚项目1#~6#大棚 | 河南泽坤建设工程有限公司 | 1197071.0200元 | 梁爱勇 | 豫241161836393 | 60 | 合格 |
三标段:2022年项城市秣陵镇夏营村温室大棚项目1#2#3#4#5#大棚 | 河南天盈建设工程有限公司 | 998297.8700元 | 张俊 | 豫241060800650 | 60 | 合格 |
四标段:2022年项城市乡村振兴产业项目三店镇黄庄村蔬菜大棚项目1#~14#大棚 | 河南百冠建设工程有限公司 | 2790676.2000元 | 刘荷菊 | 豫241151826777 | 60 | 合格 |
五标段:2022年项城市三店镇农产品深加工项目 | 河南易事建设工程有限公司 | 1780699.2000元 | 王永跃 | 豫241181940904 | 60 | 合格 |
六标段:2022年项城市孙店镇冯营村仓储冷藏项目 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 1780413.9500元 | 肖鹏飞 | 豫241141453971 | 60 | 合格 |
七标段:2022年项城市新桥贾庄行政村温室大棚项目1#2#3#4#5#6#大棚 | 河南省广坤建筑有限公司 | 1197020.4600元 | 杨景龙 | 豫241181832116 | 60 | 合格 |
八标段:2022年项城市永丰镇冯滩农产品仓储项目 | 河南鸿晟建设工程有限公司 | 3982433.3500元 | 吴宁宁 | 豫241161603929 | 60 | 合格 |
九标段:2022年项城市永丰镇冯滩村农产品加工项目 | 河南省煜尚建筑工程有限公司 | 2387583.5700元 | 毕露露 | 豫241141448487 | 60 | 合格 |
十标段:2022年项城市郑郭镇北街仓储项目 | 河南鼎泰路桥工程有限公司 | 865211.2300元 | 孙雁军 | 豫241171827701 | 60 | 合格 |
十一标段:丁集镇关庄村仓储、新桥镇北李营村温室大棚、永丰镇大黄养殖棚改造项目1#2#棚 | 河南铭筑德建筑工程有限公司 | 636085.6500元 | 马艳珍 | 豫241121226412 | 60 | 合格 |
十二标段:本项目监理 | 安徽同舟工程咨询有限公司 | 1.1980% | 单征 | 41013770 | 60 | 符合国家验收标准 |
备注: | ||||||
评委: | 王晓梅、胡照星、范新彬、薛国臣、马志怀
|
|||||

