| 项目名称: | 烟台业达土地发展有限公司八角湾海滨文化长廊设计施工一体化(EPC) |
| 项目编号: | E3706002318002832 |
| 招标方式: | 公开 |
| 建设规模: | 本项目为烟台业达土地发展有限公司八角湾海滨文化长廊设计施工一体化(EPC),位于烟台市开发区烟台八角湾国际会展中心东侧,招商马尔贝拉北侧。总面积约157495.08m2,绿化面积87474m2,主要包括景区道路、铺装广场、景观绿化、景观照明预留、给水预留、绿化喷灌、雨水工程等工程设计及施工。本项目总投资约1.5亿元。 |
| 建设单位: | 烟台业达土地发展有限公司 |
| 联系人: | 韩祥祝 | 联系电话: | 0535-6396392 |
| 招标单位: | 烟台业达土地发展有限公司 |
| 联系人: | 韩祥祝 | 联系电话: | 0535-6396392 |
| 招标代理单位: | 山东信永工程管理咨询有限公司 |
| 联系人: | 董祈、赵慧莹 | 联系电话: | 18865662689 |
| 开标时间: | 2022/6/25 9:00:00 |
| 开标地点: | 烟台经济开发区 |
| 评分汇总表 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 杭州市园林绿化股份有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司 | 19.3000 | 19.4700 | 19.8000 | 18.5000 | 19.4000 | 18.0000 | 19.3400 | 19.2000 | 60.0000 | 18.0000 | 97.2000 | | 烟台运鹏市政工程有限公司,烟台市建筑设计研究股份有限公司 | 15.4000 | 15.6200 | 15.7000 | 16.0000 | 15.0500 | 15.1000 | 16.0800 | 15.5600 | 60.0000 | 12.0000 | 87.5600 | | 江苏兴业环境集团有限公司,淄博市规划设计研究院有限公司 | 14.8000 | 14.9000 | 15.4000 | 15.3000 | 14.7000 | 14.1000 | 15.3200 | 15.0000 | 60.0000 | 10.0000 | 85.0000 | |
| 中标候选人情况 | 排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 投标总报价(元/费率) | 投标报价说明 | 质量 | 工期/天 | | 第一中标候选人 | 杭州市园林绿化股份有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司 | 市政公用工程总承包 一级 | 81755702.12 | 设计费:1560000.00元;施工费:81755702.12元 | 接受和响应招标文件要求 | 自接到招标人开工令之日起490日历天内竣工 | | 第二中标候选人 | 烟台运鹏市政工程有限公司,烟台市建筑设计研究股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级 | 81760393.28 | 设计费:1560000.00元;施工费:81760393.28元 | 合格 | 自接到招标人开工令之日起490日历天内竣工。 | | 第三中标候选人 | 江苏兴业环境集团有限公司,淄博市规划设计研究院有限公司 | 市政公用工程总承包 一级 | 81769054.98 | 设计费:1560000.00元;施工费:81769054.98元 | 响应招标文件要求。 | 自接到招标人开工令之日起490日历天内竣工。 | |
| 项目班子成员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 杭州市园林绿化股份有限公司,烟台市规划设计研究院有限公司 | | 1 | 崔娜娜 | 项目经理 | 注册建造师/市政公用工程/一级/浙1332021202200502 | | | | 2 | 敬婧 | 注册建造师 | 注册建造师/市政公用工程/一级/浙1332021202200443 | | | | 3 | 陈超 | 质检员 | 质检员//0331810993318001017 | | | | 4 | 韦凯 | 施工员 | 其他//0331510493315010294 | | | | 5 | 邢博涵 | 安全员 | 其他//浙建安C(2021)0190215 | | | | 6 | 孙丽娜 | 材料员 | 其他//0331711193317003256 | | | | 7 | 金磊 | 资料员 | 其他//0331711493317001633 | | | | 8 | 陈徐平 | 技术负责人 | 其他////G3300339378 | | | | 9 | 于科峰 | 关键岗位 | 关键岗位////鲁180001733100016 | | | | 10 | 陈彬 | 其他 | 其他////烟173420226 | | | | 11 | 周凤媛 | 其他 | 其他////鲁180600033200589 | | | | 烟台运鹏市政工程有限公司,烟台市建筑设计研究股份有限公司 | | 1 | 姚丽娜 | 技术负责人 | 职称证//高级工程师 | | | | 2 | 钱宜忠 | 技术负责人 | 职称证/风景园林/高级工程师 | | | | 3 | 李涛 | 注册建造师 | 注册建造师/市政公用工程/一级/鲁1372006201100867 | | | | 4 | 车国庆 | 注册建造师 | 注册建造师/市政公用工程/二级/鲁206141511877 | | | | 5 | 李涛 | 项目经理 | 注册建造师/市政公用工程/一级/鲁1372006201100867 | | | | 6 | 车国庆 | 安全考核合格证 | 安全考核证/市政公用工程/鲁建安B(2016)0690082 | | | | 7 | 王鹏飞 | 施工员 | 施工员//370105284 | | | | 8 | 林德胜 | 质检员 | 质检员/市政/370203257 | | | | 9 | 邹金瑜 | 材料员 | 材料员/市政/37161110650008 | | | | 10 | 杜强 | 安全员 | 安全员/市政/鲁建安C3(2018)0690112 | | | | 11 | 赵春金 | 技术负责人 | 职称证//工程师 | | | | 12 | 姜超 | 技术负责人 | 职称证/给水排水工程/高级工程师 | | | | 13 | 刘炳苡 | 技术负责人 | 职称证/电气/高级工程师 | | | | 江苏兴业环境集团有限公司,淄博市规划设计研究院有限公司 | | 1 | 黄健平 | 项目经理 | 注册建造师/市政公用工程/一级/苏1322020202106383 | | | | 2 | 严国兴 | 注册建造师 | 注册建造师/市政公用工程/二级/苏232181815294 | | | | 3 | 张媛 | 质检员 | 质检员//32171091000277 | | | | 4 | 杲波 | 注册造价师 | 注册造价师//建[造]18320020508 | | | | 5 | 吴晓妹 | 安全员 | 其他//苏建安C(2012)1001020 | | | | 6 | 白健伟 | 安全员 | 其他//苏建安C2(2020)0019419 | | | | 7 | 王甜甜 | 材料员 | 其他//32181111060124 | | | | 8 | 赵勇 | 机械员 | 其他//32151121000204 | | | | 9 | 曹文雯 | 劳资员 | 其他//32161131000405 | | | | 10 | 仇金贵 | 施工员 | 其他//32171041030033 | | | | 11 | 刘永泽 | 关键岗位 | 其他////鲁190300033200495 | | | | 12 | 张呈鹏 | 其他 | 其他////鲁200300033200832 | | | | 13 | 赵翠兰 | 技术负责人 | 职称证//工程师 | | | |
| 公示时间: | 2022年06月27日17时00分 - 2022年06月30日17时00分 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。 |
|