招标项目名称: | 云岭乡西当村美丽乡村文旅产业基础设施建设项目 |
标段编号: | GC533400202220121001002 | 标段名称: | 云岭乡西当村美丽乡村文旅产业基础设施建设项目(二标段) |
招标人: | 德钦县农业农村局 | 招标人地址: | 迪庆州德钦县政府政府办公区行政中心大楼 |
招标联系人: | 格玛品初 | 联系电话: | 13988755044 |
招标代理: | 诺太评估咨询(丽江)有限公司 | 招标代理地址: | 丽江市古城区祥和商业广场7栋6楼 |
招标代理联系人: | 王清平 | 招标代理联系电话: | 13988820062 |
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 244.771956 | 开标时间: | 2022-06-21 09:00 |
拦标价(万元): | 244.771956 | 监督部门及联系方式: | 迪庆州住房和城乡建设局0887-8225726 |
公示开始时间: | 2022-06-23 09:00 | 公示结束时间: | 2022-06-27 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 正常 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。公示期为2022年6月23日至2022年6月27日,如有异议,请于公示之日起三个工作日内向迪庆州住房和城乡建设局招投标监督管理办公室 0887-8225726进行实名书面投诉 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南建硕建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530102MA6K67TC0X |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 239.694654 |
得分: | 87.84 |
项目负责人: | 刘教平 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532019202100832 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 120日历天 |
质量: | 符合国家及相关行业技术标准和验收规范,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包二级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 绿春县龙兴路道路建设工程
巍山县城南农贸市场工程配套基础设施二标段 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2017】000111 |
第二中标候选人: | 云南人合建筑工程有限责任公司 |
单位代码: | 9153010069085634X3 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 239.503811 |
得分: | 86.59 |
项目负责人: | 罗娜 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532021202144866 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 120日历天 |
质量: | 符合国家及相关行业技术标准和验收规范,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包二级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 贡山县捧当乡污水处理厂及配套管网建设项目 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2021】021996-1/3 |
第三中标候选人: | 云南千秋建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530103MA6KU5FW0J |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 243.983682 |
得分: | 85.48 |
项目负责人: | 李瑞东 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532019202121215 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 120日历天 |
质量: | 符合国家及相关行业技术标准和验收规范,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包三级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 耿马傣族佤族自治县供排水工程建设项目(EPC)五标段 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2008】001308 |
附件: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | 1 | 二标-中标候选人.doc | 2022-06-22 12:03:04 | |