中标候选人公示
招标项目名称: | 娜姑镇牛泥塘村产业路工程 | ||||||
标段编号: | GC530300202220496001001 | 标段名称: | 娜姑镇牛泥塘村产业路工程 | ||||
招标人: | 会泽县娜姑镇人民政府 | 招标人地址: | 会泽县娜姑镇 | ||||
招标联系人: | 刘洪 | 联系电话: | 13577425696 | ||||
招标代理: | 云南炳然项目管理有限公司 | 招标代理地址: | |||||
招标代理联系人: | 郭宝祥 | 招标代理联系电话: | 13529884256 | ||||
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | 129 | 开标时间: | 2022-06-21 15:00 | ||||
拦标价(万元): | 128.411213 | 监督部门及联系方式: | 会泽县农业农村局,13466055998 | ||||
公示开始时间: | 2022-06-23 09:00 | 公示结束时间: | 2022-06-27 17:00 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 详见评标报告 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 无 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 云南照巍建筑安装有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530328MA6K6AL50A | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 127.777815 | ||||||
得分: | 90.67 | ||||||
项目负责人: | 张如飞 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 60日历天 | ||||||
质量: | 符合相关行业标准,一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||
信誉要求: | 合格 | ||||||
企业类似业绩: | 合格 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2018】000186 | ||||||
第二中标候选人: | 云南三月田建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530300MA6N90JD5T | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 128.201294 | ||||||
得分: | 84.45 | ||||||
项目负责人: | 庄守忠 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 60日历天 | ||||||
质量: | 符合相关行业标准,一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||
信誉要求: | 合格 | ||||||
企业类似业绩: | 合格 | ||||||
安全生产许可证: | / | ||||||
第三中标候选人: | 云南圆鼎建设有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530381MA6N2P18XR | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 127.52335 | ||||||
得分: | 82.86 | ||||||
项目负责人: | 陈世雄 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 60日历天 | ||||||
质量: | 符合相关行业标准,一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||||
信誉要求: | 合格 | ||||||
企业类似业绩: | 合格 | ||||||
安全生产许可证: | / | ||||||
附件: |
|