招标项目名称: | 沪滇临港昆明科技园项目施工总承包 |
标段编号: | GC530100202220499001001 | 标段名称: | 沪滇临港昆明科技园项目施工总承包(二标段) |
招标人: | 云南自由贸易试验区投资开发(集团)有限公司 | 招标人地址: | 昆明经济技术开发区云湾路果林众创空间八楼 |
招标联系人: | 梅芳君 | 联系电话: | 18808700166 |
招标代理: | 云南招标股份有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市人民西路328号 |
招标代理联系人: | 吴静、李兵 | 招标代理联系电话: | 0871-65317477 |
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 51105 | 开标时间: | 2022-06-21 09:30 |
拦标价(万元): | 51105.263928 | 监督部门及联系方式: | 经开区公共资源交易监督管理委员会办公室(0871-68163935) |
公示开始时间: | 2022-06-22 15:30 | 公示结束时间: | 2022-06-27 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 本标段评标委员会按招标文件规定的评标办法,推荐云南建投第四建设有限公司为第一中标候选人,推荐云南建投第二建设有限公司为第二中标候选人,推荐云南工程建设总承包股份有限公司为第三中标候选人。 |
评标情况: | 技术负责人业绩招标文件未作要求。
废标情况:(1)贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司递交的投标文件中,未提供信用中国(云南)查询截图;不满足资格评审的相关要求,该单位资格评审不通过。(2)河南瑞泰建筑工程有限公司递交的投标文件中,未提供信用中国(云南)查询截图;不满足资格评审的相关要求,该单位资格评审不通过。
|
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此中标候选人公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行书面质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南建投第四建设有限公司 |
单位代码: | 91530000216521569H |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 50688.647371 |
得分: | 94.12 |
项目负责人: | 王吉伟 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 1、项目负责人:王吉伟;具备中华人民共和国一级建造师注册证书(证书注册编号:云1532018201900250);具备有效的安全生产考核合格证书(证书编号:云建安B(2016)0000894-00);具备工程师职称(证书编号:YCIH-02190611)。项目负责人提供了1项业绩(会泽县脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金建设项目(会泽县马铃薯精深加工项目、会泽县辣椒、花椒精深加工项目、会泽县果蔬精深加工项目、会泽县学校食堂食材配送中心建设项目))。
2、技术负责人:杨万根;具备高级工程师职称(证书编号:011026714)。 |
项目负责人业绩: | 项目负责人提供了1项业绩(会泽县脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金建设项目(会泽县马铃薯精深加工项目、会泽县辣椒、花椒精深加工项目、会泽县果蔬精深加工项目、会泽县学校食堂食材配送中心建设项目))。 |
工期(交货期): | 480日历天(包含雨季、节假日) |
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及国家(行业)现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准,确保一次性验收合格,争创市优工程。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 1、投标人在中国境内合法注册,具有独立法人资格,具备有效的企业营业执照。
2、投标人资质:具备建筑工程施工总承包特级资质。 |
信誉要求: | 提供了信誉承诺及招标文件要求的相关查询结果截图。 |
企业类似业绩: | 提供了2项业绩(会泽县脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金建设项目(会泽县马铃薯精深加工项目、会泽县辣椒、花椒精深加工项目、会泽县果蔬精深加工项目、会泽县学校食堂食材配送中心建设项目);曲靖市第一中学新校区建设项目施工总承包)。 |
安全生产许可证: | 具备有效的企业安全生产许可证。 |
第二中标候选人: | 云南建投第二建设有限公司 |
单位代码: | 91530000216521307R |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 51009.413832 |
得分: | 86.18 |
项目负责人: | 刘吉春 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 1、项目负责人:刘吉春;具备中华人民共和国一级建造师注册证书(证书注册编号:云1532014201471315);具备有效的安全生产考核合格证书(证书编号:云建安B(2014)0000363-00);具备工程师职称(证书编号:2012008)。项目负责人提供了1项业绩(大理水岸华府建设项目施工工程)。
2、技术负责人:周茂;具备高级工程师职称(证书编号:0110054159)。 |
项目负责人业绩: | 项目负责人提供了1项业绩(大理水岸华府建设项目施工工程)。 |
工期(交货期): | 480日历天 |
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及国家(行业)现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准,确保一次性验收合格,争创市优工程。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 1、投标人在中国境内合法注册,具有独立法人资格,具备有效的企业营业执照。
2、投标人资质:具备建筑工程施工总承包特级资质。 |
信誉要求: | 提供了信誉承诺及招标文件要求的相关查询结果截图。 |
企业类似业绩: | 提供了2项业绩(大理水岸华府建设项目施工工程;开远市体育创意产业园-综合体育馆和游泳馆建设项目施工总承包)。 |
安全生产许可证: | 具备有效的企业安全生产许可证。 |
第三中标候选人: | 云南工程建设总承包股份有限公司 |
单位代码: | 91530000216521120T |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 51017.781307 |
得分: | 85.43 |
项目负责人: | 孙涛 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 1、项目负责人:孙涛;具备中华人民共和国一级建造师注册证书(证书注册编号:云1532016201673940);具备有效的安全生产考核合格证书(证书编号:云建安B(2011)0078454-01);具备高级工程师职称(证书编号:0110064590)。项目负责人提供了1项业绩(保山市人民医院迁建(二期)项目【内科住院楼、科教后勤综合楼】)。
2、技术负责人:龚学敏;具备高级工程师职称(证书编号:011030051)。 |
项目负责人业绩: | 项目负责人提供了1项业绩(保山市人民医院迁建(二期)项目【内科住院楼、科教后勤综合楼】)。 |
工期(交货期): | 480日历天 |
质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及国家(行业)现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准,确保一次性验收合格,争创市优工程。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 1、投标人在中国境内合法注册,具有独立法人资格,具备有效的企业营业执照。
2、投标人资质:具备建筑工程施工总承包特级资质。 |
信誉要求: | 提供了信誉承诺及招标文件要求的相关查询结果截图。 |
企业类似业绩: | 提供了1项业绩(保山市人民医院迁建(二期)项目【内科住院楼、科教后勤综合楼】)。 |
安全生产许可证: | 具备有效的企业安全生产许可证。 |
附件: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | 1 | 评标结果公示表----临港施工2标段.pdf | 2022-06-22 15:15:42 | |