招标项目名称: | 广南县那洒镇人民政府2022年度那洒镇贵马村委会贵马村小组美丽村庄建设项目 |
标段编号: | GC532600202220154001001 | 标段名称: | 广南县那洒镇人民政府2022年度那洒镇贵马村委会贵马村小组美丽村庄建设项目 |
招标人: | 广南县那洒镇人民政府 | 招标人地址: | 广南县那洒镇商贸街1号 |
招标联系人: | 肖枝 | 联系电话: | 15187183647 |
招标代理: | 云南远正建设项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市五华区小康大道北仓园丁小区2栋4单元0301号 |
招标代理联系人: | 李永奇 | 招标代理联系电话: | 19387630965 |
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 320.49 | 开标时间: | 2022-06-21 09:00 |
拦标价(万元): | 319.335098 | 监督部门及联系方式: | 广南县发展和改革局 18164769107 |
公示开始时间: | 2022-06-23 09:00 | 公示结束时间: | 2022-06-27 18:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 无 |
评标情况: | 正常 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定,现将中标候选情况予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示有效期内按相关规定向纪检监察部门和行业主管部门实名书面提出。监督电话:广南县发展和改革局: 0876-3057015;县公共资源交易管理局交易监督股:0876-5150331;县纪委监委:0876-5155069。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 南湖建设集团有限公司 |
单位代码: | 915301033365142678 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 319.111166 |
得分: | 81.62 |
项目负责人: | 车建标 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 贰级注册建造师/云2532019202100248 |
项目负责人业绩: | 满足 |
工期(交货期): | 90 日历天,具体开工日期以合同约定时间为准。 |
质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 满足 |
企业类似业绩: | 满足 |
安全生产许可证: | / |
第二中标候选人: | 中能安康建设发展集团有限公司 |
单位代码: | 91530000095360876G |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 319.28862 |
得分: | 76.96 |
项目负责人: | 苏醒 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 贰级注册建造师/滇201181904474 |
项目负责人业绩: | 满足 |
工期(交货期): | 90 日历天,具体开工日期以合同约定时间为准。 |
质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足 |
企业类似业绩: | 满足 |
安全生产许可证: | / |
第三中标候选人: | 广西共达建设工程有限公司 |
单位代码: | 91451031MA5KX1KA60 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 319.319292 |
得分: | 76.76 |
项目负责人: | 吴露霞 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 贰级注册建造师/桂245151657356 |
项目负责人业绩: | 满足 |
工期(交货期): | 90 日历天,具体开工日期以合同约定时间为准。 |
质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 满足 |
企业类似业绩: | 满足 |
安全生产许可证: | / |
附件: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | 1 | 中标候选人公示.pdf | 2022-06-22 11:54:06 | |