招标项目名称: | 宁蒗彝族自治县县城综合停车场建设项目--老灯光球场人防地下停车场项目基坑工程 |
标段编号: | GC530700202220121001001 | 标段名称: | 宁蒗彝族自治县县城综合停车场建设项目--老灯光球场人防地下停车场项目基坑工程 |
招标人: | 云南正滇建筑工程有限公司 | 招标人地址: | 云南省临沧市临翔区恒基广场1号楼B座913、915室 |
招标联系人: | 杨亚娟 | 联系电话: | 13648851733 |
招标代理: | 丽江鸿鹄工程管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | 丽江市古城区香江花园一期二栋102室 |
招标代理联系人: | 李昌建 | 招标代理联系电话: | 18487242826 |
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 994 | 开标时间: | 2022-06-21 09:00 |
拦标价(万元): | 994.016843 | 监督部门及联系方式: | 宁蒗彝族自治县建设局招标投标办公室、0888-5521422 |
公示开始时间: | 2022-06-22 09:00 | 公示结束时间: | 2022-06-24 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 无 |
评标情况: | 第一中标候选人:云南福鑫建设工程有限责任公司;得分:91.97分;投标报价:989.641035万元;工期:180日历天;质量承诺:符合国家及相关行业技术标准和验收规范,按国家质量验收标准一次性验收合格;项目负责人:梅洪林。
第二中标候选人:云南华隆工程有限公司;得分:83.72分;投标报价:990.072943万元;工期:180日历天;质量承诺:符合国家及相关行业技术标准和验收规范,按国家质量验收标准一次性验收合格;项目负责人:潘治国。
第三中标候选人:云南惠丰工程建设有限公司;得分:83.54分;投标报价:964.232540万元;工期:180日历天;质量承诺:符合国家及相关行业技术标准和验收规范,按国家质量验收标准一次性验收合格;项目负责人:顾文君。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人结果予以公示,公示期为2022年6月22日至2022年6月24日,接受社会监督。投标人对评标结果如有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉人的投诉应当实事求是,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理法》、《云南省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标举报投诉处理办法》规定的将不予受理。
招标人联系人及电话:杨亚娟、13648851733 、招标代理联系人及电话:李昌建 18487242826、监督部门及电话:宁蒗彝族自治县建设局招标投标办公室;0888-5521422 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南福鑫建设工程有限责任公司 |
单位代码: | 91530112MA6N5YGU6W |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 989.641035 |
得分: | 91.97 |
项目负责人: | 梅洪林 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师_一级注册建造师_建筑工程 注册编号:云1522009200901337 |
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 |
工期(交货期): | 180日历天 |
质量: | 符合国家及相关行业技术标准和验收规范,按国家质量验收标准一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_专业承包_地基基础工程专业承包_二级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]002460 |
第二中标候选人: | 云南华隆工程有限公司 |
单位代码: | 915301276226958988 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 990.072943 |
得分: | 83.72 |
项目负责人: | 潘治国 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师_二级注册建造师_建筑工程 注册编号:云2532017202158797 |
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 |
工期(交货期): | 180日历天 |
质量: | 符合国家及相关行业技术标准和验收规范,按国家质量验收标准一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_专业承包_地基基础工程专业承包_三级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2007]021202 |
第三中标候选人: | 云南惠丰工程建设有限公司 |
单位代码: | 91530000709701111U |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 964.23254 |
得分: | 83.54 |
项目负责人: | 顾文君 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师_一级注册建造师_建筑工程 注册编号:云1532016201673750 |
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 |
工期(交货期): | 180日历天 |
质量: | 符合国家及相关行业技术标准和验收规范,按国家质量验收标准一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_专业承包_地基基础工程专业承包_一级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010052 |
附件: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | 1 | 中标候选人公示.pdf | 2022-06-21 15:53:30 | |