招标项目名称: | 大理州剑川县苏家大塘水库除险加固工程、大理州剑川县高坪坝水库除险加固工程 |
标段编号: | GC532900202220390001001 | 标段名称: | 大理州剑川县苏家大塘水库除险加固工程 |
招标人: | 剑川县小(二)型水库除险加固工程建设管理局 | 招标人地址: | 大理州剑川县拓新路13号 |
招标联系人: | 杨工 | 联系电话: | 18708720280 |
招标代理: | 南涧县振新招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省大理白族自治州南涧彝族自治县南涧镇庆河巷18号铺面 |
招标代理联系人: | 何家丽 | 招标代理联系电话: | 15398636264 |
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 187.508261 | 开标时间: | 2022-06-20 09:30 |
拦标价(万元): | 187.508261 | 监督部门及联系方式: | 剑川县水务局 |
公示开始时间: | 2022-06-23 09:00 | 公示结束时间: | 2022-06-27 18:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | / |
评标情况: | 详见评标报告 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 剑川县水务局/姜工13529928111 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南仕龙工程有限公司 |
单位代码: | 915300007194006383 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 172.92577 |
得分: | 99.0 |
项目负责人: | 张丽 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师执业资格等级:贰级建造师专业:水利水电工程
证书编号:53621311301180000520 |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 90日历天 |
质量: | 符合相关行业验收规范标准,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | JZ安许证字 {2005}020089 |
第二中标候选人: | 湖南省瑞大工程建设有限公司 |
单位代码: | 91430100591015799A |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 173.056926 |
得分: | 98.48 |
项目负责人: | 刘具斌 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师执业资格等级:二级
建造师专业:水利水电工程
证书编号:2406018 |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 90日历天 |
质量: | 符合相关行业验收规范标准,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | (湘)JZ安许证字[2012]000182-1(2) |
第三中标候选人: | 大理州四方(集团)有限责任公司 |
单位代码: | 91532925719464439L |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 173.152626 |
得分: | 98.41 |
项目负责人: | 杨旻容 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师执业资格等级:贰级
建造师专业:水利水电工程
证书编号:536208110129052222 |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 90 日历天 |
质量: | 符合相关行业验收规范标准,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工 总承包叁级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字 (2005)040087 |
第四中标候选人: | 湖南德禹建设有限公司 |
单位代码: | 914300005932683007 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | |
价格类型: | (万元) |
报价: | 173.242635 |
得分: | 0.0 |
项目负责人: | 谭芳成 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师执业资格等级 贰级 建造师专业 水利水电工程
证书编号:湘243131430332 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 90日历天 |
质量: | 符合相关行业验收规范标准,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总
承包贰级 |
信誉要求: | / |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (湘)JZ安许证字[2012]000160-1(4) |
第五中标候选人: | 云南交建公路建设集团有限公司 |
单位代码: | 91530100681253037U |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | |
价格类型: | (万元) |
报价: | 173.334525 |
得分: | 0.0 |
项目负责人: | 李彩苹 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师执业资格等级 二级 建造师专业 水利水电工程
证书编号:5362117100301001548 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 90日历天 |
质量: | 符合相关行业验收规范标准,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施 工总承包贰级 |
信誉要求: | / |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | JZ安许证字 {2009}021820 |
第六中标候选人: | 玉溪泰航建设工程有限公司 |
单位代码: | 9153042621781059XU |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | |
价格类型: | (万元) |
报价: | 176.913996 |
得分: | 0.0 |
项目负责人: | 石会才 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师执业资格等级 贰 级 建造师专业 水利水电工程
证书编号:536211810325000664 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 90日历天 |
质量: | 符合相关行业验收规范标准,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总 承包叁级 |
信誉要求: | / |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字 [2005]100086 |
附件: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | 1 | 一标段评标结果公示.pdf | 2022-06-22 09:33:26 | |