中标候选人公示
招标项目名称: | 德钦县第三小学风雨活动场所建设项目(一~二标段) | ||||||
标段编号: | GC533400202220104001001 | 标段名称: | 德钦县第三小学风雨活动场所建设项目(一标段) | ||||
招标人: | 德钦县教育体育局 | 招标人地址: | 德钦县体育馆院内 | ||||
招标联系人: | 斯那定主 | 联系电话: | 15894360081 | ||||
招标代理: | 迪庆诚盛建设工程招标代理有限责任公司 | 招标代理地址: | |||||
招标代理联系人: | 扎史定主 | 招标代理联系电话: | 15587059112 | ||||
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | 700 | 开标时间: | 2022-06-17 14:30 | ||||
拦标价(万元): | 680.270474 | 监督部门及联系方式: | 迪庆州住房和城乡建设局建管科(0887-8225726) | ||||
公示开始时间: | 2022-06-21 11:00 | 公示结束时间: | 2022-06-23 17:00 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 正常 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 无异议 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 云南耀立建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91532522MA6N06MF8U | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 680.147434 | ||||||
得分: | 80.03 | ||||||
项目负责人: | 李俊 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师 云1532019202001662 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 365 | ||||||
质量: | 一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包叁级 | ||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 腾冲市芒棒镇人民政府新建办公楼及室内外附属工程 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2019】000347 | ||||||
第二中标候选人: | 云南中治建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 915303815688447751 | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 680.186545 | ||||||
得分: | 79.91 | ||||||
项目负责人: | 陈健斌 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 云2532017202117947 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 365 | ||||||
质量: | 一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 曲靖市麒麟区老旧小区(建宁街道片区)改造项目(五标段)江滨花园小区 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2014】022269 | ||||||
第三中标候选人: | 云南鼎鸣建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530381MA6P2QDF8X | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 680.060314 | ||||||
得分: | 78.87 | ||||||
项目负责人: | 刘瑶 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 云2532009202138044 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 365 | ||||||
质量: | 一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 香格里拉市环宇食品加工厂厂房改扩建项目 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2020】000505 | ||||||
附件: |
|