招标项目名称: | 德钦县第二小学风雨活动场所建设项目(一~二标段) |
标段编号: | GC533400202220105001001 | 标段名称: | 德钦县第二小学风雨活动场所建设项目(一标段) |
招标人: | 德钦县教育体育局 | 招标人地址: | 德钦县体育馆内 |
招标联系人: | 斯那定主 | 联系电话: | 15894360081 |
招标代理: | 迪庆诚盛建设工程招标代理有限责任公司 | 招标代理地址: | |
招标代理联系人: | 扎史定主 | 招标代理联系电话: | 15587059112 |
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 760 | 开标时间: | 2022-06-17 09:00 |
拦标价(万元): | 743.850734 | 监督部门及联系方式: | 迪庆州住房和城乡建设局建管科(0887-8225726) |
公示开始时间: | 2022-06-21 10:00 | 公示结束时间: | 2022-06-24 00:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 正常 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 无异议 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南启誉建设工程有限公司 |
单位代码: | 91510132MA6CF15R65 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 721.506129 |
得分: | 81.07 |
项目负责人: | 路春波 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 云2532015202100659 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 365 |
质量: | 一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 昭通市铜锣坝国家森林公园旅游扶贫项目接待中心主体工程、马关县泰来苑、广电小区改造项目 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2019】002883 |
第二中标候选人: | 云南宝元建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530800MA6K84Y82P |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 722.789951 |
得分: | 80.89 |
项目负责人: | 许艺川 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 云2532019202123209 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 365 |
质量: | 一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 普洱市思茅区倚象镇中心卫生院综合楼项目 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2017】000176 |
第三中标候选人: | 云南民达建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91533100555146214K |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 723.33196 |
得分: | 80.15 |
项目负责人: | 曩昌良 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 云2532017202106272 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 365 |
质量: | 一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 芒市轩岗乡易地搬迁安置点卫生健康业务用房及配套实施建设项目 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2014】000242 |
附件: | |