招标项目名称: | 德钦县霞若乡夺松村以工代赈建设项目 |
标段编号: | GC533400202220118001001 | 标段名称: | 德钦县霞若乡夺松村以工代赈建设项目 |
招标人: | 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 | 招标人地址: | 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 |
招标联系人: | 张师 | 联系电话: | 15284566266 |
招标代理: | 迪庆瑞吉招标代理有限公司 | 招标代理地址: | 香格里拉市建塘镇滨河北路亚拉小区168号 |
招标代理联系人: | 张毅鹏 | 招标代理联系电话: | 18787696798 |
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 500 | 开标时间: | 2022-06-20 14:30 |
拦标价(万元): | 454.799547 | 监督部门及联系方式: | 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 |
公示开始时间: | 2022-06-20 16:09 | 公示结束时间: | 2022-06-23 17:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 无 |
评标情况: | 正常,无异议 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南神川建设工程有限公司 |
单位代码: | 91533421MA6NJM8DXH |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 451.739925 |
得分: | 84.44 |
项目负责人: | 杨红 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程贰级注册建造师,云2532019202120659 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 180 |
质量: | 符合国家及行业标准,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 响应招标文件要求 |
企业类似业绩: | 响应招标文件要求 |
安全生产许可证: | 响应招标文件要求 |
第二中标候选人: | 云南旭达水利水电建设工程有限公司 |
单位代码: | 915326226836743026 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 447.002959 |
得分: | 80.97 |
项目负责人: | 王惠平 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程贰级注册建造师,云2532019202101792 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 180 |
质量: | 符合国家及行业标准,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 响应招标文件要求 |
企业类似业绩: | 响应招标文件要求 |
安全生产许可证: | 响应招标文件要求 |
第三中标候选人: | 云南润云建筑工程有限公司 |
单位代码: | 9153090257189030XF |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 453.005043 |
得分: | 80.3 |
项目负责人: | 蒋昕妤 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程二级注册建造师,云2532018202102717 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 180 |
质量: | 符合国家及行业标准,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 响应招标文件要求 |
企业类似业绩: | 响应招标文件要求 |
安全生产许可证: | 响应招标文件要求 |
附件: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | 1 | 评标结果公示.pdf | 2022-06-20 17:05:59 | |