中标候选人公示
项目编号: | ZBGQJLWT2022001 | ||||
招标方式: | 公开招标 | ||||
项目名称: | 高青县农村生活污水治理及农村通户道路硬化工程监理标段2 | ||||
建设规模: | 本项目为高青县农村生活污水治理及农村通户道路硬化工程监理,主要包含黑里寨镇、青城镇、木李镇、常家镇、芦湖街道5个沿黄镇办的农村生活污水治理,9个镇办的农村通户道路硬化及自然村提质增效。标段二:涉及青城镇沿黄镇办的农村生活污水治理和青城镇、唐坊镇的农村通户道路硬化及自然村提质增效工作。 | ||||
工程地址: | 淄博市高青县 | ||||
招标单位: | 淄博富源水务有限公司 | ||||
联系人: | 马志伟 | 联系电话: | 0533—6967160 | ||
招标代理单位: | 山东岳投项目管理有限公司 | ||||
联系人: | 崔迎 | 联系电话: | 0533-6977097 |
评标评分汇总表
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 |
山东崇禹工程项目管理有限公司 | 74.41 | 14.83 | 32.00 | 27.58 | 30.93 | 28.17 | 26.50 | 25.20 | 29.86 | 26.70 | 26.65 |
山东大山建设项目管理咨询有限公司 | 87.95 | 14.48 | 44.00 | 29.47 | 32.49 | 29.59 | 29.40 | 26.20 | 30.55 | 29.70 | 28.10 |
山东鼎泰建设项目管理有限公司 | 94.64 | 14.83 | 47.00 | 32.81 | 33.06 | 32.37 | 33.00 | 32.40 | 30.72 | 33.20 | 33.31 |
山东恒业工程咨询有限公司 | 63.60 | 14.91 | 20.00 | 28.69 | 31.29 | 29.62 | 27.55 | 26.40 | 29.69 | 29.70 | 26.91 |
山东宏信建设工程咨询有限公司 | 58.26 | 14.48 | 16.00 | 27.78 | 30.83 | 28.12 | 27.15 | 25.60 | 30.14 | 26.80 | 26.71 |
山东齐鲁泰山建设项目管理有限公司 | 87.80 | 14.48 | 45.00 | 28.32 | 31.75 | 28.77 | 27.65 | 25.80 | 30.38 | 27.40 | 27.38 |
淄博德源建设项目管理有限公司 | 90.79 | 14.91 | 47.00 | 28.88 | 31.84 | 29.49 | 27.80 | 26.50 | 30.24 | 29.70 | 27.16 |
淄博正信工程建设监理有限公司 | 91.85 | 14.61 | 47.00 | 30.24 | 32.30 | 29.61 | 32.20 | 29.40 | 30.47 | 29.50 | 28.56 |
废标情况汇总表
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 |
/ | / | / | / |
中标候选人名单
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(%) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
山东鼎泰建设项目管理有限公司 | 李志刚 | 工程审定值的0.68% | / | / | 1 |
淄博正信工程建设监理有限公司 | 步洪伟 | 工程审定值的0.67% | / | / | 2 |
淄博德源建设项目管理有限公司 | 韩彦 | 工程审定值的0.69% | / | / | 3 |
山东鼎泰建设项目管理有限公司项目班子成员
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 |
李志刚 | 项目总监 | 37014336 | 项目总监 |
潘家宝 | 专业监理工程师 | 37009698 | 专业监理工程师 |
蔡顺英 | < |