一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:郑经采公开-2022-12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:郑州经济技术开发区社会事业局疾控中心实验室仪器设备装备及辅助用品采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2022年05月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2022年06月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况:采购疾控中心运行所需基本仪器设备装备和辅助用品,具体明细详见招标文件; 采购范围:设备的采购、供货、包装、运输及运输保险、安装、调试、技术服务(包括技术资料的提供)、现场服务、培训、售后服务和其它相关内容等; 质量要求:合格,符合国家相关标准、规范要求,满足本次招标要求; 供货周期:接招标人书面通知后60日历日完成招标范围内的全部工作; 质量保证期:整体提供1年免费质量保证服务; 标段划分:本项目共划分一个标包。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
王景、游言文 、王晨光、户向明、郑宁飞 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及国家发改委[2011]534号文核定的标准的80%计取,由中标人支付 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:68,398.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《郑州经济技术开发区政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对结果有异议的,可以在公告期结束后七个工作日内,按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由其授权代表携带法人授权书及本人身份证件提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:郑州经济技术开发区社会事业局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州经济技术开发区 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:马老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-66780308 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:中兴豫建设管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑东新区农业东路与如意西路交叉口向北200米建业总部港D座501 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李艳 范昂 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-86258832,86258830 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李艳 范昂 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-86258832,86258830 |