嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招标人 | 嘉善县干窑城镇投资开发有限公司 | ||
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | ||
工程名称 | 2022年干窑镇农旅线改造提升工程(Y403洪下线至范泾公路(塘东桥-善西公路段)、Y408干窑至倪家浜公路(C317-Y403段)) | ||
工程规模 | 本项目包含3个路段,Y403洪下线至范泾公路(塘东桥-善西公路段)长2.602公里,其支线长0.603公里,Y408干窑至倪家浜公路(C317-Y403段)长3.471公里,共计全长6.676公里,主要实施路面维修改造、土路肩硬化、绿化提升及完善交通安全设施等。 | ||
中标候选人 | 嘉兴市正兴建设工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 9001029 | ||
工期(日历天) | 本工程施工计划工期3个月,施工缺陷责任期24个月(自实际交工之日起计算)。 | ||
中标候选人资质 | 公路工程施工总承包叁级 | ||
项目负责人 | 潘龙燕 | ||
项目负责人资格 | 公路工程专业贰级 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
公示时间 | 2022年6月23日至2022年6月27日 | ||
异议受理部门6 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | |
联系人 | 俞鸿婷 | ||
联系电话 | 0573-84211066 | ||
投诉受理部门 | 嘉善县交通运输局 | 联系电话 | 0573-89102980 |
传真 | 0573-84125031 | ||
电子邮件 | 502107812@qq.com | ||
通讯地址 | 嘉善县世纪大道169号 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2022年6月23日
附件1:中标候选人信誉得分
投标人 | 已完业绩信息公开得分 | 人员信息公开得分 | 信用评价结果得分 | 2021年1月1日以来,被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位(部门)书面通报限制投标,并在处罚期内的,如实填报的扣1分。 | 2019年1月1日以来,投标人或拟委任的项目经理在工程建设领域中,有行贿受贿行为未构成犯罪的,如实填报的扣 1 分。 | 合计 |
嘉兴市正兴建设工程有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期(日历天) | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 杭州鸿博路桥工程有限公司 | 9201402 | 陈琳丽 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
2 | 浙江博源建设有限公司 | 9050539 | 刘予笋 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
3 | 浙江锦圣建设有限公司 | 8995680 | 王建辉 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
4 | 浙江正顺建设有限公司 | 9228831 | 倪治平 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
5 | 浙江创立建设工程有限公司 | 9105398 | 赵文奎 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
6 | 湖州舜盛建设工程有限公司 | 9064254 | 何培林 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
7 | 杭州南垣交通工程有限公司 | 9084826 | 姜义通 | 3个月 | 中国平安财产保险贰拾万元整 | |
8 | 银帆建设(杭州)有限公司 | 9208259 | 郑建春 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
9 | 绍兴市金辉建设有限公司 | 9139685 | 阮金南 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
10 | 宁波鼎立建设有限公司 | 9146543 | 许丹丹 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
11 | 永康市交通工程有限公司 | 8988823 | 周翱 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
12 | 浙江德通路桥工程有限公司 | 9153400 | 王建陈 | 3个月 | AA免缴 | |
13 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 9071112 | 毕文霞 | 3个月 | 浙江省保函贰拾万元整 | |
14 | 台州市邦达建设有限公司 | 9077969 | 丁超龙 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
15 | 浙江华通路桥工程有限公司 | 9180830 | 吴慧莉 | 3个月 | AA免缴 | |
16 | 杭州多瑞建设工程有限公司 | 9057397 | 颜妃飞 | 3个月 | 中国平安财产保险贰拾万元整 | |
17 | 浙江众一建设工程有限公司 | 8912166 | 郑灵峰 | 3个月 | AA免缴 | |
18 | 浙江新成交通建设有限公司 | 9091684 | 郭晓薇 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
19 | 浙江路业建设工程有限公司 | 8988134 | 周叶平 | 3个月 | AA免缴 | |
20 | 义乌新途建设有限公司 | 9043682 | 朱锦宝 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
21 | 创都集团有限公司 | 9098541 | 冯刚 | 3个月 | AA免缴 | |
22 | 宁波仁禾建设有限公司 | 8934957 | 顾智伟 | 3个月 | 中国太平洋财产保险贰拾万元整 | |
23 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 8942553 | 施翔 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
24 | 宏胜建设有限公司 | 9124877 | 郭建杰 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
25 | 浙江荣腾建设有限公司 | 8904569 | 陆逊 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
26 | 温州腾胜建设有限公司 | 9119113 | 陈均区 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
27 | 浙江中桓建设有限公司 | 9109683 | 董艳玲 | 3个月 | AA免缴 | |
28 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 8933964 | 万英 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
29 | 东栋宏业建设集团有限公司 | 9018521 | 张志辉 | 3个月 | AA免缴 | |
30 | 海宁宝峰建设有限公司 | 9036826 | 杨阳 | 3个月 | AA免缴 | |
31 | 湖州立华路桥工程有限公司 | 9167115 | 许利军 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
32 | 宁波甬晟路桥建设有限公司 | 8885962 | 邹道林 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
33 | 浙江宏顺交通工程有限公司 | 8906534 | 殷建宁 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
34 | 杭州一航交通工程建设有限公司 | 9194544 | 李岩岩 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
35 | 浙江萧冠交通建设有限公司 | 8913392 | 刘从记 | 3个月 | AA免缴 | |
36 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 9187687 | 王莎 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
37 | 浙江京杭交通工程有限公司 | 8899677 | 于清 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
38 | 杭州中航建设集团有限公司 | 8981966 | 刘丽 | 3个月 | 中国太平洋财产保险贰拾万元整 | |
39 | 宁波捷晟建设有限公司 | 9125971 | 郑正成 | 3个月 | 中国太平洋财产保险贰拾万元整 | |
40 | 金华市交通建筑工程公司 | 9132828 | 黄金源 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
41 | 绍兴申盛路桥工程有限公司 | 9112256 | 孙家尧 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
42 | 大陆交通建设集团有限公司 | 8940017 | 陆明磊 | 3个月 | AA免缴 | |
43 | 浙江宏桥建设有限公司 | 8968251 | 许莉洁 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
44 | 宁波骏业建设工程有限公司 | 8920249 | 戴新明 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
45 | 浙江荣耀交通建设有限公司 | 8892820 | 潘新龙 | 3个月 | AA免缴 | |
46 | 先高路桥有限公司 | 9041312 | 傅红玲 | 3个月 | AA免缴 | |
47 | 浙江祥达建设有限公司 | 8965098 | 林迟 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
48 | 浙江金路交通工程有限公司 | 9009395 | 崔贵 | 3个月 | AA免缴 | |
49 | 浙江路成建设有限公司 | 8947679 | 陈春铃 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
50 | 杭州萧顺交通工程有限公司 | 8879107 | 李伟江 | 3个月 | 中国太平洋财产保险贰拾万元整 | |
51 | 浙江华祥建设工程有限公司 | 8889376 | 李林斌 | 3个月 | AA免缴 | |
52 | 浙江苍交建设有限公司 | 9041067 | 薛圣闯 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
53 | 浙江林苑路桥工程有限公司 | 9033715 | 潘李军 | 3个月 | AA免缴 | |
54 | 浙江中祺建设有限公司 | 9102086 | 徐攀 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
55 | 浙江三门兴港建设有限公司 | 9016253 | 周爱兵 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
56 | 浙江大宇交通工程有限公司 | 9001843 | 谢小骏 | 3个月 | AA免缴 | |
57 | 海港路桥股份有限公司 | 8932277 | 王旋凯 | 3个月 | AA免缴 | |
58 | 桐乡市宏业建设有限公司 | 9117280 | 纪杏玉 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
59 | 浙江锡鑫智能工程有限公司 | 8810726.37 | 柳佳俊 | 3个月 | AA免缴 | |
60 | 浙江丰德建设有限公司 | 9221974 | 芦崇伟 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
61 | 浙江新越交通建设有限公司 | 8972941 | 李智 | 3个月 | AA免缴 | |
62 | 浙江明道交通建设有限公司 | 9160258 | 黄金珠 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
63 | 浙江宏昇达交通建设有限公司 | 9094489 | 郑冰倩 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
64 | 浙江通程建设管理有限公司 | 8896973 | 梅刘洪 | 3个月 | 转账贰拾万元整 | |
65 | 浙江省泰顺县交通工程有限公司 | 9064102 | 吴林康 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
66 | 浙江展华建设有限公司 | 9151085 | 徐良 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
67 | 龙德建设有限公司 | 9002538 | 龚伟江 | 3个月 | AA免缴 | |
68 | 森桥建设集团有限公司 | 9180943 | 邓昆 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
69 | 平湖市新信交通工程有限公司 | 9029967 | 宋利燕 | 3个月 | AA免缴 | |
70 | 浙江继光建设有限公司 | 9215117 | 吴钞钞 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
71 | 温州博建交通建设工程有限公司 | 9009203 | 余则锔 | 3个月 | AA免缴 | |
72 | 浙江奔腾交通工程有限公司 | 9048909 | 赵吉利 | 3个月 | AA免缴 | |
73 | 嘉兴市秀通建设工程有限公司 | 9010925 | 张林丽 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
74 | 浙江省东阳市六合路桥建设有限公司 | 8881779 | 金盼君 | 3个月 | AA免缴 | |
75 | 浙江建成公路工程有限公司 | 8799431 | 郑涛 | 3个月 | 中国平安财产保险贰拾万元整 | |
76 | 浙江顺成建设有限公司 | 8962737 | 王军建 | 3个月 | AA免缴 | |
77 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 9123079 | 康利霞 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
78 | 浙江嘉越建设有限公司 | 8965344 | 李子良 | 3个月 | AA免缴 | |
79 | 湖州天辰建设工程有限公司 | 9170458 | 胡新刚 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
80 | 浙江源通建设工程有限公司 | 9147667 | 王雄文 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
81 | 浙江龙乾建设有限公司 | 8927107 | 程思远 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
82 | 浙江万瑞建设集团有限公司 | 9119499 | 林永银 | 3个月 | AA免缴 | |
83 | 慈溪市交通建筑有限公司 | 8874182 | 沈棋燕 | 3个月 | AA免缴 | |
84 | 缔城建设有限公司 | 8982348 | 吴顾玲 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
85 | 平阳县联城交通工程有限公司 | 9173972 | 葛海霞 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
86 | 浙江经纬路桥工程有限公司 | 8927360 | 施国英 | 3个月 | AA免缴 | |
87 | 嘉兴中凡建设有限公司 | 9039590 | 童涛 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
88 | 浙江铭鼎交通建设有限公司 | 9086893 | 严智军 | 3个月 | AA免缴 | |
89 | 衢州市新宏建设有限公司 | 8845133 | 郑俊 | 3个月 | AA免缴 | |
90 | 嘉兴市生强建设工程有限公司 | 9197198 | 杨梅 | 3个月 | 转账贰拾万元整 | |
91 | 浙江易境建设有限公司 | 8962702 | 周旅迢 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
92 | 河南省富民公路工程有限公司 | 9208697 | 陈红彬 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
93 | 绍兴铭业环境建设有限公司 | 8940821 | 沈尉平 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
94 | 浙江中陆建设有限公司 | 8975108 | 王春生 | 3个月 | AA免缴 | |
95 | 浙江立欣交通工程有限公司 | 8957747 | 梅建骄 | 3个月 | AA免缴 | |
96 | 温州高华建设有限公司 | 9079296 | 叶刘聪 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
97 | 绍兴市恒泰环境建设有限公司 | 9162872 | 娄建锋 | 3个月 | 中国太平洋财产保险贰拾万元整 | |
98 | 浙江路航环境工程有限公司 | 9068758 | 王文卿 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
99 | 台州众意建设有限公司 | 8954536 | 赵宗伟 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
100 | 浙江华严建设有限公司 | 9041307 | 国杨洋 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
101 | 宁波市江北交通工程有限公司 | 9062092 | 陈明 | 3个月 | AA免缴 | |
102 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 9023110 | 邵琳峰 | 3个月 | AA免缴 | |
103 | 余姚市天虹路桥工程有限公司 | 9132474 | 张建乐 | 3个月 | 中国太平洋财产保险贰拾万元整 | |
104 | 浙江国建建设有限公司 | 9056505 | 戈庆先 | 3个月 | 转账贰拾万元整 | |
105 | 嘉兴市宏图路桥有限责任公司 | 9026118 | 陆芳怡 | 3个月 | AA免缴 | |
106 | 嘉兴市中路建设工程有限公司 | 8923457 | 徐创军 | 3个月 | AA免缴 | |
107 | 浙江鸿翔交通建设有限公司 | 9178054 | 金佳欢 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
108 | 江山市春江交通工程建设有限公司 | 9003328 | 周林巧 | 3个月 | AA免缴 | |
109 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 8980535 | 石卫卫 | 3个月 | 中国太平洋财产保险贰拾万元整 | |
110 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 8961393 | 郭志华 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
111 | 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 9140070 | 王平 | 3个月 | 转账贰拾万元整 | |
112 | 浙江百航建设有限公司 | 9080116 | 吴林君 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
113 | 嘉兴市中垒建设工程有限公司 | 9092934 | 周建亮 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
114 | 浙江嘉鸿建设工程有限公司 | 8871236 | 王克明 | 3个月 | AA免缴 | |
115 | 桐乡市交通工程有限公司 | 8995731 | 张健 | 3个月 | AA免缴 | |
116 | 嘉善大江路桥工程有限责任公司 | 8950150 | 范国华 | 3个月 | AA免缴 | |
117 | 永嘉县交通工程公司 | 9164010 | 周吉杰 | 3个月 | AA免缴 | |
118 | 浙江金顺路桥建设有限公司 | 9071699 | 汤建华 | 3个月 | AA免缴 | |
119 | 浙江正浩建设有限公司 | 8919763 | 吕聪 | 3个月 | AA免缴 | |
120 | 嘉兴市正兴建设工程有限公司 | 9001029 | 潘龙燕 | 3个月 | AA免缴 | |
121 | 台州永银建设有限公司 | 9155264 | 张志鹏 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
122 | 浙江凌宇建设有限公司 | 8884290 | 吴奇凌 | 3个月 | 人保贰拾万元整 | |
附件3:评标有关数据
项目预算价(元) | 招标控制价(元) | 评标基准价(元) | 调整系数 | 复合系数K | 下浮系数i |
10129073 | 10129073 | 8997914.26 | 0.94 | 0.30 | 2 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | / | / | / | / |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | / |