中标结果公示备案表 | |||||||
【施工】 | |||||||
工程名称 | 阿克苏地区阿瓦提县供水管网(一期)建设项目施工二标段 | ||||||
建设单位 | 阿瓦提县住房和城乡建设局 | ||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸包含的全部内容 | ||||||
第一名 | 单位名称 | 新疆万安工程建设有限公司 | |||||
投标报价 | 小写:8447278.93 | ||||||
大写:捌佰肆拾肆万柒仟贰佰柒拾捌元玖角叁分 | |||||||
投标工期 | 75日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||
建造师姓名 | 尚远征 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编 号 | 新265212283770 | ||
项目班子成员 | 项目经理:尚远征、项目技术负责人:董志斌、施工员:吉生全、质检员:肖莉、安全员:王伟静、资料员:李生贤、机械员:努尔艾力·买买提、材料员:冯柏才、预算员:张廷江、试验员:邵菊花、劳务员:曾小丽 | ||||||
第二名 | 单位名称 | 新疆恒顺建设工程有限公司 | |||||
投标报价 | 小写:8411422.24 | ||||||
大写:捌佰肆拾壹万壹仟肆佰贰拾贰元贰角肆分 | |||||||
投标工期 | 75日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||
建造师姓名 | 赵华媛 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编 号 | 新265991445214 | ||
第三名 | 单位名称 | 新疆增承工程建设有限公司 | |||||
投标报价 | 小写:8490086.05 | ||||||
大写:捌佰肆拾玖万零捌拾陆元零伍分 | |||||||
投标工期 | 75日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||
建造师姓名 | 苏文渊 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编 号 | 新265991445982 | ||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 2022年06月22日 |
|||||||
监督人员 | |||||||
说明:本表由招标单位(人)填写,一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份。 |
阿克苏地区阿瓦提县供水管网(一期)建设项目施工二标段中标候选人公示

