贵阳综合保税区宿舍型保障性租赁住房一期项目设计施工总承包中标候选人公示
筑公资告(2022)建字第0599号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳乐居建设运营有限公司、贵州阳光产权交易所有限公司 的 贵阳综合保税区宿舍型保障性租赁住房一期项目设计施工总承包( JSG52011820220601003) 已于 2022-06-23 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:中铁十一局集团建筑安装工程有限公司
投标价(元) | 工程设计及相关服务费按2002版《工程勘察设计收费标准》优惠下浮40.00%;工程设计及相关服务费:1574700.00元。建安工程费按招标文件约定的计费标准优惠下浮3.00%;建安工程费(含设备):99281149.00元。 | 工期(天) | 720 日历天(包含设计服务期、施工工期) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 杜亮 |
身份证号 | 1301251****6055571 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ZT11082018008 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 鄂建安C(2016)11700409 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 信倍倍 |
身份证号 | 3714821****7103259 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ZT11082020012 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0421811194218018640 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 张哲 |
身份证号 | 4201061****1264818 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ZT11082017057 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0422011300034000029 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | BIM人员 | 姓名 | 梅超 |
身份证号 | 4211271****1212238 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ZT1108202176 |
岗位证书名称 | BIM等级证书 | 岗位证书编号 | 2001001023018435 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 试验员 | 姓名 | 邱礼华 |
身份证号 | 3607221****1262116 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 110713172 |
岗位证书名称 | 职称证 | 岗位证书编号 | 110713172 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 赵一德 |
身份证号 | 6204211****1182590 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ZT11082018156 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 鄂C(2016)078000273 |
其他 | / | ||
职务 | 测量员 | 姓名 | 杨博学 |
身份证号 | 2208821****5025516 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ZT11082017044 |
岗位证书名称 | 职称证 | 岗位证书编号 | ZT11082017044 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 周小龙 |
身份证号 | 4206241****4272211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 鄂1422018201903765 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4401003083 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 鄂建安B(2020)0003171 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 罗煜智 |
身份证号 | 5137011****7086319 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ZT11082020015 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 鄂C(2016)078000292 |
其他 | / | ||
职务 | 质量(检)员 | 姓名 | 张军 |
身份证号 | 4206061****0186511 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4401000984 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0421710894217001689 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目施工技术负责人 | 姓名 | 余金功 |
身份证号 | 4209831****1186011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4401001777 |
岗位证书名称 | 职称证 | 岗位证书编号 | 4401001777 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 顾晓红 |
身份证号 | 5102281****2093903 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]19500007324 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 021401002584 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量(检)员 | 姓名 | 牛超凡 |
身份证号 | 4102231****5046634 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ZT11082019039 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0421810694218010044 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业设计负责人 | 姓名 | 陈雪清 |
身份证号 | 5129251****0102800 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S095000586 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 201221042 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 测量员 | 姓名 | 蒲勇 |
身份证号 | 5110251****1045714 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ZT11082020043 |
岗位证书名称 | 职称证 | 岗位证书编号 | ZT11082020043 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业设计负责人 | 姓名 | 邱宝昌 |
身份证号 | 2201221****0210216 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | —级注册建筑师 | 注册证号 | 155000666 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 19A10120003 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 姜帆 |
身份证号 | 4206061****904602X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ZT11082018017 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0421811494218013518 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 黄浩 |
身份证号 | 4290011****7178174 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]19420012509 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ZT11082016012 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业设计负责人 | 姓名 | 赵彬 |
身份证号 | 4101061****8180012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG114100262 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 201622307 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 刘林 |
身份证号 | 5109021****7120898 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ZT11082019053 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0421710194217016541 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业设计负责人 | 姓名 | 张飞 |
身份证号 | 5135211****1183395 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN145000152 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 17A20120031 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 郭泽川 |
身份证号 | 4206031****5072013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师 | 注册证号 | 42180184866 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ZT11082020134 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 窦建新 |
身份证号 | 6201211****8122810 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ZT11082021193 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0421810394218002970 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业设计负责人 | 姓名 | 张法国 |
身份证号 | 3708111****3166078 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS165000315 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 19A20120033 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 李安奎 |
身份证号 | 5129211****1027356 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 125101303 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 201371135 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 高成名 |
身份证号 | 4209211****2284916 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ZT11082020081 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0421810194218016440 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 芳草二小建设项目设计施工总承包 | 建设单位 | 中铁十一局集团房地产开发有限公司 |
项目规模 | 总占地面积约23964平方米,总建筑面积约27482平方米.项目拟新建一栋教学楼综合楼、门房、主席台、运动场、市政绿化等配套建设给排水、消防等配套设施及其他附属工程。 | 合同金额 | 11190.1454万元 |
开工日期 | 2020-09-06 | 竣工日期 | 2021-08-20 |
项目地址 | 湖北省武汉市 | 备注 | / |
项目名称 | 武汉光谷新文化投资发展有限公司的武汉光谷国际新文化电竞中心项目设计采购施工工程总承包(EPC) | 建设单位 | 武汉光谷新文化投资发展有限公司 |
项目规模 | 本项目建设电竞综合场馆、办公楼、住宅和配套设施,总建筑面积21.03万㎡,本项目总投资额为210000万元。包括A、B、C、D四个地块,其中A地块用地面积9253㎡,B地块用地面积8278㎡,C地块用地面积9569㎡,D地块用地面积16303㎡,规划总用地面积43403㎡(不含道路,以实测为准)。地上总建筑规模约14.16万㎡,地下建设规模根据各地块功能要求配建(地下总面积约62000平方米)。 | 合同金额 | 112150万元 |
开工日期 | 2022年2月25日 | 竣工日期 | 2025年10月17日 |
项目地址 | 武汉市 | 备注 | / |
项目名称 | 四新04C4地块一期项目工程总承包(EPC) | 建设单位 | 中铁十一局集团房地产开发有限公司 |
项目规模 | 一期总建筑面积约为122229.7㎡,其中:居住住宅建筑面积82925㎡、幼儿园建筑面积1940㎡、居住配套设施建筑面积1235㎡、商业建筑面积3564.7㎡、非人防地下室建筑面积29263㎡,地上不计容建筑面积3302㎡。 | 合同金额 | 370420000.00元 |
开工日期 | 2020-06-01 | 竣工日期 | 2023-09-14 |
项目地址 | 武汉市 | 备注 | / |
项目名称 | 中国铁建创域城EPC总承包 | 建设单位 | 西安弘铁房地产开发有限公司 |
项目规模 | 本项目建设项目位于西咸新区秦汉新城塬北片区汉高大道以东、李广街以南、汉书三路以西、箫何路以北。土地总面积61.73亩(41154㎡),建筑总面积144592㎡。其中居住用地(住宅)50.08亩(33385㎡),新建8栋住宅,住宅总建筑面积108447㎡(计容建筑面积73447㎡);商服用地(办公)11.65亩(7769㎡),办公总建筑面积36145㎡(计容建筑面积23307㎡)。 | 合同金额 | 105005.6万元 |
开工日期 | 2021-01-06 | 竣工日期 | 2024-01-06 |
项目地址 | 陕西省西咸新区秦汉新城汉高大厦以东、李广街以南、汉书三路以西、萧何路以北。 | 备注 | / |
项目名称 | 中国铁建?知语城A地块项目一期设计施工总承包 | 建设单位 | 中铁房地产武汉蔡甸有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约为166729.82平方米 | 合同金额 | 43116万元 |
开工日期 | 2020年12月7日 | 竣工日期 | 2022年12月31日 |
项目地址 | 湖北省武汉市 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
二、 第二中标候选人:中铁十七局集团城市建设有限公司
投标价(元) | 工程设计及相关服务费优惠下浮40%,工程设计及相关服务费:1574700元;建安工程费按优惠下浮3%;建安工程费(含设备)99281149元。 | 工期(天) | 720 日历天(包含设计服务期、施工工期) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | BIM人员 | 姓名 | 丁畔 |
身份证号 | 5303811****8152133 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级BIM证 | 注册证号 | 1901001023044875 |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 4407170408 |
岗位证书名称 | BIM高级建造师(建筑设计专业) | 岗位证书编号 | 1901001023044875 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 叶世碧 |
身份证号 | 5225011****1120036 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师证 | 注册证号 | 095200204 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053000018 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 陈琦 |
身份证号 | 1422271****0111414 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 安全生产考核合格证 | 注册证号 | 黔建安C3(2016)0000229[10] |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4407172008 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2016)0000229[10] |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 郭刘平 |
身份证号 | 1401121****9151319 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师证 | 注册证号 | 建[造]11165200000567 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4407002717 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 建筑专业设计负责人 | 姓名 | 甘永红 |
身份证号 | 5201021****6251627 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 145200267 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201410283 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 电气专业设计负责人 | 姓名 | 俞明江 |
身份证号 | 5201031****1315211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电)证 | 注册证号 | DG105200008 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201511495 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 周宗鹏 |
身份证号 | 6224261****5015718 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 岗位证 | 注册证号 | 1042210100002000007 |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 4407170493 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 1042210100002000007 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 朱亚男 |
身份证号 | 3714021****107262X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 岗位证 | 注册证号 | 0462111400001000459 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4407172035 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0462111400001000459 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 安全工程师 | 姓名 | 王虎 |
身份证号 | 3707831****2230011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师 | 注册证号 | 19210278554 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4407002322 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 王星光 |
身份证号 | 1424011****122341X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师证 | 注册证号 | 贵1522020202100267 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4407002939 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2019)0001562[10] |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 质量(检)员 | 姓名 | 宋振兴 |
身份证号 | 1409261****8130012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 岗位证 | 注册证号 | 0462010600001000008 |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 4407170407 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0462010600001000008 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 给排水专业设计负责人 | 姓名 | 刘忠 |
身份证号 | 3101061****9023295 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水)证 | 注册证号 | CS105200009 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200710035 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 温馨 |
身份证号 | 1402251****8190518 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 安全生产考核合格证 | 注册证号 | 黔建安C3(2020)0000335 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4407172012 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2020)0000335 |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 帅宇飞 |
身份证号 | 3702031****0135912 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 岗位证 | 注册证号 | 0462111900001000075 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4407171900 |
岗位证书名称 | 劳务员 | 岗位证书编号 | 0462111900001000075 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 质量(检)员 | 姓名 | 李维强 |
身份证号 | 1426011****5249714 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 岗位证 | 注册证号 | 0462010600001000099 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4407171803 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0462010600001000099 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 田齐 |
身份证号 | 1401051****5201839 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 岗位证 | 注册证号 | 0462211100001000074 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4407171806 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0462211100001000074 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 结构专业设计负责人 | 姓名 | 朱瑜 |
身份证号 | 5201031****6146019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师证 | 注册证号 | S205200534 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1910053000211 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 暖通专业设计负责人 | 姓名 | 唐飞 |
身份证号 | 5201031****9220015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师暖通空调)证 | 注册证号 | CN105200015 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201310522 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 孔令超 |
身份证号 | 5101831****3105297 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 岗位证 | 注册证号 | 0462110100001000203 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4407171951 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0462110100001000203 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 万永祥 |
身份证号 | 1422291****7131414 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 安全生产考核合格证 | 注册证号 | 黔建安C3(2016)0000210[10] |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 4407170417 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2016)0000210[10] |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 安全工程师 | 姓名 | 王建峰 |
身份证号 | 1305351****7101751 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师 | 注册证号 | 19200246452 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4017171817 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 李建明 |
身份证号 | 5101061****610593X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师证 | 注册证号 | 建[造]14520001533 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201611058 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 项目施工技术负责人 | 姓名 | 曾树鹏 |
身份证号 | 6204231****3180337 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 职称证 | 注册证号 | 4407002948 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4407002948 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 段伟 |
身份证号 | 5303241****924003X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 岗位证 | 注册证号 | 0462110100001000660 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4407002703 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0462110100001000660 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵安新区贵安小镇中八安置点建设项目(一期)B地块施工 | 建设单位 | 贵州贵安建设投资有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积273467.81㎡ | 合同金额 | 632591579.71元 |
开工日期 | 2021年12月1日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵安新区京安大道与中八路交汇处西南角 | 备注 | / |
项目名称 | 海南中学美伦校区工程施工 | 建设单位 | 澄迈县教育局 |
项目规模 | 建筑面积为147680.52m2 | 合同金额 | 969052181.71元 |
开工日期 | 2020年8月1日 | 竣工日期 | 2021年8月20日 |
项目地址 | 海南省澄迈县老城开发区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
三、 第三中标候选人:中国一冶集团有限公司
投标价(元) | 工程设计及相关服务费按2002版《工程勘察设计收费标准》优惠下浮40.00%; 工程设计及相关服务费:1574700.00元。 建安工程费按招标文件约定的计费标准优惠下 浮3.00%;建安工程费(含设备)99281100.00元 | 工期(天) | 720 日历天(包含设计服务期、施工工期) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 赵静璇 |
身份证号 | 4201071****4270026 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 政工师 | 职称证号 | 17D30114019 |
岗位证书名称 | 劳资管理员 | 岗位证书编号 | 0421811394218009463 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 陈鹏 |
身份证号 | 4206071****8284911 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20A30114239 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0421810194218014777 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 赵文岗 |
身份证号 | 4201071****2271036 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20080780 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 鄂建安C(2016)05674264 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 鄂建安C(2016)05674264 |
其他 | |||
职务 | 电气专业设计负责人 | 姓名 | 薛小兵 |
身份证号 | 4408031****8062924 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG124400588 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 6900101125214 |
岗位证书名称 | 注册电气工程师(供配电) | 岗位证书编号 | DG124400588 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 黄轶 |
身份证号 | 4201071****1260019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 201516061 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 鄂建安C(2015)04126458 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 鄂建安C(2015)04126458 |
其他 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 李婉君 |
身份证号 | 4201071****9014122 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 鄂1422018201901722 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 17A30114024 |
岗位证书名称 | 一级注册建造师 | 岗位证书编号 | 鄂1422018201901722 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 鄂建安B(2017)0016965 |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 梁宇 |
身份证号 | 4209831****9217254 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 19A30114064 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0421810194218014750 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 袁俐俐 |
身份证号 | 4201071****0291027 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 201616150 |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0421811194218013358 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 胡高攀 |
