招标项目名称:社会治安立体防控体系建设-智能云笔录系统及执法办案八必录平台配套项目 | ||||||||
招标项目编号:2022JK-069 | ||||||||
公示名称:社会治安立体防控体系建设-智能云笔录系统及执法办案八必录平台配套项目中标候选人公示 | ||||||||
公示编号: | ||||||||
公示内容: | ||||||||
基本信息: | ||||||||
标段(包) | 社会治安立体防控体系建设-智能云笔录系统及执法办案八必录平台配套项目 | |||||||
开标时间: | 2022年06月21日14时00分 | 开标地点: | 清河县公共资源交易中心四楼开标室(招采进宝河北专区) | |||||
公示开始日期: | 2022-06-23 | 公示截止日期: | 2022-06-25 | |||||
排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 质量标准 | 工期/交货期 | ||
1 | 山东海创智能科技有限公司 | 545880 | 545880 | 83.66 | 合格(符合国家及行业的现行标准) | 7日历天 | ||
2 | 天津中科灏博科技有限公司 | 536000 | 536000 | 67.2 | 合格(符合国家及行业的现行标准) | 7日历天 | ||
3 | 奥顿科技河北有限公司 | 548000 | 548000 | 58.31 | 合格(符合国家及行业的现行标准) | 7日历天 | ||
第1中标候选人-项目负责人 | ||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||
项目负责人 | 张志江 | / | / | / | ||||
第1中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件: 符合招标文件要求。 | ||||||||
第2中标候选人-项目负责人 | ||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||
项目负责人 | 齐鹏辉 | / | / | / | ||||
第2中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件: 符合招标文件要求。 | ||||||||
第3中标候选人-项目负责人 | ||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||
项目负责人 | 李正阳 | / | / | / | ||||
第3中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件: 符合招标文件要求。 |
否决投标单位及理由:无 | ||||||||
提出异议渠道和方式:0319-8299100;scgszb@163.com | ||||||||
全部投标单位:山东海创智能科技有限公司,天津中科灏博科技有限公司,辽宁携创天成信息技术有限公司,奥顿科技河北有限公司 | ||||||||
公示开始时间:2022-06-23 | ||||||||
公示截止时间:2022-06-25 | ||||||||
开标时间:2022年06月21日14时00分 | ||||||||
招标人名称:清河县公安局 | ||||||||
招标代理机构:清河县事成建设工程技术服务有限公司 | ||||||||
项目经理:黄百祥 | ||||||||
联系人:王工 | ||||||||
电话:0319-8299100 | ||||||||
电子邮箱:scgszb@163.com |