预中标公示 |
项目编号: | 威招审(sg202215085)号 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 荣成市崖西土地综合整治项目(三期) 6标段 |
招标单位: | 荣成市城投土地发展有限公司 |
招标代理单位: | 山东永平房地产评估有限公司 |
建设规模: | 7个 |
工程地址: | 崖西镇 |
工期(天): | 120天 | 开标时间: | 2022-06-21 09:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心第六开标厅 |
资格审查/符合性审查结果汇总表 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 | 1 | 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 龙增平 | 通过 | | 2 | 威海冠通路桥建设有限公司 | 毕冰清 | 通过 | | 3 | 荣成市诚安基础工程有限公司 | 岳战领 | 通过 | | 4 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 于立伟 | 通过 | | 5 | 荣成市诚建建筑工程有限公司 | 于玲 | 通过 | | 6 | 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 张文行 | 通过 | | 7 | 山东顺都建筑装饰有限公司 | 胡义东 | 通过 | | 8 | 威海市双利建筑工程有限公司 | 宋强 | 通过 | | 9 | 山西佰亿达建筑工程有限公司 | 王志坚 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格: 项目管理机构(专家一):项目经理为机电专业;(专家二):项目经理为机电专业,不符合招标文件要求;(专家三):项目经理专业为机电工程,不符合招标文件要求;(专家四):项目经理为机电专业,不符合招标文件要求;(专家五):项目经理为机电专业; | 否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 17.5500 | 17.7500 | 18.4400 | 17.6000 | 17.4000 | 17.6300 | 69.9900 | 8.0000 | 95.6200 | 荣成市诚安基础工程有限公司 | 16.1500 | 16.4000 | 15.1700 | 15.0000 | 12.7000 | 15.4400 | 69.9800 | 9.5000 | 94.9200 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 17.0000 | 16.6000 | 17.6200 | 17.2000 | 15.5000 | 16.9300 | 69.6900 | 8.0000 | 94.6200 | 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 16.4500 | 16.5000 | 15.5100 | 14.9000 | 13.2000 | 15.6200 | 68.8600 | 10.0000 | 94.4800 | 威海市双利建筑工程有限公司 | 16.1000 | 17.0000 | 15.0100 | 14.7000 | 12.4000 | 15.2700 | 68.8700 | 8.5000 | 92.6400 | 荣成市诚建建筑工程有限公司 | 17.2000 | 16.3000 | 15.6600 | 15.0000 | 13.2000 | 15.6500 | 69.2800 | 7.0000 | 91.9300 | 山东顺都建筑装饰有限公司 | 15.8500 | 16.2000 | 15.0500 | 14.5000 | 11.8000 | 15.1300 | 68.7900 | 8.0000 | 91.9200 | 威海冠通路桥建设有限公司 | 15.9500 | 15.5500 | 15.7300 | 13.9000 | 11.8000 | 15.0600 | 66.9000 | 8.0000 | 89.9600 | 中标候选人名单 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 张文行 | 7549409.33 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | 荣成市诚安基础工程有限公司 | 岳战领 | 7547636.43 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 于立伟 | 7503202.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 候选人业绩 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 荣成市诚安基础工程有限公司 | 1 | 安丘市辉渠镇夏坡村、杏山子村等14村土地整治项目 | 山东土地集团(安丘)有限公司 | 5843749.78元 | 0.00 | 王洪丰 | 2021-07-18 | | 2 | 2021年荣成市高标准农田建设项目 | 荣成市农业农村局 | 5835134.27 | 5835134.27 | 王洪丰 | 2022-04-30 | | 3 | 荣成市2021年崖西镇土地整治项目(一期) | 荣成市城投土地发展有限公司 | 1586207.8元 | 1586207.80 | 岳战领 | 2022-04-30 | | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | |
项目班子成员 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 1 | 张文行 | 注册建造师 | 鲁210080801640 | 房屋建筑工程 | | 2 | 张文行 | 项目经理 | 371082197611269019 | 371082197611269019 | | 3 | 艾明芬 | 技术负责人 | 鲁211000333300198 | 鲁211000333300198 | | 4 | 梁建华 | 施工员 | 37191011070260 | 建筑工程 | | 5 | 贾志全 | 质检员 | 37191061070212 | 建筑工程 | | 6 | 刘昌军 | 安全考核证 | 鲁建安C(2015)1000131 | 鲁建安C(2015)1000131 | | 7 | 宋文新 | 机管员 | 37191121070152 | 建筑工程 | | 8 | 孙英涛 | 资料员 | 37191141070193 | 建筑工程 | | 9 | 王波 | 材料员 | 37191111070252 | 建筑工程 | | 荣成市诚安基础工程有限公司 | 1 | 岳战领 | 项目经理 | 鲁210141505903 | 水利水电工程 | | 2 | 汤华胜 | 技术负责人 | 鲁210062009056 | 建筑工程 | | 3 | 宋甜甜 | 安全员 | 鲁建安C(2020)1000647 | 鲁建安C(2020)1000647 | | 4 | 尹宁宁 | 材料员 | SGL20223700326 | 水利水电工程 | | 5 | 于颖 | 资料员 | SGL20223700327 | 水利水电工程 | | 6 | 孙美玉 | 质检员 | SGL20223700330 | 水利水电工程 | | 7 | 刘岩 | 施工员 | SGL20223700329 | 水利水电工程 | | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 1 | 于立伟 | 项目经理 | 鲁210111204117 | 建筑工程 | | 2 | 于立伟 | 安全考核证 | 鲁建安B(2013)1000312 | 建筑工程 | | 3 | 彭志军 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | | 4 | 周维波 | 施工员 | 37191011070101 | 建筑工程 | | 5 | 汤吉泉 | 质量员 | 37191061070094 | 建筑工程 | | 6 | 彭美玲 | 安全员 | 鲁建安C(2018)1010340 | 建筑工程 | | 7 | 王君莉 | 材料员 | 37191111070113 | 建筑工程 | | 8 | 宋金冰 | 资料员 | 37191141070089 | 建筑工程 | | 9 | 孙晓东 | 机械员 | 37191121070072 | 建筑工程 | | |
公示时间: | 2022-6-22 17:30 - 2022-6-27 17:30 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:0631-7593890。未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: | |
2022年6月22日 |
|