预中标公示 |
项目编号: | 威招审(sg202215085)号 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 荣成市崖西土地综合整治项目(三期) 1标段 |
招标单位: | 荣成市城投土地发展有限公司 |
招标代理单位: | 山东永平房地产评估有限公司 |
建设规模: | 7个 |
工程地址: | 崖西镇 |
工期(天): | 120日历天 | 开标时间: | 2022-06-21 09:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心第六开标厅 |
资格审查/符合性审查结果汇总表 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 荣成市诚安基础工程有限公司 | 岳战领 | 通过 | 2 | 荣成市万通道路工程有限公司 | 钟春晓 | 通过 | 3 | 荣成市恒荣建筑工程有限公司 | 梁瑞明 | 通过 | 4 | 威海市高远建设工程有限公司 | 孙秀珊 | 通过 | 5 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 于立伟 | 通过 | 6 | 荣成市诚建建筑工程有限公司 | 于玲 | 通过 | 7 | 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 张文行 | 通过 | 8 | 山东顺都建筑装饰有限公司 | 胡义东 | 通过 | 否决投标情况汇总表 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 1 | 山东顺都建筑装饰有限公司 | 其他原因:该单位项目管理机构只勾选了项目经理,其余项目机构人员未勾选,不符合招标文件要求,否决投标。 | 评委评分汇总表 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海市高远建设工程有限公司 | 17.6500 | 17.6000 | 16.0900 | 16.2000 | 16.8000 | 16.8700 | 69.9500 | 8.0000 | 94.8200 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 16.6500 | 16.4000 | 16.9700 | 17.1000 | 16.7000 | 16.7700 | 69.9300 | 8.0000 | 94.7000 | 荣成市诚安基础工程有限公司 | 16.3000 | 15.5500 | 14.9700 | 15.9000 | 14.1000 | 15.4700 | 69.5600 | 9.5000 | 94.5300 | 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 16.3500 | 15.1500 | 15.9900 | 17.0000 | 15.6000 | 15.9800 | 69.5200 | 8.0000 | 93.5000 | 荣成市万通道路工程有限公司 | 16.1500 | 15.9000 | 15.3700 | 16.2000 | 14.1000 | 15.8100 | 69.5400 | 8.0000 | 93.3500 | 荣成市恒荣建筑工程有限公司 | 16.2500 | 15.8000 | 13.7900 | 15.2000 | 11.9000 | 14.9300 | 69.7600 | 8.0000 | 92.6900 | 荣成市诚建建筑工程有限公司 | 16.3000 | 16.3000 | 15.1500 | 16.0000 | 15.3000 | 15.8700 | 69.7300 | 7.0000 | 92.6000 | 中标候选人名单 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 威海市高远建设工程有限公司 | 孙秀珊 | 8759073.70 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 于立伟 | 8743504.86 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | 荣成市诚安基础工程有限公司 | 岳战领 | 8793160.68 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 候选人业绩 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 威海市高远建设工程有限公司 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 荣成市诚安基础工程有限公司 | 1 | 安丘市辉渠镇夏坡村、杏山子村等14村土地整治项目 | 山东土地集团(安丘)有限公司 | 5843749.78元 | 0.00 | 王洪丰 | 2021-07-18 | | 2 | 2021年荣成市高标准农田建设项目 | 荣成市农业农村局 | 5835134.27 | 5835134.27 | 王洪丰 | 2022-04-30 | | 3 | 荣成市2021年崖西镇土地整治项目(一期) | 荣成市城投土地发展有限公司 | 1586207.8元 | 1586207.80 | 岳战领 | 2022-04-30 | | |
项目班子成员 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 威海市高远建设工程有限公司 | 1 | 孙秀珊 | 项目经理 | 鲁2372010202227614 | 二级 | | 2 | 孙秀珊 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)1000150 | 鲁建安B(2021)1000150 | | 3 | 陈伟国 | 施工员 | 37191011070936 | 37191011070936 | | 4 | 江栋安 | 质量员 | 37181081060001 | 37181081060001 | | 5 | 李恩全 | 资料员 | 37181141060002 | 37181141060002 | | 6 | 王金玉 | 安全员 | 鲁建安C(2011)1056093 | 鲁建安C(2011)1056093 | | 7 | 王新 | 机械员 | 37191121070302 | 37191121070302 | | 8 | 刘兆霞 | 材料员 | 37181111060006 | 37181111060006 | | 9 | 于永进 | 技术负责人 | 鲁2372007202112089 | 建筑工程 | | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 1 | 于立伟 | 项目经理 | 鲁210111204117 | 建筑工程 | | 2 | 于立伟 | 安全考核证 | 鲁建安B(2013)1000312 | 建筑工程 | | 3 | 彭志军 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | | 4 | 周维波 | 施工员 | 37191011070101 | 建筑工程 | | 5 | 汤吉泉 | 质量员 | 37191061070094 | 建筑工程 | | 6 | 彭美玲 | 安全员 | 鲁建安C(2018)1010340 | 建筑工程 | | 7 | 王君莉 | 材料员 | 37191111070113 | 建筑工程 | | 8 | 宋金冰 | 资料员 | 37191141070089 | 建筑工程 | | 9 | 孙晓东 | 机械员 | 37191121070072 | 建筑工程 | | 荣成市诚安基础工程有限公司 | 1 | 岳战领 | 项目经理 | 鲁210141505903 | 水利水电工程 | | 2 | 汤华胜 | 技术负责人 | 鲁210062009056 | 建筑工程 | | 3 | 宋甜甜 | 安全员 | 鲁建安C(2020)1000647 | 鲁建安C(2020)1000647 | | 4 | 尹宁宁 | 材料员 | SGL20223700326 | 水利水电工程 | | 5 | 于颖 | 资料员 | SGL20223700327 | 水利水电工程 | | 6 | 刘岩 | 施工员 | SGL20223700329 | 水利水电工程 | | 7 | 孙美玉 | 质检员 | SGL20223700330 | 水利水电工程 | | |
公示时间: | 2022-6-22 17:30 - 2022-6-27 17:30 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:0631-7593890。未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: | |
2022年6月22日 |
|