预中标公示 |
项目编号: | 威招审(jl202218002)号 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 蓝创西站供热项目二期工程(监理) 不分标段 |
招标单位: | 威海蓝创供热有限责任公司 |
招标代理单位: | 山东恒达建设咨询有限公司 |
建设规模: | 1组 |
工程地址: | 威海南海新区小观镇北耩村北,百寿路南。 |
工期(天): | 90天 | 开标时间: | 2022-06-21 09:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心(威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼四楼)第三标厅 |
资格审查/符合性审查结果汇总表 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 山东宏达工程管理有限公司 | 赵一乾 | 通过 | 2 | 威海广厦监理工程有限公司 | 丛林 | 通过 | 3 | 山东博实建设管理有限公司 | 曲永波 | 通过 | 4 | 威海诚信建设项目管理有限公司 | 王晓辉 | 通过 | 否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海诚信建设项目管理有限公司 | 30.7800 | 30.7000 | 30.1000 | 30.2000 | 28.7000 | 30.3300 | 19.8500 | 45.0000 | 95.1800 | 山东博实建设管理有限公司 | 26.2200 | 28.6000 | 27.6000 | 25.4000 | 25.5000 | 26.4400 | 19.8800 | 39.0000 | 85.3200 | 山东宏达工程管理有限公司 | 22.8400 | 25.9000 | 25.0000 | 22.0000 | 22.9000 | 23.5800 | 19.7200 | 39.0000 | 82.3000 | 威海广厦监理工程有限公司 | 23.3300 | 25.8000 | 24.8000 | 20.0000 | 21.9000 | 23.3400 | 19.7500 | 39.0000 | 82.0900 | 中标候选人名单 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 威海诚信建设项目管理有限公司 | 王晓辉 | 470000.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | 山东博实建设管理有限公司 | 曲永波 | 475000.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | 候选人业绩 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 威海诚信建设项目管理有限公司 | 1 | 威海蓝创供热有限责任公司蓝创西站供热项目 | 威海蓝创供热有限责任公司 | 换热首站及循环水泵房、锅炉房、空压机房等辅助附属设施 | 70000000.00 | 张喜新 | 2019-12-30 | | 山东博实建设管理有限公司 | |
项目班子成员 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 威海诚信建设项目管理有限公司 | 1 | 王晓辉 | 项目总监 | 37025586 | 市政公用工程 | | 2 | 耿强 | 专业监理工程师 | VK20150035 | 建筑工程 | | 3 | 宋爱科 | 专业监理工程师 | VK20210107 | 建筑工程 | | 4 | 姜泓骁 | 监理员 | PK20190125 | 建筑工程 | | 5 | 董晓飞 | 监理员 | PK20190128 | 建筑工程 | | 6 | 于畅坤 | 监理员 | PK20180055 | 建筑工程 | | 山东博实建设管理有限公司 | 1 | 曲永波 | 项目总监 | 37003774 | 市政公用工程 | | 2 | 尹苏辛 | 专业监理工程师 | 37019498 | 市政公用工程 | | 3 | 孙永强 | 专业监理工程师 | 37015947 | 市政公用工程 | | 4 | 田添 | 监理员 | 37020539 | 市政公用工程 | | 5 | 苑春梅 | 监理员 | 31010769 | 市政公用工程 | | 6 | 刘晓瑶 | 监理员 | PK20210049 | 市政公用工程 | | |
公示时间: | 2022-6-22 11:30 - 2022-6-27 11:30 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出并注明联系人、联系方式,联系电话:0631-3588989、0631-8966763,未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: | 工期:9个月 |
2022年6月22日 |
|