淄博新区教育综合服务配套设施(一期)建设项目中标公示 | |||||||||||
一、项目名称: | 淄博新区教育综合服务配套设施(一期)建设项目 | ||||||||||
二、项目编号: | ZBSZGC20220030 | ||||||||||
三、招标公告发表日期: | 2022年5月20日 | ||||||||||
四、开标时间: | 2022年6月15日 | ||||||||||
五、定标时间: | 2022年6月22日 | ||||||||||
六、评分情况 | |||||||||||
单位名称 | 总得分 | 融资利率得分 | 融资金额得分 | 评标结果 | 备注 | ||||||
中建五局第三建设有限公司 | 97.67 | 37.67 | 60.00 | 1 | |||||||
海力控股集团有限公司 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 2 | |||||||
福建铭泰集团有限公司 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 3 | |||||||
江西天丰建设集团有限公司 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 4 | |||||||
中益诚达建设集团有限公司 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 5 | |||||||
七、中标情况: | |||||||||||
中标情况表 | |||||||||||
标段编号 | 中标单位名称 | 中标金额(元) | 项目负责人 | 工期 | |||||||
ZBSZGC20220030 | 中建五局第三建设有限公司 | 294910084.18 | 康婷婷 | 445日历天 | |||||||
八、评标委员会成员名单: | 丁玉英、王芸、戴爱丽、吴成军、于明辉 | ||||||||||
九、定标委员会成员名单: | 丁玉英、王芸、戴爱丽、吴成军、王志平 | ||||||||||
十、公示时间: | 2022年6月23日至2022年6月27日 | ||||||||||
十一、代理机构: | 山东齐鲁工程审计监理有限公司 | ||||||||||
2022年6月22日 |