泗洪县扬子江路(纬三路)工程(青阳路--嵩山路段)评标结果公示

   2022-06-22 13:57:04

江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E3213010313106663001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,泗洪常熟工业园投资开发建设有限公司泗洪县扬子江路(纬三路)工程(青阳路--嵩山路段)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏兴业环境集团有限公司 投标报价(元) 33203450.670000
项目负责人 陈婷婷
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 江苏金宇通建设科技集团有限公司 投标报价(元) 33315739.910000
项目负责人 皮育春
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 江苏富邦环境建设集团有限公司 投标报价(元) 33427830.330000
项目负责人 杨月俊
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 宏盛建业投资集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的,投标人提供的投标保函不是按照招标文件要求针对本项目的;
2 南京市裕和建设有限公司 未按照招标文件第一章4.3.6要求提供授权委托人与项目负责人的养老保险。
3 南通建工集团股份有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(不符合招标文件第一章4.2项目负责人要求,没有提供项目负责人的安全生产考核合格证);

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 安徽新建控股集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 安徽远维建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 安徽中桥建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 百信建设工程有限责任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 北京建工路桥集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 北京市政建设集团有限责任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 博大环境集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 昌宏建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 长顺建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 常熟市华诚建设工程有限责任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 常州市市政建设工程集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 成盛建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 承德远东建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 池州市市政工程集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 大秦建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 东禾建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 丰和园林建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 福建省浩发建工发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 福建艺景生态建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 光华建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 广东潮通建筑总承包工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 广东冠粤路桥有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 广西碧虹建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 广西建工集团控股有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 广州市第三市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 海铁路桥工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 海鑫建工发展集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 杭州华水市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 杭州市市政工程集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 河北方泽建筑工程集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 河南恒通建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 河南九九建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 河南隆基建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 河南清新建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 河南省大成建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 河南省广宇建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 河南圣锦建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 菏泽城建工程发展集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 红谷滩建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 宏大建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 宏鑫建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 洪城市政环境建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 湖南省金凯园林集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 湖南省绿林建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 华赣城建集团股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 华新建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 江苏北方路桥工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 江苏博学建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 江苏辰海建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 江苏道源市政建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 江苏富邦环境建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54 江苏广吴建设园林有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 江苏广亚建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 江苏广泽建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 江苏海通建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 江苏邗建集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 江苏和弘建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 江苏弘盛建设工程集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 江苏宏远建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 江苏华实市政建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 江苏华泰路桥建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 江苏建航工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 江苏江南路桥工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 江苏金宇通建设科技集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 江苏景然生态建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 江苏科晟园林景观建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 江苏南通六建建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 江苏鹏达建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 江苏瑞沃建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 江苏省恒通市政建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 江苏天力建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74 江苏熙利建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 江苏现代环境建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 江苏新纪元公用事业建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 江苏新路德建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 江苏鑫泰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 江苏信成交通工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80 江苏兴厦建设工程集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81 江苏兴业环境集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 江苏亚鑫建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 江苏亚兴市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 江苏扬建集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 江苏仪征苏中建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 江苏永联精筑建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 江苏展欣生态环境工程集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 江苏镇淮建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 江苏镇江路桥工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 江苏中达建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 江苏中皓建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 江苏中湖市政园林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 江苏中尚建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 江西景观建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 江西绿巨人生态环境股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 江西王牌建设工程集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 江西中金建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 江西中煤建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 江阴市市政建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 江阴新城建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 金光道环境建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 景古环境建设股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 开封市天开市政园林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 昆山市华泰市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 南京第二道路排水工程有限责任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 南京明辉建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 南京南部路桥建设(集团)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 南京南化建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 南京同力建设集团股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 南京雨岚生态建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 南京远扬市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 南通金通市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 南通市港闸市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 南通市豪城市政建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 南通四建集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 南通五建控股集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 南通源丰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 宁波市政工程建设集团股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 鹏图建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 齐力建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 乔爵实业有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 青岛瑞源工程集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 衢州市政园林股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 山东诚金市政园林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 山东鸿华建筑安装工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 山东军辉建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 山东益通安装有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 陕西宏基源建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 陕西中交基础建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 深圳市市政工程总公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 沈阳市政集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 四川川金建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 四川益生建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 苏州市水城市政园林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 苏州市顺发市政景观建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 苏州祥盛建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 苏州中恒通路桥股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 滕王阁建工集团股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 天工方圆建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 天津城建滨海路桥有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 天津二建建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 天津路桥建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 天堂鸟建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 万宝盛建设集团股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 温岭市市政环境工程公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 无锡市政建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 无锡万昌交通工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 西北舜天建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 香海建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 欣傲集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 新蒲建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 新鑫建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 新政建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 兴丰建设景观有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 徐州大通建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 徐州汉源建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 徐州市禹坤水利工程建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 徐州市政建设集团有限责任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 盐城市市政建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 扬中市建筑安装工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 仪征河海工程建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 雨发建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 裕腾建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 浙江高胜环境建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 浙江环宇建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 浙江宁慈建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 浙江万里建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 浙江园冶生态建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 正航水利集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 正岩建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 中翀建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 中佳环境建设集团股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 中建力天集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 中景园生态建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 中科建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 中联建设集团股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 中晟升博集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 中亿丰建设集团股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 卓越市政园林建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽新建控股集团有限公司 36062079.040000 94.41 -- 0.0 -- 94.41
2 安徽远维建设有限公司 36207159.130000 94.15 -- 0.0 -- 94.15
3 安徽中桥建设集团有限公司 36615947.990000 93.4 -- 0.0 -- 93.40
4 百信建设工程有限责任公司 33989885.730000 98.18 -- 0.0 -- 98.18
5 北京建工路桥集团有限公司 35411360.990000 95.59 -- 0.0 -- 95.59
6 北京市政建设集团有限责任公司 35436036.580000 95.55 -- 0.0 -- 95.55
7 博大环境集团有限公司 35483179.650000 95.46 -- 0.0 -- 95.46
8 昌宏建设集团有限公司 35328171.500000 95.74 -- 0.0 -- 95.74
9 长顺建设集团有限公司 35111770.390000 96.14 -- 0.0 -- 96.14
10 常熟市华诚建设工程有限责任公司 35596469.190000 95.26 -- 0.0 -- 95.26
11 常州市市政建设工程集团有限公司 35486265.380000 95.46 -- 0.0 -- 95.46
12 成盛建设集团有限公司 35118015.260000 96.13 -- 0.0 -- 96.13
13 承德远东建设集团有限公司 35159988.010000 96.05 -- 0.0 -- 96.05
14 池州市市政工程集团有限公司 35535464.280000 95.37 -- 0.0 -- 95.37
15 大秦建设集团有限公司 37449260.860000 91.89 -- 0.0 -- 91.89
16 东禾建工集团有限公司 35177915.250000 96.02 -- 0.0 -- 96.02
17 丰和园林建设集团有限公司 35234559.870000 95.91 -- 0.0 -- 95.91
18 福建省浩发建工发展有限公司 34391968.680000 97.45 -- 0.0 -- 97.45
19 福建艺景生态建设集团有限公司 34485583.550000 97.28 -- 0.0 -- 97.28
20 光华建设集团有限公司 35743212.130000 94.99 -- 0.0 -- 94.99
21 广东潮通建筑总承包工程有限公司 35140935.970000 96.08 -- 0.0 -- 96.08
22 广东冠粤路桥有限公司 35701535.040000 95.06 -- 0.0 -- 95.06
23 广西碧虹建设集团有限公司 34560987.460000 97.14 -- 0.0 -- 97.14
24 广西建工集团控股有限公司 36148797.290000 94.25 -- 0.0 -- 94.25
25 广州市第三市政工程有限公司 35907562.220000 94.69 -- 0.0 -- 94.69
26 海铁路桥工程有限公司 35829580.410000 94.83 -- 0.0 -- 94.83
27 海鑫建工发展集团有限公司 36871886.910000 92.94 -- 0.0 -- 92.94
28 杭州华水市政工程有限公司 35448814.130000 95.52 -- 0.0 -- 95.52
29 杭州市市政工程集团有限公司 35857690.900000 94.78 -- 0.0 -- 94.78
30 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 35047323.300000 96.25 -- 0.0 -- 96.25
31 河北方泽建筑工程集团有限公司 33540117.450000 99.0 -- 0.0 -- 99.00
32 河南恒通建设集团有限公司 34599360.750000 97.07 -- 0.0 -- 97.07
33 河南九九建筑工程有限公司 35769653.020000 94.94 -- 0.0 -- 94.94
34 河南隆基建设有限公司 35301543.830000 95.79 -- 0.0 -- 95.79
35 河南清新建设有限公司 36653483.210000 93.33 -- 0.0 -- 93.33
36 河南省大成建设工程有限公司 36232159.150000 94.1 -- 0.0 -- 94.10
37 河南省广宇建设集团有限公司 33952388.810000 98.25 -- 0.0 -- 98.25
38 河南圣锦建设工程有限公司 34744945.670000 96.8 -- 0.0 -- 96.80
39 菏泽城建工程发展集团有限公司 35702945.230000 95.06 -- 0.0 -- 95.06
40 红谷滩建设集团有限公司 35164327.110000 96.04 -- 0.0 -- 96.04
41 宏大建设集团有限公司 34439276.000000 97.36 -- 0.0 -- 97.36
42 宏鑫建设集团有限公司 35753135.810000 94.97 -- 0.0 -- 94.97
43 洪城市政环境建设集团有限公司 36643593.210000 93.35 -- 0.0 -- 93.35
44 湖南省金凯园林集团有限公司 36044913.370000 94.44 -- 0.0 -- 94.44
45 湖南省绿林建设集团有限公司 34551642.040000 97.16 -- 0.0 -- 97.16
46 华赣城建集团股份有限公司 35399178.380000 95.61 -- 0.0 -- 95.61
47 华新建工集团有限公司 35007519.660000 96.33 -- 0.0 -- 96.33
48 江苏北方路桥工程有限公司 34715392.810000 96.86 -- 0.0 -- 96.86
49 江苏博学建设工程有限公司 35670419.470000 95.12 -- 0.0 -- 95.12
50 江苏辰海建设集团有限公司 36714378.520000 93.22 -- 0.0 -- 93.22
51 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 35365175.820000 95.68 -- 0.0 -- 95.68
52 江苏道源市政建设有限公司 35783010.670000 94.92 -- 0.0 -- 94.92
53 江苏富邦环境建设集团有限公司 33427830.330000 99.2 -- 0.0 -- 99.20
54 江苏广吴建设园林有限公司 35632971.500000 95.19 -- 0.0 -- 95.19
55 江苏广亚建设集团有限公司 36192838.540000 94.17 -- 0.0 -- 94.17
56 江苏广泽建设有限公司 34986971.950000 96.36 -- 0.0 -- 96.36
57 江苏海通建设工程有限公司 35679790.680000 95.1 -- 0.0 -- 95.10
58 江苏邗建集团有限公司 37447920.030000 91.89 -- 0.0 -- 91.89
59 江苏和弘建设有限公司 35186670.060000 96.0 -- 0.0 -- 96.00
60 江苏弘盛建设工程集团有限公司 37767361.450000 91.31 -- 0.0 -- 91.31
61 江苏宏远建设集团有限公司 35474942.330000 95.48 -- 0.0 -- 95.48
62 江苏华实市政建设集团有限公司 35959677.410000 94.6 -- 0.0 -- 94.60
63 江苏华泰路桥建设集团有限公司 33765188.880000 98.59 -- 0.0 -- 98.59
64 江苏建航工程有限公司 35200503.560000 95.98 -- 0.0 -- 95.98
65 江苏江南路桥工程有限公司 34345516.390000 97.53 -- 0.0 -- 97.53
66 江苏金宇通建设科技集团有限公司 33315739.910000 99.4 -- 0.0 -- 99.40
67 江苏景然生态建设集团有限公司 35647004.410000 95.16 -- 0.0 -- 95.16
68 江苏科晟园林景观建设集团有限公司 35043145.260000 96.26 -- 0.0 -- 96.26
69 江苏南通六建建设集团有限公司 35553308.810000 95.33 -- 0.0 -- 95.33
70 江苏鹏达建设集团有限公司 35599318.610000 95.25 -- 0.0 -- 95.25
71 江苏瑞沃建设集团有限公司 35523630.070000 95.39 -- 0.0 -- 95.39
72 江苏省恒通市政建设有限公司 36363232.110000 93.86 -- 0.0 -- 93.86
73 江苏天力建设集团有限公司 35293433.940000 95.81 -- 0.0 -- 95.81
74 江苏熙利建设有限公司 35862347.680000 94.77 -- 0.0 -- 94.77
75 江苏现代环境建设集团有限公司 33877512.640000 98.38 -- 0.0 -- 98.38
76 江苏新纪元公用事业建设有限公司 35679645.630000 95.1 -- 0.0 -- 95.10
77 江苏新路德建设有限公司 34115374.510000 97.95 -- 0.0 -- 97.95
78 江苏鑫泰建设工程有限公司 36372591.950000 93.84 -- 0.0 -- 93.84
79 江苏信成交通工程有限公司 35224110.150000 95.93 -- 0.0 -- 95.93
80 江苏兴厦建设工程集团有限公司 33652842.030000 98.79 -- 0.0 -- 98.79
81 江苏兴业环境集团有限公司 33203450.670000 99.61 -- 0.0 -- 99.61
82 江苏亚鑫建设有限公司 34991571.440000 96.36 -- 0.0 -- 96.36
83 江苏亚兴市政工程有限公司 34888621.870000 96.54 -- 0.0 -- 96.54
84 江苏扬建集团有限公司 35491676.480000 95.45 -- 0.0 -- 95.45
85 江苏仪征苏中建设有限公司 35117113.180000 96.13 -- 0.0 -- 96.13
86 江苏永联精筑建设集团有限公司 34756981.690000 96.78 -- 0.0 -- 96.78
87 江苏展欣生态环境工程集团有限公司 35370828.820000 95.67 -- 0.0 -- 95.67
88 江苏镇淮建设集团有限公司 36270784.360000 94.03 -- 0.0 -- 94.03
89 江苏镇江路桥工程有限公司 35261562.860000 95.86 -- 0.0 -- 95.86
90 江苏中达建设工程有限公司 35394188.970000 95.62 -- 0.0 -- 95.62
91 江苏中皓建设集团有限公司 34663972.540000 96.95 -- 0.0 -- 96.95
92 江苏中湖市政园林工程有限公司 35299027.590000 95.8 -- 0.0 -- 95.80
93 江苏中尚建设集团有限公司 35726595.650000 95.02 -- 0.0 -- 95.02
94 江西景观建设集团有限公司 34860085.240000 96.6 -- 0.0 -- 96.60
95 江西绿巨人生态环境股份有限公司 34766481.850000 96.77 -- 0.0 -- 96.77
96 江西王牌建设工程集团有限公司 35164855.940000 96.04 -- 0.0 -- 96.04
97 江西中金建设集团有限公司 35239752.250000 95.9 -- 0.0 -- 95.90
98 江西中煤建设集团有限公司 35598530.410000 95.25 -- 0.0 -- 95.25
99 江阴市市政建设工程有限公司 37271376.830000 92.21 -- 0.0 -- 92.21
100 江阴新城建设工程有限公司 35431680.920000 95.56 -- 0.0 -- 95.56
101 金光道环境建设集团有限公司 36642452.840000 93.35 -- 0.0 -- 93.35
102 景古环境建设股份有限公司 34546990.650000 97.16 -- 0.0 -- 97.16
103 开封市天开市政园林工程有限公司 34833429.190000 96.64 -- 0.0 -- 96.64
104 昆山市华泰市政工程有限公司 35373910.240000 95.66 -- 0.0 -- 95.66
105 南京第二道路排水工程有限责任公司 34546327.760000 97.17 -- 0.0 -- 97.17
106 南京明辉建设有限公司 35201672.070000 95.97 -- 0.0 -- 95.97
107 南京南部路桥建设(集团)有限公司 35024656.920000 96.3 -- 0.0 -- 96.30
108 南京南化建设有限公司 35529966.880000 95.38 -- 0.0 -- 95.38
109 南京同力建设集团股份有限公司 34846537.790000 96.62 -- 0.0 -- 96.62
110 南京雨岚生态建设集团有限公司 36189905.410000 94.18 -- 0.0 -- 94.18
111 南京远扬市政工程有限公司 34920479.000000 96.49 -- 0.0 -- 96.49
112 南通金通市政工程有限公司 35549965.180000 95.34 -- 0.0 -- 95.34
113 南通市港闸市政工程有限公司 35396600.000000 95.62 -- 0.0 -- 95.62
114 南通市豪城市政建设有限公司 35600203.010000 95.25 -- 0.0 -- 95.25
115 南通四建集团有限公司 35701482.880000 95.06 -- 0.0 -- 95.06
116 南通五建控股集团有限公司 35300932.800000 95.79 -- 0.0 -- 95.79
117 南通源丰建设工程有限公司 35061870.360000 96.23 -- 0.0 -- 96.23
118 宁波市政工程建设集团股份有限公司 37046672.900000 92.62 -- 0.0 -- 92.62
119 鹏图建设有限公司 36188882.210000 94.18 -- 0.0 -- 94.18
120 齐力建设集团有限公司 34846537.220000 96.62 -- 0.0 -- 96.62
121 乔爵实业有限公司 36744099.010000 93.17 -- 0.0 -- 93.17
122 青岛瑞源工程集团有限公司 35670315.240000 95.12 -- 0.0 -- 95.12
123 衢州市政园林股份有限公司 34352132.130000 97.52 -- 0.0 -- 97.52
124 山东诚金市政园林工程有限公司 34672865.000000 96.94 -- 0.0 -- 96.94
125 山东鸿华建筑安装工程有限公司 36101087.470000 94.34 -- 0.0 -- 94.34
126 山东军辉建设集团有限公司 35632971.700000 95.19 -- 0.0 -- 95.19
127 山东益通安装有限公司 35647057.460000 95.16 -- 0.0 -- 95.16
128 陕西宏基源建设有限公司 34855899.370000 96.6 -- 0.0 -- 96.60
129 陕西中交基础建设有限公司 36666666.830000 93.31 -- 0.0 -- 93.31
130 深圳市市政工程总公司 36445805.950000 93.71 -- 0.0 -- 93.71
131 沈阳市政集团有限公司 34776319.010000 96.75 -- 0.0 -- 96.75
132 四川川金建筑工程有限公司 34213892.240000 97.77 -- 0.0 -- 97.77
133 四川益生建设有限公司 34579269.130000 97.11 -- 0.0 -- 97.11
134 苏州市水城市政园林工程有限公司 35149216.260000 96.07 -- 0.0 -- 96.07
135 苏州市顺发市政景观建设有限公司 36888697.980000 92.91 -- 0.0 -- 92.91
136 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 36403770.970000 93.79 -- 0.0 -- 93.79
137 苏州祥盛建设工程有限公司 35632888.000000 95.19 -- 0.0 -- 95.19
138 苏州中恒通路桥股份有限公司 35336467.660000 95.73 -- 0.0 -- 95.73
139 滕王阁建工集团股份有限公司 36010507.770000 94.5 -- 0.0 -- 94.50
140 天工方圆建设集团有限公司 36278950.890000 94.01 -- 0.0 -- 94.01
141 天津城建滨海路桥有限公司 36040234.900000 94.45 -- 0.0 -- 94.45
142 天津二建建筑工程有限公司 35883333.370000 94.73 -- 0.0 -- 94.73
143 天津路桥建设工程有限公司 35693816.690000 95.08 -- 0.0 -- 95.08
144 天堂鸟建设集团有限公司 34953723.290000 96.42 -- 0.0 -- 96.42
145 万宝盛建设集团股份有限公司 36536409.730000 93.55 -- 0.0 -- 93.55
146 温岭市市政环境工程公司 34968244.230000 96.4 -- 0.0 -- 96.40
147 无锡市政建设集团有限公司 36882636.410000 92.92 -- 0.0 -- 92.92
148 无锡万昌交通工程有限公司 35561162.700000 95.32 -- 0.0 -- 95.32
149 西北舜天建设有限公司 36513029.500000 93.59 -- 0.0 -- 93.59
150 香海建设集团有限公司 36297696.200000 93.98 -- 0.0 -- 93.98
151 欣傲集团有限公司 35117073.050000 96.13 -- 0.0 -- 96.13
152 新蒲建设集团有限公司 35067487.640000 96.22 -- 0.0 -- 96.22
153 新鑫建设集团有限公司 34298378.690000 97.62 -- 0.0 -- 97.62
154 新政建设集团有限公司 36131586.360000 94.28 -- 0.0 -- 94.28
