采购项目名称:沧州市生态环境监控中心沧州市乡镇空气站现场运维服务项目公开招标结果公告
采购项目编号:Z1309002200961001
采购人名称:沧州市生态环境监控中心 | ||||||||||||||||
采购人地址:沧州市清池北大道11号 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
采购代理机构全称:沧州市公共资源交易中心 | ||||||||||||||||
采购代理机构地址: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
采购内容:详见采购文件 (详细内容见招标文件)。 | ||||||||||||||||
采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||
项目实施地点:详见招标文件。 | ||||||||||||||||
供货时间:详见招标文件。 | ||||||||||||||||
招标公告日期:2022年05月20日 | ||||||||||||||||
定标日期:2022年06月15日 | ||||||||||||||||
开评标地点:开标三室;评标三室 | ||||||||||||||||
评委会成员:孙倩、李岩、宋艳、王海粟、王维佳、邢树海、刘洁 | ||||||||||||||||
分包编号:Z1309002200961001-1 分包名称:沧州市生态环境监控中心沧州市乡镇空气站现场运维服务项目一标段(任丘市、河间市) |
||||||||||||||||
成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) | 统一社会信用代码 | |||||||||||||
中节能天融科技有限公司 | 北京市海淀区西三旗建材城内2幢二层258号 | 8,856,000.00 | 921182091 | |||||||||||||
主要标的名称 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | |||||||||||||
详见采购文件 | 详见采购文件 | 1 | ||||||||||||||
分包编号:Z1309002200961001-2 分包名称:沧州市生态环境监控中心沧州市乡镇空气站现场运维服务项目二标段(肃宁县、献县) |
||||||||||||||||
成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) | 统一社会信用代码 | |||||||||||||
河北环邦环保科技有限公司 | 河北省石家庄市桥西区槐安西路100号紫金大厦2101室 | 7,028,000.00 | 91130100MA0A7APW2W | |||||||||||||
主要标的名称 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | |||||||||||||
详见采购文件 | 详见采购文件 | 1 | ||||||||||||||
分包编号:Z1309002200961001-3 分包名称:沧州市生态环境监控中心沧州市乡镇空气站现场运维服务项目三标段(泊头市、青县) |
||||||||||||||||
成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) | 统一社会信用代码 | |||||||||||||
沧州燕赵环境监测技术服务有限公司 | 河北省沧州市沧州高新技术产业开发区河工大科技园4号楼12层05号房 | 4,140,000.00 | 9113090034784611XA | |||||||||||||
主要标的名称 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | |||||||||||||
详见采购文件 | 详见采购文件 | 1 | ||||||||||||||
分包编号:Z1309002200961001-4 分包名称:沧州市生态环境监控中心沧州市乡镇空气站现场运维服务项目四标段(吴桥县、东光县、南皮县) |
||||||||||||||||
成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) | 统一社会信用代码 | |||||||||||||
河北凯泰科技有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区御园路89号融智科技园43幢A3座 | 6,060,000.00 | 91130101329713882K | |||||||||||||
主要标的名称 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | |||||||||||||
详见采购文件 | 详见采购文件 | 1 | ||||||||||||||
分包编号:Z1309002200961001-5 分包名称:沧州市生态环境监控中心沧州市乡镇空气站现场运维服务项目五标段(运河区、新华区、沧县、黄骅市、渤海新区) |
||||||||||||||||
成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) | 统一社会信用代码 | |||||||||||||
河北先河环保科技股份有限公司 | 石家庄高新区湘江道251号 | 8,976,000.00 | 91130100104363113U | |||||||||||||
主要标的名称 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | |||||||||||||
详见采购文件 | 详见采购文件 | 1 | ||||||||||||||
分包编号:Z1309002200961001-6 分包名称:沧州市生态环境监控中心沧州市乡镇空气站现场运维服务项目六标段(孟村县、盐山县、海兴县) |
||||||||||||||||
成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) | 统一社会信用代码 | |||||||||||||
天津同阳科技发展有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区兰苑路五号A座-702 | 5,320,000.00 | 9112011667370095X7 | |||||||||||||
主要标的名称 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | |||||||||||||
详见采购文件 | 详见采购文件 | 1 | ||||||||||||||
政府集中采购机构接受询问、质疑和投诉电话:0317-2098890 | ||||||||||||||||
本公告发布媒体:河北省政府采购网、河北省公共资源交易平台、沧州市公共资源交易中心网站 | ||||||||||||||||
备注:(投标/响应)供应商认为成交结果使自己合法权益受到损害的,可在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向(招标)采购单位提出质疑。采购办电话0317-2021775 | ||||||||||||||||
中标公告期限为1个工作日 |