【平公资采2022466号】河南城建学院图书馆2022 年电子资源数据库单一来源采购项目成交公告
一、项目基本情况
1、采购项目编号:豫财单一采购-2022-36
2、采购项目名称:河南城建学院图书馆2022 年电子资源数据库单一来源采购项目
3、采购方式:单一来源
4、采购公告发布日期:2022年5月27日
5、评审日期:2022年6月17日
二、成交情况
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 成交金额 | 单位 | |||||||||||||||||||||
1 | CNKI中国知网 | 同方知网(北京)技术有限公司 | 北京市海淀区西小口路66号东升科技园北领地A区第2号楼 | 655000 | 元 | |||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||
1 | CNKI中国知网 | CNKI中国知网 | 响应单一来源采购文件相关服务要求 | 1年 | 质量合格,符合国家标准及行业要求 | |||||||||||||||||||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 成交金额 | 单位 | |||||||||||||||||||||
2 | 中科VIPExam考试学习资源数据库 | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 | 北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心A座3层302 | 80000 | 元 | |||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||
1 | 中科VIPExam考试学习资源数据库 | 中科VIPExam考试学习资源数据库 | 响应单一来源采购文件相关服务要求 | 1年 | 质量合格,符合国家标准及行业要求 | |||||||||||||||||||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 成交金额 | 单位 | |||||||||||||||||||||
3 | 畅想之星随书光盘数据库 | 江苏畅想之星信息技术有限公司 | 徐州市解放南路中国矿业大学国家大学科技园内B座628室 | 12000 | 元 | |||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||
1 | 畅想之星随书光盘数据库 | 畅想之星随书光盘数据库 | 响应单一来源采购文件相关服务要求 | 1年 | 质量合格,符合国家标准及行业要求 | |||||||||||||||||||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 成交金额 | 单位 | |||||||||||||||||||||
4 | 超星数据库资源包 | 河南超星数图信息技术有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路85号雅宝东方国际广场1号楼9楼903号 | 361900 | 元 | |||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||
1 | 超星数据库资源包 | 超星数据库资源包 | 响应单一来源采购文件相关服务要求 | 1年 | 质量合格,符合国家标准及行业要求 | |||||||||||||||||||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 成交金额 | 单位 | |||||||||||||||||||||
5 | 国道(SpecialSciDBS)外文数据库 | 北京中加国道科技有限责任公司 | 北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼1409 | 36000 | 元 | |||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||
1 | 国道(SpecialSciDBS)外文数据库 | 国道(SpecialSciDBS)外文数据库 | 响应单一来源采购文件相关服务要求 | 1年 | 质量合格,符合国家标准及行业要求 | |||||||||||||||||||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 成交金额 | 单位 | |||||||||||||||||||||
6 | ASCE美国土木工程协会 | 北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区安定门外大街138号8层B座801 | 49500 | 元 | |||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||
1 | ASCE美国土木工程协会 | ASCE美国土木工程协会 | 响应单一来源采购文件相关服务要求 | 1年 | 质量合格,符合国家标准及行业要求 | |||||||||||||||||||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 成交金额 | 单位 | |||||||||||||||||||||
7 | 新东方多媒体数据库 | 北京新东方迅程网络科技股份有限公司 | 北京市海淀区海淀东三街2号18层1801-08室 | 100000 | 元 | |||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||
1 | 新东方多媒体数据库 | 新东方多媒体数据库 | 响应单一来源采购文件相关服务要求 | 1年 | 质量合格,符合国家标准及行业要求 | |||||||||||||||||||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 成交金额 | 单位 | |||||||||||||||||||||
8 | 国泰安CSMAR系列研究 | 郑州昱红电子技术有限公司 | 郑州市金水区金水路88号 | 99800 | 元 | |||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||
1 | 国泰安CSMAR系列研究 | 国泰安CSMAR系列研究 | 响应单一来源采购文件相关服务要求 | 1年 | 质量合格,符合国家标准及行业要求 | |||||||||||||||||||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 成交金额 | 单位 | |||||||||||||||||||||
9 | Springer Link数据库 | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市海淀区亮甲店130号21号楼 | 67790 | 元 | |||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||
1 | Springer Link数据库 | Springer Link数据库 | 响应单一来源采购文件相关服务要求 | 1年 | 质量合格,符合国家标准及行业要求 | |||||||||||||||||||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 成交金额 | 单位 | |||||||||||||||||||||
10 | EV CPX数据库 | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市海淀区亮甲店130号21号楼 | 147861 | 元 | |||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||
1 | EV CPX数据库 | EV CPX数据库 | 响应单一来源采购文件相关服务要求 | 1年 | 质量合格,符合国家标准及行业要求 | |||||||||||||||||||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 成交金额 | 单位 | |||||||||||||||||||||
11 | 考研互动精品课程数据库 | 北京智信数图科技有限公司 | 北京市昌平区回龙观西大街9号院6号楼203 | 82250 | 元 | |||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||
1 | 考研互动精品课程数据库 | 考研互动精品课程数据库 | 响应单一来源采购文件相关服务要求 | 1年 | 质量合格,符合国家标准及行业要求 | |||||||||||||||||||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 成交金额 | 单位 | |||||||||||||||||||||
12 | 读者入馆教育 | 北京智信数图科技有限公司 | 北京市昌平区回龙观西大街9号院6号楼203 | 30000 | 元 | |||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||
1 | 读者入馆教育 | 读者入馆教育 | 响应单一来源采购文件相关服务要求 | 1年 | 质量合格,符合国家标准及行业要求 | |||||||||||||||||||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 成交金额 | 单位 | |||||||||||||||||||||
13 | 百度文库高校版 | 北京万博书香文化有限公司 | 北京市朝阳区王四营乡观音堂文化大道一期南花园村168号2号展厅22号 | 120000 | 元 | |||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||
1 | 百度文库高校版 | 百度文库高校版 | 响应单一来源采购文件相关服务要求 | 1年 | 质量合格,符合国家标准及行业要求 | |||||||||||||||||||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 成交金额 | 单位 | |||||||||||||||||||||
14 | 博看APP | 武汉鼎森电子科技有限公司 | 武汉市江汉区江旺路8号红T时尚创意街区5号楼3层 | 30000 | 元 | |||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||
1 | 博看APP | 博看APP | 响应单一来源采购文件相关服务要求 | 1年 | 质量合格,符合国家标准及行业要求 | |||||||||||||||||||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 成交金额 | 单位 | |||||||||||||||||||||
15 | 易文校外访问系统 | 河南物联电子科技有限公司 | 河南省郑州市二七区航海中路106号院4号楼东1单元27层2706号 | 30000 | 元 | |||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||
1 | 易文校外访问系统 | 易文校外访问系统 | 响应单一来源采购文件相关服务要求 | 1年 | 质量合格,符合国家标准及行业要求 | |||||||||||||||||||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 成交金额 | 单位 | |||||||||||||||||||||
16 | 建筑专题库 | 河南雅程信息技术有限公司 | 郑州市二七区王胡寨11号院4号楼1单元3号 | 80000 | 元 | |||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||
1 | 建筑专题库 | 建筑专题库 | 响应单一来源采购文件相关服务要求 | 1年 | 质量合格,符合国家标准及行业要求 | |||||||||||||||||||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 成交金额 | 单位 | |||||||||||||||||||||
17 | 北大法宝 | 北京北大英华科技有限公司 | 北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦9层 | 50000 | 元 | |||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||
1 | 北大法宝 | 北大法宝 | 响应单一来源采购文件相关服务要求 | 1年 | 质量合格,符合国家标准及行业要求 | |||||||||||||||||||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 成交金额 | 单位 | |||||||||||||||||||||
18 | 新知学术发现系统 | 北京盈科千信科技有限公司 | 北京市海淀区中关村南大街48号1幢四层C4008 | 120000 | 元 | |||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||
1 | 新知学术发现系统 | 新知学术发现系统 | 响应单一来源采购文件相关服务要求 | 1年 | 质量合格,符合国家标准及行业要求 | |||||||||||||||||||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 成交金额 | 单位 | |||||||||||||||||||||
19 | 设计师之家资源库 | 广东粤图之星科技有限公司 | 广州市天河区元岗横路16号3栋2单元409房之二 | 70000 | 元 | |||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||
1 | 设计师之家资源库 | 设计师之家资源库 | 响应单一来源采购文件相关服务要求 | 1年 | 质量合格,符合国家标准及行业要求 | |||||||||||||||||||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 成交金额 | 单位 | |||||||||||||||||||||
20 | 万方“选题”数据库 | 北京万方数据股份有限公司 | 北京市海淀区复兴路15号 | 95000 | 元 | |||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||
1 | 万方“选题”数据库 | 万方“选题”数据库 | 响应单一来源采购文件相关服务要求 | 1年 | 质量合格,符合国家标准及行业要求 | |||||||||||||||||||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 成交金额 | 单位 | |||||||||||||||||||||
21 | WILEY外文期刊库 | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市海淀区亮甲店130号21号楼 | 440019 | 元 | |||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||
1 | WILEY外文期刊库 | WILEY外文期刊库 | 响应单一来源采购文件相关服务要求 | 1年 | 质量合格,符合国家标准及行业要求 | |||||||||||||||||||||
三、评审专家名单
程军、韩兮、武宗锋(采购人代表)、赵广召、白慧、李志军(采购人代表)。共两组。
四、代理服务收费标准及金额
中标服务费依据支付标准参考发改价格【2015】299号文向成交供应商收取。1标段:9820元;2标段:1200元;3标段:200元;4标段:5430元;5标段:540元;6标段:740元;7标段:1500元;8标段:1500元;9标段:1020元;10标段:2220元;11标段:1230元;12标段:450元;13标段:1800元;14标段:450元;15标段:450元;16标段:1200元;17标段:750元;18标段:1800元;19标段:1050元;20标段:1420元;21标段:6600元。
收费金额:41370元。
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省.平顶山市)》上发布,成交公告期限为1个工作日。
六、其他补充事宜
1、评标委员会对所有供应商响应文件的总分排序【见附件一】;
2、各评委对所有供应商响应文件的分项评分明细【见附件二】;
3、投标人投标文件被否决原因【无】。
4、中标人投报业绩【无】。
5、根据评标结果、中标结果公示,按照国家有关规定,确定1标段:同方知网(北京)技术有限公司为成交人;2标段:中科软股教育科技(北京)股份有限公司为成交人;3标段:江苏畅想之星信息技术有限公司为成交人;4标段:河南超星数图信息技术有限公司为成交人;5标段:北京中加国道科技有限责任公司为成交人;6标段:北京中科进出口有限责任公司为成交人;7标段:北京新东方迅程网络科技股份有限公司为成交人;8标段:郑州昱红电子技术有限公司为成交人;9标段:中国教育图书进出口有限公司为成交人;10标段:中国教育图书进出口有限公司为成交人;11标段:北京智信数图科技有限公司为成交人;12标段:北京智信数图科技有限公司为成交人;13标段:北京万博书香文化有限公司为成交人;14标段:武汉鼎森电子科技有限公司为成交人;15标段:河南物联电子科技有限公司为成交人;16标段:河南雅程信息技术有限公司为成交人;17标段:北京北大英华科技有限公司为成交人;18标段:北京盈科千信科技有限公司为成交人;19标段:广东粤图之星科技有限公司为成交人;20标段:北京万方数据股份有限公司为成交人;21标段:中国教育图书进出口有限公司为成交人;其他投标人未成交。
6、投标人或其他利害关系人对本次中标结果如有异议请在公告发布之日起7个工作日内可在平顶山市公共资源交易中心平台上在线向招标人(代理机构)提出质疑(异议)。若有投诉,可在平顶山市公共资源交易中心平台上在线向行政监督部门进行投诉。
7、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”,可通过公众号中的服务栏目进行查阅”.
8、政府采购监督管理处:河南省财政厅政府采购监督管理处
地址:郑州市金水区经三路25号
联系人:河南省财政厅政府采购监督管理处
联系方式:0371-65808406
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人:河南城建学院
联系人:黄老师
联系地址:河南省平顶山市新城区龙翔大道
联系电话:0375-2089067
2.采购代理机构:河南慧霖工程管理服务有限公司
地址:河南省平顶山市新华区建设路西段云顶灯饰城内1号楼3楼1-5号
联系人:孙女士
联系电话:0375-6161678 19939037748
3.项目联系人:孙女士
联系电话:0375-6161678 19939037748
发布时间:2022年6月20日