“美丽农场?清洁家园”建设项目评标结果公示

   2022-06-20 16:40:18

江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E3213010313106652001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏省洪泽湖农场集团有限公司“美丽农场?清洁家园”建设项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏金宇通建设科技集团有限公司 投标报价(元) 6950216.390000
项目负责人 王先智
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 宿迁市兴业建筑工程有限公司 投标报价(元) 6952883.290000
项目负责人 刘柏
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 宿迁中骏建设有限公司 投标报价(元) 6952955.830000
项目负责人 周龙
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的(提供的投标保函不是针对本项目的);
2 江苏国能建设有限公司 未按照招标文件第一章4.3.7无行贿受贿行为要求,由投标人、法定代表人、项目负责人在投标文件中进行书面承诺(承诺未盖章)。
3 江苏涵亿中建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的(提供的投标保函不是针对本项目);
4 江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的(提供的投标保函不是针对本项目);
5 江苏亨路建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(项目负责人的资质证书超出有效时间);
6 江苏蒙东建设工程有限公司 未按照招标文件第一章4.3.7无行贿受贿行为要求,由投标人、法定代表人、项目负责人在投标文件中进行书面承诺(承诺未盖章)。
7 江苏庆辉建筑装饰有限公司 未按照招标文件第一章4.3.7无行贿受贿行为要求,投标人信用承诺书的承诺主体不是招标人。
8 江苏时远建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的(提供的投标保函不是针对本项目);
9 江苏涛乾建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的(提供的投标保函不是针对本项目);
10 江苏智言建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(未按照招标文件要求提供项目负责人资质证书);
11 泗洪县明厦建筑工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(未按照招标文件要求提供授权委托人与项目负责人的社保);
12 徐州汉源建设集团有限公司 投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的(投标报价超过控制价);
13 智诚建科设计有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(未按照招标文件要求提供项目负责人资质证书与B类证书);

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 安徽东瑞建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 安徽方维建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 安徽家庆建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 安徽泱盛建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 安徽著樾建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 常州铭盛建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 常州钰泽建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 承德远东建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 东台市旭安工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 高岚建工有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 海光建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 河南安然建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 红谷滩建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 淮安百洋建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 淮安猎企建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 淮安龙瑞建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 淮安美泰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 淮安市八方建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 淮安市龙源水利工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 淮安市唯美建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 建驰建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 江苏安安霖建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 江苏奥超建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 江苏百泽建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 江苏邦威建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 江苏邦讯建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 江苏宝贯建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 江苏宝康建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 江苏北部湾建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 江苏博惠建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 江苏彩筑建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 江苏长峰建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 江苏长瑞建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 江苏长天建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 江苏畅想建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 江苏辰海建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 江苏晨功建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 江苏成贤建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 江苏楚城建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 江苏创凡建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 江苏春达建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 江苏淳拓建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 江苏琮骁建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 江苏大楚建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 江苏德巨建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 江苏德乾建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 江苏德善建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 江苏登湛建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 江苏鼎维建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 江苏东风建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 江苏东立建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 江苏东楼建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 江苏东仁建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54 江苏东升水务建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 江苏东特建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 江苏东旭建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 江苏二八建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 江苏飞冠建设工程集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 江苏飞诺建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 江苏丰汇建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 江苏丰日建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 江苏奉荣建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 江苏弗居建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 江苏富昂建设投资有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 江苏富森建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 江苏赋原建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 江苏工冶建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 江苏公衡项目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 江苏广安建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 江苏国程建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 江苏国盛建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 江苏海润建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 江苏汉晟建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74 江苏汉象建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 江苏皓利名建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 江苏禾源晟然建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 江苏合航建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 江苏和博建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 江苏恒渠建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80 江苏恒厦投资有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81 江苏宏孚建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 江苏宏诺园林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 江苏宏冶建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 江苏宏宇景观工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 江苏宏远建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 江苏泓得昱建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 江苏泓易建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 江苏鸿轩建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 江苏厚金建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 江苏沪港装饰集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 江苏华尔创建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 江苏华基建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 江苏华路交通发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 江苏华平市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 江苏华启建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 江苏华特建筑装饰股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 江苏华勇建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 江苏骅康建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 江苏淮硕建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 江苏皇岗建设(集团)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 江苏汇丰远土木工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 江苏慧辉建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 江苏建沭建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 江苏交港建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 江苏金蓝湾建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 江苏金清顺建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 江苏金森建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 江苏金祥项目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 江苏金鹰建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 江苏金宇通建设科技集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 江苏金字塔装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 江苏锦固建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 江苏锦淮建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 江苏瑾瑜建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 江苏景强建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 江苏景翔建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 江苏景筑和建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 江苏九星建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 江苏久远建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 江苏巨景建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 江苏君庆建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 江苏开亮建设(集团)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 江苏开泉建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 江苏楷耀建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 江苏康诺装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 江苏客筑建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 江苏坤勋建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 江苏蓝帝建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 江苏朗晨建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 江苏朗赫建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 江苏朗建生态建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 江苏朗彤建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 江苏朗元建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 江苏磊科建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 江苏磊之业建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 江苏力帆建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 江苏力骏建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 江苏连岳建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 江苏联欧建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 江苏联瑞建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 江苏联置建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 江苏亮达建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 江苏林荣园林建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 江苏凌腾建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 江苏领先建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 江苏六德建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 江苏龙发建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 江苏龙双建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 江苏鲁之达建筑劳务有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 江苏路禾建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 江苏路阳建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 江苏纶桐建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 江苏迈图建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 江苏满贯建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 江苏茂泽建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 江苏旻扬建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 江苏铭鼎建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 江苏铭昇建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 江苏宁亚建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 江苏诺淮建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 江苏欧锋建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 江苏欧恒建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 江苏欧嘉建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 江苏蓬煌建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 江苏鹏达建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 江苏品维建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 江苏品意堂建筑装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 江苏品智建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 江苏琦至建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 江苏启信建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 江苏乾祺建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 江苏乾洲建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 江苏强欣建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 江苏勤东建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 江苏青筑建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 江苏全庆建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 江苏仁诚建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 江苏仁度建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 江苏日晖智能工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 江苏荣耀建设(集团)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
181 江苏瑞天建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 江苏睿涛建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 江苏润藏建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 江苏润永建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 江苏三石宏盛集团建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 江苏三运建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
187 江苏三正建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
188 江苏山凤建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 江苏山禾建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
190 江苏上下建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
191 江苏绍年建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
192 江苏升达基础工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
193 江苏升发建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
194 江苏昇达建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 江苏昇捷建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 江苏省泗洪县第五建筑工程公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 江苏圣川建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
198 江苏圣域建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
199 江苏晟诚建筑装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 江苏晟宏建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 江苏晟象生态建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 江苏盛海建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 江苏盛为建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
204 江苏首拓建筑有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
205 江苏水盛建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
206 江苏水总水利建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
207 江苏顺德建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
208 江苏硕嘉建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
209 江苏硕业建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210 江苏泗强建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211 江苏苏工建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 江苏苏旭建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
213 江苏苏雅建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 江苏泰勃工程建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
215 江苏泰铂尔建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
216 江苏泰峰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 江苏泰琦智能科技发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 江苏天玺装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 江苏天向建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 江苏铁傲建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221 江苏拓好建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 江苏万源建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 江苏万之源建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 江苏旺康建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
225 江苏伟顺建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 江苏西楚建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 江苏翔楚建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 江苏新东亚建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 江苏新浪建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
230 江苏新品建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
231 江苏新域环境修复有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
232 江苏鑫银航建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
233 江苏兴邦建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 江苏兴楚建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 江苏兴业环境集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 江苏雄速建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
237 江苏栩鑫源建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
238 江苏旭恒建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
239 江苏旭锐建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
240 江苏旭拓建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 江苏暄文建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 江苏耀立建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 江苏耀新建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
244 江苏仪征苏中建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
245 江苏宜致诺建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
246 江苏亿都建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
247 江苏亿拓翔建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 江苏亿之建建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
249 江苏艺筑建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
250 江苏弈皓装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
251 江苏胤兴建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 江苏永立建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
253 江苏永茂建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
254 江苏永尊建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
255 江苏悠扬建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
256 江苏禹创建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
257 江苏禹宇建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
258 江苏玉磊建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 江苏郁森建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 江苏昱泰建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
261 江苏誉都建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
262 江苏元鼎建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
263 江苏元瑞建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
264 江苏垣泰水利科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
265 江苏远建市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
266 江苏悦道建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
267 江苏云祥建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
268 江苏蕴隆建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
269 江苏造威建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
270 江苏臻烁建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
271 江苏正邦建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
272 江苏正枫建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
273 江苏正庆建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
274 江苏政联建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
275 江苏政勇建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
276 江苏致桓建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
277 江苏中芮建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
278 江苏中望建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
279 江苏中新苏建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
280 江苏中亿德建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
281 江苏中优建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
282 江苏洲楚建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
283 江苏筑高建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
284 江苏筑兴建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
285 江苏装联项目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
286 江苏卓鲲建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
287 江苏紫瑞建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
288 江苏紫润建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
289 江苏宗麟建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
290 江西华龙水利工程建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
291 江西省园博建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
292 景古环境建设股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
293 康格建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
294 昆山恒升建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
295 连云港泰格市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
296 六七九建设集团(江苏)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
297 纳迅水利有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
298 南京革煊建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
299 南京合诺建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
300 南京亨厚建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
301 南京聚熹建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
302 南京凯风建筑装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
303 南京同力建设集团股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
304 南京新陆建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
305 南京星城建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
306 南京星野建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
307 南京泽爵建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
308 南京置豪建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
309 南京众帮隆建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
310 南通华可建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
311 南通倩祥建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
312 南通市金都建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
313 鹏图建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
314 前程建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
315 乔爵实业有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
316 沁泽科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
317 瑞坤建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
318 陕西中交基础建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
319 四川枫飒建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
320 四川省旗来建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
321 四川腾达泰鑫建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
322 泗洪县广厦建筑安装工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
323 苏州国通物业管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
324 苏州群业建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
325 苏州吴林园林发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
326 宿迁百德建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
327 宿迁东昂建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
328 宿迁东润建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
329 宿迁广安建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
330 宿迁广达建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
331 宿迁汉达建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
332 宿迁航峰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
333 宿迁豪佳建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
