一、项目概况
1、项目名称:濮阳市人民医院病房大楼高低压配电柜、变压器工程项目
2、招标编号:ZZMC-2022-063
3、建设地点:濮阳市人民医院院内
4、建设内容:濮阳市人民医院病房大楼高低压配电柜、变压器
5、资金来源:自筹资金
6、总投资金额:约710万元
7、招标范围:施工图纸及工程量清单包括的全部内容
8、标段划分:共划分1个标段
9、计划工期:60日历天
10、质量要求:按国家规定,满足医院要求
11、招标控制价:7020371.67元
12、评标办法:综合评估法
13、资格审查方式:资格后审
二、招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2022年6月16日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com)上公开发布招标信息,于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位有10家。
三、开标过程
(一)项目开标数据表
招标人名称 | 濮阳市人民医院 | ||
招标代理机构名称 | 河南省中安民诚工程咨询有限公司 | ||
工程名称 | 濮阳市人民医院病房大楼高低压配电柜、变压器工程项目 | ||
开标时间 | 2022年6月16日09时30分 | 开标地点 | 濮阳市公共资源交易中心开标四室 |
评标时间 | 2022年6月16日10时30分 | 评标地点 | 濮阳市公共资源交易中心评标三室 |
投标人名单 | 河南省富臣电力建设工程有限公司、河南长基电力有限公司、濮阳市优创电力安装有限公司、濮阳龙源电力集团有限公司、河南启信伟业电力工程有限公司、众信电力工程有限公司、航洋电力建设有限公司、中原豫安建设工程有限公司、河南达能建设有限公司、濮阳市圣亚电力工程有限公司 |
开标记录表
序号 | 投标单位名称 | 保函/保证金 | 投标报价(元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费(元) | 税金(元) | 暂列金额(元) | 专业暂估价(元) | 投标保证金(元) | 工期(日历天) | 项目经理 | 技术负责人 | 质量要求 |
1 | 河南省富臣电力建设工程有限公司 | 保证金已缴纳
| 7015386.13 | 15152.07 | 19694.85 | 579252.07 | 500000.00 | 0.00 | 140000.00 | 60 | 任真朝 | 卓祖建 | 按国家规定,满足医院要求 |
2 | 河南长基电力有限公司 | 保函已开具
| 6734563.79 | 14484.55 | 18846.57 | 556064.90 | 500000.00 | 0.00 | 140000.00 | 60 | 张书杰 | 赵致富 | 按国家规定,满足医院要求 |
3 | 濮阳市优创电力安装有限公司 | 保函已开具
| 6882972.15 | 15043.06 | 19571.39 | 568318.80 | 500000.00 | 0.00 | 140000.00 | 60 | 赵现阔 | 赵忠法 | 按国家规定,满足医院要求 |
4 | 濮阳龙源电力集团有限公司 | 保证金已缴纳
| 9839256.97 | 16765.56 | 21794.17 | 812415.71 | 50000.00 | 0.00 | 140000.00 | 58 | 王建国 | 王春雷 | 按国家规定,满足医院要求 |
5 | 河南启信伟业电力工程有限公司 | 保函已开具
| 6913774.95 | 14894.53 | 19377.82 | 570862.15 | 500000.00 | 0.00 | 140000.00 | 60 | 朱云玲 | 郭中魁 | 按国家规定,满足医院要求 |
6 | 众信电力工程有限公司 | 保函已开具
| 6877782.05 | 14822.77 | 19286.55 | 567890.26 | 500000.00 | 0.00 | 140000.00 | 60日历天 | 刘保宏 | 常俊洋 | 按国家规定,满足医院要求 |
7 | 航洋电力建设有限公司 | 保证金已缴纳
| 6809538.30 | 15106.03 | 19634.97 | 562255.46 | 500000.00 | 0.00 | 140000.00 | 60日历天 | 朱红海 | 单丙放 | 按国家规定,满足医院要求 |
8 | 中原豫安建设工程有限公司 | 保证金已缴纳
| 6750154.07 | 15081.91 | 19603.60 | 557352.17 | 500000.00 | 0.00 | 140000.00 | 60 | 秦会丽 | 禹锦绣 | 按国家规定,满足医院要求 |
9 | 河南达能建设有限公司 | 保函已开具
| 6961322.54 | 15047.67 | 19578.88 | 574788.10 | 500000.00 | 0.00 | 140000.00 | 60 | 李宁 | 付欢球 | 按国家规定,满足医院要求 |
10 | 濮阳市圣亚电力工程有限公司 | 保函已开具
| 6936380.96 | 14922.75 | 19414.01 | 572728.70 | 500000.00 | 0.00 | 140000.00 | 60 | 赵锴 | 刘亚兵 | 按国家规定,满足医院要求 |
招标控制价:7020371.67元 | |||||||||||||
控制价权重系数K值:0.5 |
四、评审情况
(一)清标评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南省富臣电力建设工程有限公司 | 合格 |
2 | 河南长基电力有限公司 | 合格 |
3 | 濮阳市优创电力安装有限公司 | 合格 |
4 | 濮阳龙源电力集团有限公司 | 不合格 |
5 | 河南启信伟业电力工程有限公司 | 合格 |
6 | 众信电力工程有限公司 | 合格 |
7 | 航洋电力建设有限公司 | 合格 |
8 | 中原豫安建设工程有限公司 | 合格 |
9 | 河南达能建设有限公司 | 合格 |
10 | 濮阳市圣亚电力工程有限公司 | 合格 |
未通过清标评审的投标人名称及原因 | ||
1 | 濮阳龙源电力集团有限公司:投标工程量清单与招标工程量清单不一致 |
(二)形式评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南省富臣电力建设工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南长基电力有限公司 | 通过 |
3 | 濮阳市优创电力安装有限公司 | 通过 |
4 | 河南启信伟业电力工程有限公司 | 通过 |
5 | 众信电力工程有限公司 | 通过 |
6 | 航洋电力建设有限公司 | 通过 |
7 | 中原豫安建设工程有限公司 | 通过 |
8 | 河南达能建设有限公司 | 通过 |
9 | 濮阳市圣亚电力工程有限公司 | 通过 |
未通过形式评审的投标人名称及原因 | ||
1 | 无 |
(三)资格评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南省富臣电力建设工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南长基电力有限公司 | 通过 |
3 | 濮阳市优创电力安装有限公司 | 通过 |
4 | 河南启信伟业电力工程有限公司 | 通过 |
5 | 众信电力工程有限公司 | 通过 |
6 | 航洋电力建设有限公司 | 通过 |
7 | 中原豫安建设工程有限公司 | 通过 |
8 | 河南达能建设有限公司 | 通过 |
9 | 濮阳市圣亚电力工程有限公司 | 通过 |
未通过资格评审的投标人名称及原因 | ||
1 | 无 |
(四)响应性评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南省富臣电力建设工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南长基电力有限公司 | 通过 |
3 | 濮阳市优创电力安装有限公司 | 通过 |
4 | 河南启信伟业电力工程有限公司 | 通过 |
5 | 众信电力工程有限公司 | 通过 |
6 | 航洋电力建设有限公司 | 通过 |
7 | 中原豫安建设工程有限公司 | 通过 |
8 | 河南达能建设有限公司 | 通过 |
9 | 濮阳市圣亚电力工程有限公司 | 通过 |
未通过响应性评审的投标人名称及原因 | ||
1 | 无 |
(五)施工组织设计评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南省富臣电力建设工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南长基电力有限公司 | 通过 |
3 | 濮阳市优创电力安装有限公司 | 通过 |
4 | 河南启信伟业电力工程有限公司 | 通过 |
5 | 众信电力工程有限公司 | 通过 |
6 | 航洋电力建设有限公司 | 通过 |
7 | 中原豫安建设工程有限公司 | 通过 |
8 | 河南达能建设有限公司 | 通过 |
9 | 濮阳市圣亚电力工程有限公司 | 通过 |
未通过施工组织设计的投标人名称及原因 | ||
1 | 无 |
(六)综合标评审表
综合评审表 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得分(25分) |
1 | 河南省富臣电力建设工程有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2 | 河南长基电力有限公司 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
3 | 濮阳市优创电力安装有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | 河南启信伟业电力工程有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
5 | 众信电力工程有限公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
6 | 航洋电力建设有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
7 | 中原豫安建设工程有限公司 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
8 | 河南达能建设有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
9 | 濮阳市圣亚电力工程有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
(七)投标标价评审
投标报价评审(1)
投标报价评审 | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 报价 | 评标价(元) | 偏差率 | ||||
安全文明施工措施费(元) | 规费(元) | 税金(元) | 暂估价(元) | 暂列金额(元) | |||||
1 | 河南长基电力有限公司 | 6734563.79 | 14484.55 | 18846.57 | 556064.90 | 0 | 500000 | 5645167.77 | -3.33 |
2 | 中原豫安建设工程有限公司 | 6750154.07 | 15081.91 | 19603.60 | 557352.17 | 0 | 500000 | 5658116.39 | -3.11 |
3 | 航洋电力建设有限公司 | 6809538.30 | 15106.03 | 19634.97 | 562255.46 | 0 | 500000 | 5712541.84 | -2.18 |
4 | 众信电力工程有限公司 | 6877782.05 | 14822.77 | 19286.55 | 567890.26 | 0 | 500000 | 5775782.47 | -1.1 |
5 | 濮阳市优创电力安装有限公司 | 6882972.15 | 15043.06 | 19571.39 | 568318.80 | 0 | 500000 | 5780038.9 | -1.02 |
6 | 河南启信伟业电力工程有限公司 | 6913774.95 | 14894.53 | 19377.82 | 570862.15 | 0 | 500000 | 5808640.45 | -0.53 |
7 | 濮阳市圣亚电力工程有限公司 | 6936380.96 | 14922.75 | 19414.01 | 572728.70 | 0 | 500000 | 5829315.5 | -0.18 |
8 | 河南达能建设有限公司 | 6961322.54 | 15047.67 | 19578.88 | 574788.10 | 0 | 500000 | 5851907.89 | 0.21 |
9 | 河南省富臣电力建设工程有限公司 | 7015386.13 | 15152.07 | 19694.85 | 579252.07 | 0 | 500000 | 5901287.14 | 1.05 |
投标报价评审(2)
序号 | 投标人名称 | 得分 | 报价总分 | 废标 | 废标原因 | |||
投标报价得分 | 分部分项得分 | 措施项目得分 | 材料费得分 | |||||
1 | 河南长基电力有限公司 | 43.33 | 3.76 | 2.29 | 7.5 | 56.88 | ||
2 | 中原豫安建设工程有限公司 | 43.11 | 3.39 | 7.5 | 7.5 | 61.5 | ||
3 | 航洋电力建设有限公司 | 42.18 | 3.76 | 7.5 | 7.5 | 60.94 | ||
4 | 众信电力工程有限公司 | 41.1 | 4.13 | 1.39 | 7.5 | 54.12 | ||
5 | 濮阳市优创电力安装有限公司 | 41.02 | 1.88 | 4.5 | 3 | 50.4 | ||
6 | 河南启信伟业电力工程有限公司 | 40.53 | 1.5 | 6.01 | 0 | 48.04 | ||
7 | 濮阳市圣亚电力工程有限公司 | 40.18 | 2.25 | 5.59 | 1.5 | 49.52 | ||
8 | 河南达能建设有限公司 | 39.79 | 1.5 | 2.42 | 0.75 | 44.46 | ||
9 | 河南省富臣电力建设工程有限公司 | 38.95 | 4.89 | 5.6 | 7.5 | 56.94 |
(八)推荐中标候选人
投标人名称 | 投标报价(元) | 投标报价评审得分 | 综合标评审得分 | 得分合计 | 排名 |
中原豫安建设工程有限公司 | 6750154.07 | 61.5 | 19 | 80.5 | 1 |
河南长基电力有限公司 | 6734563.79 | 56.88 | 22 | 78.88 | 2 |
航洋电力建设有限公司 | 6809538.30 | 60.94 | 11 | 71.94 | 3 |
众信电力工程有限公司 | 6877782.05 | 54.12 | 17 | 71.12 | 4 |
河南省富臣电力建设工程有限公司 | 7015386.13 | 56.94 | 7 | 63.94 | 5 |
河南启信伟业电力工程有限公司 | 6913774.95 | 48.04 | 15 | 63.04 | 6 |
濮阳市优创电力安装有限公司 | 6882972.15 | 50.4 | 10 | 60.4 | 7 |
濮阳市圣亚电力工程有限公司 | 6936380.96 | 49.52 | 7 | 56.52 | 8 |
河南达能建设有限公司 | 6961322.54 | 44.46 | 11 | 55.46 | 9 |
五、经评审的投标人排序
根据招标文件的规定,评标委员会按照评审总得分从高到低的顺序推荐中标候选人如下:
第一中标候选人:中原豫安建设工程有限公司
第二中标候选人:河南长基电力有限公司
第三中标候选人:航洋电力建设有限公司
六、推荐的中标候选人名单及与招标人签订合同前要处理的事宜
(一)推荐的中标候选人名单:
第一中标候选人:中原豫安建设工程有限公司
投标报价:6750154.07元
工期:60日历天
质量:按国家规定,满足医院要求
项目经理:秦会丽
注册编号:豫1412015201520379
业绩1:济源至阳城高速公路济源段交通机电工程施工第JYGPD-1合同段
合同金额:33234596元
开竣工日期:2019年7月1日-2019年11月20日
业绩2:任丘开发区220KV赵任线及110KV明燕线等线路迁改工程(二次)
合同金额:20032473元
开竣工日期:2020年11月20日-2021年2月18日
业绩3:江西科技师范大学枫林校区电力改造
合同金额:12288820.55元
开竣工日期:2020年4月15日-2020年8月10日
业绩4:郑州市森林公园升级改造项目强电工程施工
合同金额:10187577.36元
开竣工日期:2020年9月25日-2021年5月18日
第二中标候选人:河南长基电力有限公司
投标报价:6734563.79元
工期:60日历天
质量:按国家规定,满足医院要求
项目经理:张书杰
注册编号:豫 241121228679
业绩1:郑州市第一人民医院港区医院(一期)建设项目供电内外网工程(二次)
合同金额:9505752.35元
开竣工日期:2019年4月1日-2019年6月1日
业绩2:郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)梅河公园供配电工程施工总承包
合同金额:18466038.62元
开竣工日期:2020年12月3日-2021年2月3日
业绩3:郑州轻工业学院东风校区供配电工程
合同金额:17168391.70元
开竣工日期:2020年4月10日-2020年7月10日
第三中标候选人:航洋电力建设有限公司
投标报价:6809538.30元
工期:60日历天
质量:按国家规定,满足医院要求
项目经理:朱红海
注册编号:豫 241151576194
业绩1:高速·黄山横江府项目供配电工程
合同金额:6402318.50元
开竣工日期:2019年7月30日-2019年10月28日
业绩2:郑州大学人才公寓开发与管理中心河南省医药创新转化基地高端人才楼供配电工程项目
合同金额:9915898.7 元
开竣工日期:2020年10月28日-2020年12月12日
业绩3:张集煤矿中央区至西区 110KV 电源联络线改造工程
合同金额:5734581.68 元
开竣工日期:2021年3月15日-2021年5月18日
(二)签订合同前要处理的事宜(略)
七、公示期
2022年6月20日—2022年6月22日
八、异议和投诉
投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的,请在公示期内,由授权委托人携带本人身份证(原件)和法定代表人身份证明及身份证复印件,以书面形式向代理机构提出质疑。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的必须提供相应证明材料,否则代理机构不予受理。
九、发布公告的媒介
本次评标结果同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com)上发布。
十、联系方式
招标人:濮阳市人民医院
联系人:刘先生
电 话:0393-6162060
地 址:濮阳市胜利中路252号
招标代理机构:河南省中安民诚工程咨询有限公司
联 系 人:户女士
电 话:0393-6160002
地 址:濮阳市濮上路与政和路交叉口向西1000米路北
2022年6月17日