| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 蓝深远望科技股份有限公司 | 江苏鸿利智能科技股份有限公司 |
投标报价(元/费率) | 1481560 | 1487200 | 1484980 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、294 | 合格、294 | 合格、294 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、南通市港闸区涵闸电气自动化改造项目;2、老通扬运河东部片区水生态治理工程-信息化系统采购项目;3、城区闸站远程智能信息系统采购项目;4、相城区智慧水利综合信息化建设项目一期。 | 1、江阴市绮山应急备用水源地工程信息化项目 | 1、武进港、雅浦港枢纽船闸自动化收费系统改造项目 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 王善会、机电工程二级注册建造师、苏232171802998 | 赵磊、机电工程二级注册建造师、苏232131315206 | 高丹、机电工程二级注册建造师、苏232212153805 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|
1 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 未提供资质证书扫描件。 |
序号 | 投标人名称 |
评委A |
评委B |
评委C |
评委D |
所有技术评委 | 得分 |
---|
1 | 江苏鸿利智能科技股份有限公司 |
7.7 |
8.95 |
12 |
11.2 |
/ | 19.93 |
2 | 蓝深远望科技股份有限公司 |
8.9 |
10.55 |
11.9 |
11 |
/ | 21.18 |
3 | 中电鸿信信息科技有限公司 |
13.4 |
14.4 |
13.6 |
13.2 |
/ | 27.3 |
序号 |
投标人名称 |
投标报价(元/费率) |
得分情况 |
得分总计 |
技术标 |
报价 |
业绩 |
人员配备-项目团队成员 |
企业信誉 |
人员配备-项目负责人 |
服务能力 |
1 |
中电鸿信信息科技有限公司 |
1481560 |
27.3 |
55.83 |
4 | 3 | 2.5 | 1 | 2 |
95.63 |
2 |
蓝深远望科技股份有限公司 |
1487200 |
21.18 |
55.95 |
1 | 0 | 2.95 | 0 | 1 |
82.08 |
3 |
江苏鸿利智能科技股份有限公司 |
1484980 |
19.93 |
55.95 |
1 | 0 | 2.95 | 0 | 1 |
80.83 |