中 标 (候 选) 人 公 示
标段编号:JTSG0509G220526001003001 | 标段名称:黑龙江省大庆市大同区中央储备粮大庆直属库有限公司粮食仓储物流建设项目城市基础设施配套道路建设项目 |
项目计划文号:同发改设字[2022]1号 | 招标人:大庆市大同区交通事业发展中心 |
招标方式:公开招标 | 建设单位:大庆市大同区交通事业发展中心 |
标段投资规模:349.582257万元 | 标段工程规模:将通让线铁路西侧,起于086乡道,止于中央储备粮大庆直属库有限公司原有道路进行改造,其中893米原有6米宽路面西侧加宽2米,750米原土路面新建8米宽路面。全部为水泥混凝土路面。道路两侧新建太阳能路灯67盏。具体以施工图纸及工程量清单为准。 |
开标日期:2022年06月17日 09时00分 | 建设地点:大庆市大同区 |
公示开始日期:2022年06月18日 | 公示结束日期:2022年06月20日 |
第一中标人
中标人:黑龙江世亨建设工程有限公司 | ||
中标价格:2961340.86元 | ||
中标工期:2022年06月25日至2022年08月30日 ,共66日历天。 | ||
中标人资质:市政公用工程施工总承包二级 | ||
质量标准:工程质量应符合《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017),竣(交)工验收依据《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发〔2010〕65号)规定,标段交工验收质量评定为合格;竣工验收质量评定为合格; | ||
项目管理机构配备情况 | ||
项目经理:刘源升
| 证书名称:注册二级建造师
| 证书编号:黑223192000353
|
证书名称:安全生产考核合格证 | 证书编号:黑建安B(2021)0000286 | |
项目总工:刘欢 | 证书名称:职称证 | 证书编号:A651921395 |
路基路面工程师:孙立成 | 证书名称:职称证 | 证书编号:A651620375 |
安全员:候丽晶 | 证书名称:安全生产考核合格证 | 证书编号:黑建安C3(2020)0009169 |
第二中标人
中标人:黑龙江省万臣建筑工程有限公司 | ||
中标价格:2962628.84元 | ||
中标工期:2022年06月25日至2022年08月30日 ,共66日历天。 | ||
中标人资质:市政公用工程施工总承包三级 | ||
质量标准:工程质量应符合《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017),竣(交)工验收依据《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发〔2010〕65号)规定,标段交工验收质量评定为合格;竣工验收质量评定为合格; | ||
项目管理机构配备情况 | ||
项目经理:孙冬梅
| 证书名称:注册二级建造师 | 证书编号:黑2232020202119505 |
证书名称:安全生产考核合格证 | 证书编号:黑建安B(2021)0003575 | |
项目总工:单奎付 | 证书名称:职称证 | 证书编号:2003050987 |
路基路面工程师:张洪贵 | 证书名称:职称证 | 证书编号:A680420761 |
安全员: 杨春萍 | 证书名称:安全生产考核合格证 | 证书编号:黑建安C3(2019)0001471 |
第三中标人
中标人:黑龙江省远路建设工程有限公司 | ||
中标价格:2944181.76元 | ||
中标工期:2022年06月25日至2022年08月30日 ,共66日历天。 | ||
中标人资质:公路工程施工路总承包三级 | ||
质量标准:工程质量应符合《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017),竣(交)工验收依据《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发〔2010〕65号)规定,标段交工验收质量评定为合格;竣工验收质量评定为合格; | ||
项目管理机构配备情况 | ||
项目经理:王红宇
| 证书名称:注册二级建造师 | 证书编号:黑2231920104759 |
证书名称:安全生产考核合格证 | 证书编号:黑建安B(2020)0244895 | |
项目总工:赵庆峰 | 证书名称:职称证 | 证书编号:B131620318 |
路基路面工程师:丰华庆 | 证书名称:职称证 | 证书编号:B131820352 |
安全员:闫爽 | 证书名称:安全生产考核合格证 | 证书编号:黑建安C3(2020)0019568 |
评标情况
标段编号:JTSG0509G220526001003001
标段名称:黑龙江省大庆市大同区中央储备粮大庆直属库有限公司粮食仓储物流建设项目城市基础设施配套道路建设项目
已按照国家、省、市有关工程建设招投标法律法规的要求,于2022年06月17日 09时00分时间 ,在大庆市高新招投标平台开标一室举行开标会。经评标委员会详细评审,结果如下:
注释:有效投标单位数量,指的是所有成功上传投标文件的投标单位数量,不合格或废标数量,指的是开评标环节不合格或废标总数。
标段名称 | 投标单位数量 | 不合格或废标数量 | 合格中标候选人数量 |
黑龙江省大庆市大同区中央储备粮大庆直属库有限公司粮食仓储物流建设项目城市基础设施配套道路建设项目 | 42 | 3 | 3 |
废标原因:
单位名称 | 原因 |
黑龙江省润盛源建筑工程安装有限公司 | 未在规定时间内解密,否决投标。 |
瀚景建设集团有限公司 | 疫情防控常态化工作方案低于5分,否决其投标 |
大庆市丰源建筑安装工程有限公司 | 无疫情防控常态化工作方案,否决其投标 |
投标人提出异议的方式:中标公示期内,向建设单位及监管单位提出书面申请
(建设单位联系人:李文明 联系电话:13836797977、监管联系方式:13349499393)
2022年06月17日