2021年度太原市尖草坪区汇丰街道老旧小区改造项目(一期工程)施工中标候选人公示
(招标编号:ZDF01-GZ220512)
公示开始时间:2022-06-17 13:00:00
公示结束时间:2022-06-20 13:00:00
2021年度太原市尖草坪区汇丰街道老旧小区改造项目(一期工程)施工(招标项目编号:M1401000155203572001),经评标委员会评审,确定[第一标段,第二标段,第三标段,第四标段,第五标段]的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
第一标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西一建集团有限公司 | 43239285.99(元) | 达到国家质量验评标准合格 | 180天 |
| 2 | 江西建邦建设集团有限公司 | 43212513.6(元) | 达到国家质量验评标准合格 | 180天 |
| 3 | 中元路泰建设工程有限公司 | 43229875.84(元) | 达到国家质量验评标准合格 | 180天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人 | 项目经理 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西一建集团有限公司 | 李建锐 | 一级注册建造师 晋1142020202100808 |
| 2 | 江西建邦建设集团有限公司 | 张彦彬 | 一级注册建造师 赣1342019202002155 |
| 3 | 中元路泰建设工程有限公司 | 马吴好 | 一级注册建造师 冀1132017201721363 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 山西一建集团有限公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 江西建邦建设集团有限公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 中元路泰建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
第二标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 昌陆建筑工程集团有限公司 | 43317956.98(元) | 达到国家质量验评标准合格 | 173天 |
| 2 | 山西省安装集团股份有限公司 | 43242506.85(元) | 达到国家质量验评标准合格 | 180天 |
| 3 | 中水建管国际工程有限公司 | 43345465.66(元) | 达到国家质量验评标准合格 | 180天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人 | 项目经理 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 昌陆建筑工程集团有限公司 | 孟利峰 | 一级注册建造师 晋1142016201708223 |
| 2 | 山西省安装集团股份有限公司 | 王茂林 | 一级注册建造师 晋1142018201901048 |
| 3 | 中水建管国际工程有限公司 | 毛卫斌 | 一级注册建造师 赣1362010201003915 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 昌陆建筑工程集团有限公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 山西省安装集团股份有限公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 中水建管国际工程有限公司 | 响应招标文件 |
第三标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西四建集团有限公司 | 43100630.86(元) | 达到国家质量验评标准合格 | 180天 |
| 2 | 山西二建集团有限公司 | 43181164.42(元) | 达到国家质量验评标准合格 | 180天 |
| 3 | 中城建工集团(山西)有限公司 | 43119621.02(元) | 达到国家质量验评标准合格 | 180天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人 | 项目经理 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西四建集团有限公司 | 张永平 | 一级注册建造师 晋1142020202101143 |
| 2 | 山西二建集团有限公司 | 张跃 | 一级注册建造师 晋1142019202001329 |
| 3 | 中城建工集团(山西)有限公司 | 程红斌 | 一级注册建造师 晋1142019202002168 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 山西四建集团有限公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 山西二建集团有限公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 中城建工集团(山西)有限公司 | 响应招标文件 |
第四标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西建筑工程集团有限公司 | 41148915.06(元) | 达到国家质量验评标准合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。 | 180天 |
| 2 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 41151870.36(元) | 达到国家质量验评标准合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。 | 180天 |
| 3 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 41143877.88(元) | 达到国家质量验评标准合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。 | 180天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人 | 项目经理 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西建筑工程集团有限公司 | 邢凤娇 | 一级注册建造师 晋1142018201901415 |
| 2 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 许麒麟 | 一级注册建造师 鄂1422018201904716 |
| 3 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 王方 | 一级注册建造师 豫1412019202003125 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 山西建筑工程集团有限公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 响应招标文件 |
第五标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中色十二冶金建设有限公司 | 53769852.01(元) | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。 | 180天 |
| 2 | 山西八建集团有限公司 | 53965437.45(元) | 达到国家质量验评标准合格 | 180天 |
| 3 | 山西恒业建设集团有限公司 | 53854430.98(元) | 达到国家质量验评标准合格 | 180天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人 | 项目经理 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中色十二冶金建设有限公司 | 杨国猛 | 一级注册建造师 晋1142019202001182 |
| 2 | 山西八建集团有限公司 | 杨佳佳 | 一级注册建造师 晋1142020202100717 |
| 3 | 山西恒业建设集团有限公司 | 李劲达 | 一级注册建造师 晋1142017201810857 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 中色十二冶金建设有限公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 山西八建集团有限公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 山西恒业建设集团有限公司 | 响应招标文件 |
二、提出异议的渠道和方式
如有异议请在公示期内,通过金蝉电子招标投标综合交易平台,向招标人或招标代理机构提出异议,逾期不予处理。
三、其他公示内容
无
四、监督部门:
本招标项目的监督部门为:太原市尖草坪区行政审批服务管理局
五、联系方式:
招标人:太原市尖草坪区住房和城乡建设局
地址:太原市尖草坪区柴村迎宾北路28号
联系人:王先生
联系方式:0351-5648317
招标代理机构:山西正大方工程项目管理有限公司
地址:太原市小店区太榆路39号君怡大厦320室
联系人:郭领军、张瑶
联系方式:0351-8787449 13191109290
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签名)
招标人或其招标代理机构: (盖章)

