阿坝县贾柯河牧场停车场及配套设施建设项目评标结果公示
项目及标段名称 | 阿坝县贾柯河牧场停车场及配套设施建设项目阿坝县贾柯河牧场停车场及配套设施建设项目 | ||
项目业主 | 四川省阿坝州阿坝县贾洛镇人民政府 | 项目业主联系电话 | 18090702567 |
招标人 | 四川省阿坝州阿坝县贾洛镇人民政府 | 招标人联系电话 | 18090702567 |
招标代理机构 | 首盛建设集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18200380331 |
开标地点 | 标室29(成都) | 开标时间 | 2022-06-08 10:00:00 |
公示期 | 2022-06-09 09:24:00至2022-06-14 23:55:00 | 投标最高限价(元) | 4712271.850000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川中达建业建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川鑫博大园林工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川番晟建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川绵宏建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川中伦建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 平武兴达建设有限责任公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川铭基建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川力驰建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川兴一建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川禹祥建筑有限责任公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川远基园林建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川四翔建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川坤品建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川嘉懿润建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川坝能建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 众妙建设有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川中潼达建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川驹驰建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川派睿思建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川中盛凯雄建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川来龙湾建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川泽峻建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 阿坝付胜建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川卓峰路桥建设有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川省嘉宸建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川盛昌恒建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川嘉豪源建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川梓程实业有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川捷发建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川鸿安泰建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川洪福安建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川图泰建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川锐问建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川绿标建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川毅德建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川天象建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川大千建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川中威皓达建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川众信志远建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川川翔建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 汶川县禹通建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川鸿吉建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川鼎明建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川川西路桥建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川巴山建设有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 绵阳广纳建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 汶川成诚建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川映雁建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川省岷江博远建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川昌合建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川顺鑫兵建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川新益升工程项目管理有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川省凯锐建设有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川兢业建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川欧瑞建设集团有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川凯伦建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川中亿兴州建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川蜀景鼎盛建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川春航建设集团有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川其霖建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川铭熙建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川禧众建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川一洲工程项目管理有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川舜凡建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川君涛建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川益新建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川中联蜀工建设发展有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川陆和建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川大祥建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川西康鼎盛建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川坤麟建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川任仕路桥建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川东诚建设工程项目管理有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川序拓建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川禹龙建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川延盛建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川森安磊建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川经纬环宇建设有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川君上建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川蜀松建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川帝高实业有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川兴恒通建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川金仁恒建设工程有限责任公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川中梁建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川红锋建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川顺泰恒建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川华友建筑实业有限责任公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川民意建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川金聚信建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 腾跃建工集团有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川诚邦建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 绵阳市威瑞建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川宏聚缘建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 华质建设集团有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川远祥建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川久源项目管理有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 中冕建设集团有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川众泽建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川诚实首位建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川佳祥建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川省武青公路建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川恒弘建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川宏伟亿业建设有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川求新建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川江诚建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川豪忠建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川日昌建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川恒景立建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川畅晟达建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川祥利建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川镔浩建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川蜀恒建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 鑫炜吉建工集团有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川宜正建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川强仁建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 绵阳印能建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川众发建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川卓羿宸工程项目管理有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川冉盛建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川省川三建设有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 坤森项目管理有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川裕国建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 汶川县中鑫路桥工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 宏基伟业集团有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川有为建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川远洋时代建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川承聚建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 凉山华茂建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川中海世嘉建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川超为建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川云吉建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川硕财建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川康盛远达建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川蜀利建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川蓉夏建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川启泰建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 南充市三佳建筑有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川一土园林绿化工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川中筑源建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川鑫尚荣建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川恒宣建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川必中建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川吉恒鸿程建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川国陶建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川云开建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川中科华联建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川众力欣建设工程有限责任公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川鑫酉建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川辰旺建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川省壹三建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川华诚领佑建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川岷江瑞远建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川兴瑞新建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川晨沐建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川蓉辉建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川洲际畅达建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川腾景建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川兴瑞创建设有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川升航建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 中堰易和工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川颂皓宇洲建设有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川川中马建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川新梦想建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川金钰泽建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川恒义合建设有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川立照建设集团有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 成都中恒通建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川晟朗煜建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川兴亿鑫建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川博亿汇建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川正方建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川帛达建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川泰鸿发建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川慧东建筑装饰工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川国隆建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川弘帝景建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川越豪建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川五东建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川齐航建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川万里航园林绿化有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川中荣盛建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川省登威建筑工程有限责任公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川科律建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川万鸿吉建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川金坦建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川彩林建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川合旭达建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 中建伟诚集团有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川辉睿建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 绵阳益龙建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川载和建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川中誉建宏建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川源通泰建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川亮飞建筑工程有限责任公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川枫澳胜金建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 蜀广建工集团有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川汇中建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川蜀嘉建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川裕长东建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川开明建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川尚易建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川圣旺建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川得令建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 天鸿瑞景集团有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川远宏济建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川恒康建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川基德建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 河南水诚建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川大登建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 久易茂樽建设有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川宁浩建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川省驰诺建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 阿坝州中辉浩宇建设有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川花土地建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川纳诚建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川中祥瑞建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川吉恒建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川瑞禀建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川名鼎天缘建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川谕翰建设有限责任公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 中科鸿博建设有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川天下振东建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川创熙建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川稻轩建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川盛元祥建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川赫申建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 凉山恒发建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川祥庭建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 成都业居建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川鸿能建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川楷楠建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川格多拉建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川西康源建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川万工建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 中亿千盛建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 绵阳万方建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川全路建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川明月禾建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川宏泰达工程管理有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川伟煜建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川州郡建筑工程有限责任公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川厚盾建设发展有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川阔亿建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川越中建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川时代汇通建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川全威建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川鑫益中建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川豪之宏建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 绵阳泽顺行建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川啸林建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川华天成建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川省智慧城市更新建设集团有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川至尚瑞诚科技有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川奕然建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川峪丰澄建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川迈禾辰辉建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 成都霖达建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 中顺弘建设集团有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 德阳森昆建筑有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川义禾建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川敖广建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川宏承铭达建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 九寨沟县润飞建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 绵阳广众建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 阿坝州力弘生态建设有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川骏力顺建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川建臣建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川优众建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川蓉达建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川咏旭建工有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川百宸建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川晨竣建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川众秦建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川华域天博建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川吉晟唐建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川墨菲建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川毫扬建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川添银市政工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川冉升建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川碧海建业建设有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川德能工程项目管理有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川晟新建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川元泽建筑工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川立森建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川郦隆建设工程有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第二名 | 四川缘何建设项目管理有限公司 | 4385269.56 | 4385269.56 | 0 |
第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨雪琴 | 建造师注册证 | 川 2512014201509135 | 市政 | 中级 |
项目技术负责人 | 尚俊辉 | 职称证 | 00143577 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张智勇 | 二级建造师注册证书 | 川2512010201483945 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 吴尧光 | 职称证 | 00033620 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 文鹏 | 建造师注册证 | 川2512015201719475 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 彭晓文 | 职称证 | 工-97435 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 江利 | 建造师证 | 川2512014201530663 | 市政公用工程、水利水电工程,公路工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 肖玲 | 职称证书 | 工20164461 | 市政工程 | 中级 |
