中标结果公告
标段编号: | GC511024202200003001007 | ||||||||
标段名称: | 威远县斑竹山、曹家堰、团鱼凼等5座水库除险加固项目1标段团鱼凼水库除险加固项目 | ||||||||
工程类型: | 施工 | ||||||||
发布时间: | 2022-06-15 09:38:00 | ||||||||
中标人: | 四川同达建设有限公司 | ||||||||
中标价: | 447.3955万元 | ||||||||
中标工期: | 240天 | ||||||||
项目经理: | 罗洋 | ||||||||
备注说明: | |||||||||
附件: |
|
标段编号: | GC511024202200003001007 | ||||||||
标段名称: | 威远县斑竹山、曹家堰、团鱼凼等5座水库除险加固项目1标段团鱼凼水库除险加固项目 | ||||||||
工程类型: | 施工 | ||||||||
发布时间: | 2022-06-15 09:38:00 | ||||||||
中标人: | 四川同达建设有限公司 | ||||||||
中标价: | 447.3955万元 | ||||||||
中标工期: | 240天 | ||||||||
项目经理: | 罗洋 | ||||||||
备注说明: | |||||||||
附件: |
|