嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招标人 | 中新嘉善现代产业园开发有限公司 | ||||||
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | ||||||
工程名称 | 魏俞线(新枫大道-320国道)工程一期工程 | ||||||
工程规模 | 魏俞线(新枫大道-320国道)工程一期工程,WK1+500—WK3+455.578,全长1890.108米,宽度45.6米,包含道路,桥梁、雨水、污水、电缆通道、交通导改等 。 | ||||||
中标候选人(不标明排序) | 腾达建设集团股份有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | 中冶交通建设集团有限公司 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | ||
投标报价(元) | 107850955 | 107727940 | 107917624.39 | 108108008 | 108115461 | ||
工期 | 540日历天(其中科创港桥工程自开工令签发后240日历天完成,供电通道自开工令签发后70日历天完成,污水管道自开工令签发后130日历天完成)。 | ||||||
中标候选人资质 | 市政公用工程施工总承包特级 | 市政公用工程施工总承包特级 | 市政公用工程施工总承包一级 | 市政公用工程施工总承包一级 | 市政公用工程施工总承包特级 | ||
项目负责人 | 高飞 | 朱学刚 | 张晓东 | 孙旭峰 | 杨华芳 | ||
项目负责人资格 | 市政公用工程专业一级 | 市政公用工程专业一级 | 市政公用工程专业一级 | 市政公用工程专业一级 | 市政公用工程专业一级 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||||||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||||||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||||||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||||||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||||||
公示时间 | 2022年6月15日至2022年6月20日 | ||||||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | |||||
联系人 | 张小一 | ||||||
联系电话 | 0573-84211066 | ||||||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0573-89115735 | ||||
传真 | 0573-84025181 | ||||||
电子邮件 | weizb1988@qq.com | ||||||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2022年6月15日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分(不标明排序)
有效投标人 | 投标人业绩 | 拟派本项目项目负责人业绩 | 投标人业绩 | 合计 | |||||||||||
项目名称 | 时间 | 金额(万元) | 得分 | 项目负责人及项目名称 | 时间 | 奖项 | 得分 | 项目名称 | 时间 | 奖项 | 得分 | | |||
中铁十局集团有限公司 | 苏州国际快速物流通道二期工程-春申湖路快速化改造三标(CSH-TJ03) | 2021.6.26 | 242993.196 | 0.5 | 朱学刚/苏州市中环快速路高新区段(312国道~玉山路南)五标段 | 2017.12 | 国家优质工程奖 | 0.5 | 重庆轨道交通十号线一期(建新东路-王家庄段)工程 | 2019.12 | 中国建设工程鲁班奖 | 1 | 2 | ||
腾达建设集团股份有限公司 | 时代大道改造工程 | 2021.8.26 | 19216.2966 | 0.5 | 高飞/康桥路至上塘路节点提升工程 | 2021.10.29 | 浙江省建设工程钱江杯 | 0.5 | 浙江省台州湾大桥及接线工程 | 2022 | 鲁班奖 | 1 | 2 | ||
中冶交通建设集团有限公司 | 2019 年辽源市城区街路改扩建工程施工【第一标段∶人民大街北段、仙仁路等路段工程施工】 | 2021.9.28 | 41127.5 | 0.5 | 张晓东 | / | / | 0 | 广西百色至靖西高速公路 | 2019.12 | 国家优质工程奖 | 1 | 1.5 | ||
浙江大东吴集团建设有限公司 | 绍兴高新区东湖镇区块路网工程-松陵路新建工程(一期)施工 | 2019.7.6 | 10561.9865 | 0.5 | 孙旭峰/织里镇吴兴大道东延工程总承包项目 | 2021.4.29 | 湖州市飞英杯 | 0.5 | 湖州市老年大学新建工程(一期) | 2021.12 | 国家优质工程奖 | 1 | 2 | ||
杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 衢州市盈川东路(西区-迎宾大道) 工程—道路排水(含桥梁)工程 | 2020.6.29 | 18961.6 | 0.5 | 杨华芳/衢州市盈川东路(西区-迎宾大道) 工程—道路排水(含桥梁)工程 | 2021.10.29 | 浙江省建设工程钱江杯 | 0.5 | 紫金港路(文一西路~留祥路)工程 | 2017.12 | 国家优质工程奖 | 1 | 2 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 浙江中南建设集团有限公司 | 104601100 | 钱正泽 | 540日历天(其中科创港桥工程自开工令签发后240日历天完成,供电通道自开工令签发后70日历天完成,污水管道自开工令签发后130日历天完成)。 | 电子保函伍拾万元 | |
2 | 中铁四局集团有限公司 | 104719654 | 陈跃 | 转账伍拾万元 | | |
3 | 宏润建设集团股份有限公司 | 105041941 | 庄国强 | 转账伍拾万元 | | |
4 | 丰和营造集团股份有限公司 | 105175640 | 李珏 | 电子保函伍拾万元 | | |
5 | 山西四建集团有限公司 | 105500863 | 郭永亮 | 电子保函伍拾万元 | | |
6 | 天津路桥建设工程有限公司 | 105670228 | 王军 | 电子保函伍拾万元 | | |
7 | 济南城建集团有限公司 | 105697187 | 丁寿亮 | 转账伍拾万元 | | |
8 | 江西中煤建设集团有限公司 | 105742982 | 涂伟 | 电子保函伍拾万元 | | |
9 | 中天建设集团有限公司 | 105817510 | 龚旭峰 | 电子保函伍拾万元 | | |
10 | 广州市第三市政工程有限公司 | 106016252 | 聂仁杰 | 转账伍拾万元 | | |
11 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 106151121 | 李鸣 | 转账伍拾万元 | | |
12 | 浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | 106176809 | 邢永裕 | 电子保函伍拾万元 | | |
13 | 中铁六局集团有限公司 | 106631985 | 李本宏 | 电子保函伍拾万元 | | |
14 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 106631985 | 王文正 | 电子保函伍拾万元 | | |
15 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 106689605 | 曹阳 | 转账伍拾万元 | | |
16 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 106823640 | 陈瑞 | 电子保函伍拾万元 | | |
17 | 浙江交工集团股份有限公司 | 106880000 | 卢先荣 | 转账伍拾万元 | | |
18 | 中庆建设有限责任公司 | 107112863 | 曲波 | 电子保函伍拾万元 | | |
19 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 107196209.25 | 李建忠 | 转账伍拾万元 | | |
20 | 苏州中恒通路桥股份有限公司 | 107221122 | 潘小军 | 电子保函伍拾万元 | | |
21 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 107261136 | 赵国庆 | 电子保函伍拾万元 | | |
22 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 107291579 | 林炎峰 | 转账伍拾万元 | | |
23 | 诚邦生态环境股份有限公司 | 107414810 | 陈永林 | 电子保函伍拾万元 | | |
24 | 北京市政路桥股份有限公司 | 107627291 | 王晓跃 | 电子保函伍拾万元 | | |
25 | 中铁十局集团有限公司 | 107727940 | 朱学刚 | 电子保函伍拾万元 | | |
26 | 腾达建设集团股份有限公司 | 107850955 | 高飞 | 电子保函伍拾万元 | | |
27 | 中冶交通建设集团有限公司 | 107917624.39 | 张晓东 | 转账伍拾万元 | | |
28 | 浙江协和建设有限公司 | 107951604 | 黄瑛 | 转账伍拾万元 | | |
29 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 108090618 | 江春荣 | 转账伍拾万元 | | |
30 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 108108008 | 孙旭峰 | 转账伍拾万元 | | |
31 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 108115461 | 杨华芳 | 电子保函伍拾万元 | | |
32 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 108117777 | 刘学兵 | 电子保函伍拾万元 | | |
33 | 中铁隧道局集团有限公司 | 108287101 | 魏志宏 | 电子保函伍拾万元 | | |
34 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 108589047 | 吴含 | 电子保函伍拾万元 | | |
35 | 中铁十五局集团有限公司 | 108662458 | 张素菊 | 电子保函伍拾万元 | | |
36 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 108969277 | 高小强 | 转账伍拾万元 | | |
37 | 山东中宏路桥建设有限公司 | 109215309 | 李文雅 | 电子保函伍拾万元 | | |
38 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 109276856 | 张振军 | 转账伍拾万元 | | |
39 | 河南七建工程集团有限公司 | 109296945 | 李忠治 | 电子保函伍拾万元 | | |
40 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 109309247 | 席远 | 电子保函伍拾万元 | | |
41 | 安徽省交通航务工程有限公司 | 109384175.00 | 史冠兰 | 电子保函伍拾万元 | | |
42 | 杭州华水市政工程有限公司 | 109681953 | 陶海波 | 电子保函伍拾万元 | | |
43 | 上海宝冶集团有限公司 | 109718553 | 邹伟平 | 转账伍拾万元 | | |
44 | 浙江祥达建设有限公司 | 109904440 | 郎亚娟 | 电子保函伍拾万元 | | |
45 | 安徽新基建有限公司 | 110055168 | 韩睿 | 电子保函伍拾万元 | | |
46 | 山东迈源建设集团有限公司 | 110378363 | 郑永才 | 电子保函伍拾万元 | | |
47 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 111397153 | 许海明 | 电子保函伍拾万元 | | |
48 | 山东黄河建工有限公司 | 111462016 | 亓君伟 | 电子保函伍拾万元 | | |
49 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 111474318 | 张辉 | 电子保函伍拾万元 | | |
50 | 兴丰建设景观有限公司 | 111530234 | 余文龙 | 电子保函伍拾万元 | | |
51 | 中建力天集团有限公司 | 111574966 | 何小强 | 电子保函伍拾万元 | | |
52 | 正岩建设集团有限公司 | 111597333 | 赵阁 | 电子保函伍拾万元 | | |
53 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 111689035 | 杨小敏 | 电子保函伍拾万元 | | |
54 | 中建富林集团有限公司 | 111699100 | 许志峰 | 电子保函伍拾万元 | | |
55 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 111820998 | 姜正璟 | 电子保函伍拾万元 | |
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 招标控制价(万元) | 评标基准价(元) | 离散度D1 | 偏离系数N |
12421.3535 | 11183.2181 | 107898482.66 | 7% | 1.001 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 北京市政路桥股份有限公司 | 未企业分管安全生产副经理企业的任命书复制件 | 资格审查 | 已通知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | 浙江中南建设集团有限公司 |
2 | 中铁四局集团有限公司 |
3 | 宏润建设集团股份有限公司 |
4 | 丰和营造集团股份有限公司 |
5 | 山西四建集团有限公司 |
6 | 天津路桥建设工程有限公司 |
7 | 济南城建集团有限公司 |
8 | 江西中煤建设集团有限公司 |
9 | 中天建设集团有限公司 |
10 | 广州市第三市政工程有限公司 |
11 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 |
12 | 上海宝冶集团有限公司 |
13 | 浙江祥达建设有限公司 |
14 | 安徽新基建有限公司 |
15 | 山东迈源建设集团有限公司 |
16 | 鸿川建筑产业集团有限公司 |
17 | 山东黄河建工有限公司 |
18 | 枣庄市政建设集团股份公司 |
19 | 兴丰建设景观有限公司 |
20 | 中建力天集团有限公司 |
21 | 正岩建设集团有限公司 |
22 | 中地寅岗建设集团有限公司 |
23 | 中建富林集团有限公司 |
24 | 青岛海德工程集团股份有限公司 |
25 | 北京市政路桥股份有限公司 |